枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジオメトリー | 17.6 | 5.1 | - | 7.0 | 9 |
2 | 2 | メイショウオトコギ | 27.1 | 3.0 | - | 4.0 | 12 |
2 | 3 | ゴールデンアタック | 8.0 | 2.6 | - | 3.5 | 4 |
3 | 4 | クリノアマダブラム | 101.5 | 23.6 | - | 33.0 | 15 |
3 | 5 | エアロブンバ | 60.4 | 17.5 | - | 24.6 | 13 |
4 | 6 | トニーポケット | 3.5 | 1.5 | - | 1.7 | 1 |
4 | 7 | プリティーマッハ | 12.8 | 2.6 | - | 3.5 | 7 |
5 | 8 | ララガニエ | 11.4 | 4.6 | - | 6.3 | 6 |
5 | 9 | コウユーアンドレ | 6.5 | 2.7 | - | 3.5 | 2 |
6 | 10 | レオネプチューン | 10.9 | 2.7 | - | 3.6 | 5 |
6 | 11 | アポロダッシュ | 6.7 | 2.4 | - | 3.2 | 3 |
7 | 12 | リバティーアゲイン | 16.5 | 3.6 | - | 4.8 | 8 |
7 | 13 | カラダドリーム | 66.9 | 16.3 | - | 22.8 | 14 |
8 | 14 | ソロデビュー | 24.2 | 5.7 | - | 7.8 | 11 |
8 | 15 | ユキノスライダー | 19.6 | 4.8 | - | 6.6 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 54.6 |
3 | 203.8 |
4 | 28.5 |
5 | 58.5 |
6 | 42.3 |
7 | 109.8 |
8 | 91.3 |
2 | |
---|---|
2 | 135.5 |
3 | 104.2 |
4 | 7.5 |
5 | 17.1 |
6 | 12.0 |
7 | 47.4 |
8 | 42.9 |
3 | |
---|---|
3 | 773.9 |
4 | 57.5 |
5 | 79.4 |
6 | 67.1 |
7 | 148.1 |
8 | 143.5 |
4 | |
---|---|
4 | 14.1 |
5 | 7.2 |
6 | 4.4 |
7 | 17.6 |
8 | 18.5 |
5 | |
---|---|
5 | 75.3 |
6 | 11.1 |
7 | 42.7 |
8 | 40.7 |
6 | |
---|---|
6 | 29.7 |
7 | 22.6 |
8 | 26.5 |
7 | |
---|---|
7 | 575.6 |
8 | 68.3 |
8 | |
---|---|
8 | 219.8 |
※2013年11月17日14時13分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。