レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | アップルハウス | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 8 | 23.9 | 1:55.9 | ⑤⑤⑤⑦ | 39.1 | [美]松山将樹 | 450(-6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 7 | 13 | コウジョウ | 牡3 | 56.0 | 横山義行 | 9 | 46.9 | 1:56.1 | 1 | ⑫⑫⑫⑩ | 38.8 | [美]松山康久 | 508(-2) | ||||
3 | 5 | 10 | (地)ホクレアポパイ | セ4 | 57.0 | 三浦皇成 | 10 | 52.1 | 1:56.1 | クビ | ⑭⑭⑭⑪ | 38.5 | [美]水野貴広 | 426(+3) | ||||
4 | 6 | 12 | (外)ヤンキーソヴリン | セ3 | 56.0 | 石橋脩 | 3 | 8.0 | 1:56.1 | ハナ | ⑧⑧④④ | 39.6 | [美]牧光二 | 498(+16) | ||||
5 | 3 | 5 | バーディーイーグル | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 2 | 5.9 | 1:56.2 | クビ | ⑥⑤⑤④ | 39.5 | [美]国枝栄 | 486(+6) | ||||
6 | 1 | 1 | ネオヴァンデロア | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 11 | 55.5 | 1:56.4 | 1 | ⑫⑫⑬⑭ | 38.9 | [美]古賀慎明 | 520(+4) | ||||
7 | 3 | 6 | デイジーバローズ | 牝4 | 55.0 | 津村明秀 | 14 | 117.9 | 1:56.5 | 3/4 | ⑪⑩⑨⑨ | 39.5 | [美]尾形和幸 | 474(-4) | ||||
8 | 2 | 3 | (外)トゥールモンド | セ3 | 56.0 | 松岡正海 | 7 | 21.9 | 1:56.5 | ハナ | ③③⑤④ | 39.8 | [美]尾形充弘 | 460(-2) | ||||
9 | 6 | 11 | (地)エルヘイロー | 牡5 | 57.0 | 柴山雄一 | 6 | 18.8 | 1:56.7 | 11/2 | ⑥⑤⑧⑦ | 39.8 | [美]二ノ宮敬 | 484(+4) | ||||
10 | 8 | 16 | ヘイローフォンテン | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 4 | 11.6 | 1:56.7 | アタマ | ③④②② | 40.3 | [美]石毛善彦 | 512(-8) | ||||
11 | 4 | 7 | モルダバイト | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 1 | 1.9 | 1:56.9 | 11/2 | ②②②② | 40.6 | [美]新開幸一 | 526(+10) | ||||
12 | 2 | 4 | マスタープラチナム | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | 15 | 150.9 | 1:57.1 | 1 | ⑮⑮⑮⑮ | 38.8 | [美]栗田徹 | 454(0) | ||||
13 | 7 | 14 | (地)サンマルダーム | 牝4 | 55.0 | 北村友一 | 16 | 276.3 | 1:57.3 | 11/4 | ⑩⑩⑩⑪ | 40.1 | [美]佐藤吉勝 | 432(+8) | ||||
14 | 1 | 2 | (外)リリコレッジェーロ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 13 | 67.1 | 1:57.5 | 11/4 | ①①①① | 41.2 | [美]大久保洋 | 512(-8) | ||||
15 | 4 | 8 | ミラクルミイクン | 牡4 | 57.0 | 嘉藤貴行 | 12 | 63.8 | 1:58.1 | 31/2 | ⑧⑧⑩⑪ | 40.9 | [美]矢野照正 | 536(+4) | ||||
16 | 5 | 9 | (外)ナスノシベリウス | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 5 | 12.0 | 1:58.3 | 1 | ⑯⑯⑯⑯ | 39.6 | [美]和田正道 | 500(0) |
払い戻し
単勝 | 15 | 2,390円 | 馬単 | 15-13 | 51,010円 |
複勝 | 15 13 10 |
520円 730円 1,390円 |
ワイド | 13-15 10-15 10-13 |
4,520円 9,810円 14,460円 |
枠連 | 7-8 | 6,520円 | 3連複 | 10-13-15 | 333,670円 |
馬連 | 13-15 | 29,660円 | 3連単 | 15-13-10 | 2,602,530円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 2-7-(3,16)15(5,11)(8,12)14,6-(1,13)-10-4-9 |
---|---|
2コーナー | 2-7-3,16(5,11,15)-(8,12)(6,14)-(1,13)-10-4=9 |
3コーナー | (*2,7,16)12(5,3,15)11,6(8,14)13,1,10-4-9 |
4コーナー | (*2,7,16)(5,3,12)(11,15)6,13(8,10,14)1,4-9 |
通過タイム
200m | 12.8 | (12.8) |
---|---|---|
400m | 11.5 | (24.3) |
600m | 12.8 | (37.1) |
800m | 13.6 | (50.7) |
1000m | 12.9 | (1:03.6) |
1200m | 12.7 | (1:16.3) |
---|---|---|
1400m | 12.6 | (1:28.9) |
1600m | 13.2 | (1:42.1) |
1800m | 13.8 | (1:55.9) |
ペース:ハイ (-1.6)
テン:4F 50.7 - 3F 37.1/上がり:4F 52.3 - 3F 39.6