枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォースライン | 11.2 | 1.9 | - | 3.2 | 5 |
1 | 2 | ウラノメトリア | 6.4 | 1.6 | - | 2.6 | 3 |
2 | 3 | スズカフリオーソ | 9.9 | 2.1 | - | 3.4 | 4 |
2 | 4 | フクサンローズ | 164.8 | 24.9 | - | 45.2 | 15 |
3 | 5 | ロジティナ | 36.9 | 4.6 | - | 8.1 | 8 |
3 | 6 | アドラメレク | 20.9 | 2.9 | - | 4.9 | 6 |
4 | 7 | スターライトブルー | 124.8 | 17.3 | - | 31.2 | 13 |
4 | 8 | ジュンスターホース | 44.4 | 6.3 | - | 11.1 | 9 |
5 | 9 | スペリオルシチー | 126.6 | 19.7 | - | 35.7 | 14 |
5 | 10 | マスターフェンサー | 1.8 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
6 | 11 | オーパスメーカー | 70.1 | 10.2 | - | 18.2 | 11 |
6 | 12 | アノ | 70.2 | 9.9 | - | 17.8 | 12 |
7 | 13 | メイショウマトイ | 47.8 | 6.2 | - | 11.0 | 10 |
7 | 14 | アイファーキングズ | 5.7 | 1.5 | - | 2.2 | 2 |
8 | 15 | アッシェンプッテル | 35.9 | 5.9 | - | 10.4 | 7 |
8 | 16 | アポロユッキー | 254.1 | 69.8 | - | 126.7 | 16 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 26.5 |
2 | 17.9 |
3 | 17.3 |
4 | 48.2 |
5 | 4.0 |
6 | 45.1 |
7 | 8.3 |
8 | 64.4 |
2 | |
---|---|
2 | 335.0 |
3 | 47.9 |
4 | 126.3 |
5 | 9.7 |
6 | 119.1 |
7 | 23.3 |
8 | 115.4 |
3 | |
---|---|
3 | 198.3 |
4 | 87.3 |
5 | 12.1 |
6 | 93.1 |
7 | 24.7 |
8 | 132.7 |
4 | |
---|---|
4 | 813.3 |
5 | 34.3 |
6 | 185.2 |
7 | 71.9 |
8 | 242.5 |
5 | |
---|---|
5 | 101.3 |
6 | 30.2 |
7 | 5.5 |
8 | 31.0 |
6 | |
---|---|
6 | 657.8 |
7 | 53.2 |
8 | 166.2 |
7 | |
---|---|
7 | 116.1 |
8 | 70.5 |
8 | |
---|---|
8 | 1115.2 |
※2020年2月22日15時18分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。