レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | マスターフェンサー | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 1 | 1.8 | 2:11.4 | ⑦⑦⑦⑦ | 37.5 | [栗]角田晃一 | 492(-6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 1 | 2 | ウラノメトリア | セ4 | 55.0 | 北村宏司 | 3 | 6.4 | 2:11.8 | 21/2 | ⑤⑤④③ | 38.2 | [栗]矢作芳人 | 488(-4) | ||||
3 | 7 | 14 | アイファーキングズ | 牡4 | 55.0 | 丸山元気 | 2 | 5.7 | 2:11.8 | アタマ | ⑤⑥④③ | 38.1 | [栗]鮫島一歩 | 492(+2) | ||||
4 | 1 | 1 | フォースライン | 牡6 | 54.0 | フォーリ | 5 | 11.2 | 2:11.9 | 1/2 | ⑧⑦⑦⑦ | 38.1 | [栗]吉田直弘 | 512(0) | ||||
5 | 3 | 6 | アドラメレク | 牡6 | 55.0 | 田辺裕信 | 6 | 20.9 | 2:12.3 | 21/2 | ⑪⑪⑨⑨ | 38.3 | [栗]石坂正 | 468(+6) | ||||
6 | 8 | 16 | アポロユッキー | 牝6 | 50.0 | 伊藤工真 | 16 | 254.1 | 2:12.4 | 1/2 | ⑧⑨⑨⑩ | 38.3 | [美]鈴木伸尋 | 532(-2) | ||||
7 | 2 | 3 | スズカフリオーソ | 牡6 | 54.0 | 横山典弘 | 4 | 9.9 | 2:12.6 | 11/4 | ⑬⑭⑬⑫ | 38.2 | [栗]藤沢則雄 | 498(+2) | ||||
8 | 5 | 9 | スペリオルシチー | 牡6 | 54.0 | ミナリク | 14 | 126.6 | 2:12.8 | 11/4 | ⑩⑨⑨⑩ | 38.7 | [美]相沢郁 | 480(+16) | ||||
9 | 6 | 12 | アノ | 牡4 | 54.0 | 藤井勘一 | 12 | 70.2 | 2:12.8 | クビ | ⑪⑫⑭⑮ | 38.0 | [栗]鈴木孝志 | 438(0) | ||||
10 | 3 | 5 | ロジティナ | 牡5 | 54.0 | 池添謙一 | 8 | 36.9 | 2:13.1 | 13/4 | ③①②② | 39.8 | [美]新開幸一 | 542(+2) | ||||
11 | 8 | 15 | アッシェンプッテル | 牝4 | 53.0 | 城戸義政 | 7 | 35.9 | 2:13.1 | ハナ | ⑬⑮⑭⑭ | 38.6 | [栗]奥村豊 | 504(-8) | ||||
12 | 4 | 8 | ジュンスターホース | 牡6 | 55.0 | 内田博幸 | 9 | 44.4 | 2:13.1 | アタマ | ⑯⑯⑭⑮ | 38.3 | [美]高柳瑞樹 | 484(+8) | ||||
13 | 6 | 11 | オーパスメーカー | 牝4 | 52.0 | 長岡禎仁 | 11 | 70.1 | 2:13.3 | 1 | ②③③③ | 39.7 | [栗]羽月友彦 | 474(-8) | ||||
14 | 4 | 7 | (地)スターライトブルー | 牡6 | 53.0 | 吉田豊 | 13 | 124.8 | 2:13.3 | クビ | ①②①① | 40.2 | [美]戸田博文 | 510(+4) | ||||
15 | 7 | 13 | メイショウマトイ | 牡6 | 54.0 | 野中悠太 | 10 | 47.8 | 2:13.5 | 11/4 | ⑬⑫⑫⑫ | 39.1 | [栗]本田優 | 490(-4) | ||||
16 | 2 | 4 | フクサンローズ | 牝6 | 51.0 | 武藤雅 | 15 | 164.8 | 2:13.5 | アタマ | ③④④③ | 39.9 | [美]小西一男 | 448(-4) |
払い戻し
単勝 | 10 | 180円 | 馬単 | 10-2 | 870円 |
複勝 | 10 2 14 |
110円 160円 150円 |
ワイド | 2-10 10-14 2-14 |
290円 240円 440円 |
枠連 | 1-5 | 400円 | 3連複 | 2-10-14 | 1,000円 |
馬連 | 2-10 | 670円 | 3連単 | 10-2-14 | 2,840円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 7,11(4,5)(2,14)10(1,16)9(6,12)(3,15,13)8 |
---|---|
2コーナー | (7,*5)11-4,2,14(1,10)(9,16)6(12,13)3,15,8 |
3コーナー | (*7,5)11-(4,2,14)(1,10)(9,16,6)13,3-(15,12,8) |
4コーナー | 7,5(4,2,11,14)(1,10)6(9,16)(3,13)15(12,8) |
通過タイム
100m | 7.1 | (7.1) |
---|---|---|
300m | 11.7 | (18.8) |
500m | 13.2 | (32.0) |
700m | 12.1 | (44.1) |
900m | 12.1 | (56.2) |
1100m | 12.1 | (1:08.3) |
---|---|---|
1300m | 12.3 | (1:20.6) |
1500m | 12.5 | (1:33.1) |
1700m | 12.7 | (1:45.8) |
1900m | 12.6 | (1:58.4) |
2100m | 13.0 | (2:11.4) |
---|
ペース:ハイ (-1.9)
テン:4F 44.1 - 3F 32.0/上がり:4F 50.8 - 3F 38.3
レース後のコメント
1着 マスターフェンサー(角田晃一調教師)
「状態自体は前走の方が良かったですけど、前走は忙しかったですからね。今日は左回りのこの距離でという気持ちで臨みました。直線の半ば辺りでは大丈夫かなと思いながら見ていましたが、エンジンがかかってからは良い脚を使って最後に差し切ってくれましたね」