| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | クレッシェンドラヴ | 5.1 |
| 2 | サンアップルトン | 34.1 |
| 3 | ミッキースワロー | 2.9 |
| 4 | センテリュオ | 9.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ジェネラーレウーノ | 10.2 |
| 6 | アウトライアーズ | 110.0 |
| 7 | ステイフーリッシュ | 4.9 |
| 8 | カレンブーケドール | 3.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | オウケンムーン | 131.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | クレッシェンドラヴ | |||
| 2 | サンアップルトン | |||
| 3 | ミッキースワロー | |||
| 4 | センテリュオ | |||
| 5 | ジェネラーレウーノ | |||
| 6 | アウトライアーズ | |||
| 7 | ステイフーリッシュ | |||
| 8 | カレンブーケドール | |||
| 9 | オウケンムーン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | クレッシェンドラヴ | |
| 2 | サンアップルトン | |
| 3 | ミッキースワロー | |
| 4 | センテリュオ | |
| 5 | ジェネラーレウーノ | |
| 6 | アウトライアーズ | |
| 7 | ステイフーリッシュ | |
| 8 | カレンブーケドール | |
| 9 | オウケンムーン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | クレッシェンドラヴ | |||
| 2 | サンアップルトン | |||
| 3 | ミッキースワロー | |||
| 4 | センテリュオ | |||
| 5 | ジェネラーレウーノ | |||
| 6 | アウトライアーズ | |||
| 7 | ステイフーリッシュ | |||
| 8 | カレンブーケドール | |||
| 9 | オウケンムーン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年9月27日15時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

