過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 サラ系2歳オープン (国)(特) 馬齢 晴 良・芝1600m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/5 4回東京 1日目 |
1 | 3 | サリオス | 牡2 | 1 | 石橋脩 | 55.0 | 堀宣行 | 1:32.7 | 33.1 | 540(+6) | --③③ | ハーツクライ | Lomitas | 新馬 | 4ヶ月 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 6 | クラヴァシュドール | 牝2 | 2 | 藤岡佑 | 54.0 | 中内田 | 11/4 | 33.1 | 450(0) | --⑤⑤ | ハーツクライ | Giant'sCause | 新馬 | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 8 | アブソルティスモ | 牡2 | 3 | 戸崎圭 | 55.0 | 藤沢和 | 31/2 | 34.3 | 494(-4) | --①① | ダイワメジャー | シンボリクリ | 未勝利 | 中8週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2018年 サラ系2歳オープン (国)(特) 馬齢 晴 良・芝1600m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/6 4回東京 1日目 |
1 | 4 | グランアレグリア | 牝2 | 1 | Cルメ | 54.0 | 藤沢和 | 1:34.0 | 34.0 | 476(+18) | --②② | ディープインパクト | Tapit | 新馬 | 4ヶ月 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | ドゴール | 牡2 | 7 | 津村明 | 55.0 | 黒岩陽 | 31/2 | 33.7 | 448(+4) | --⑦⑦ | サクラプレジデント | ブラックタイ | 新馬 | 中4週 | 4 | 1 | ||||||||||||
3 | 2 | アマーティ | 牝2 | 4 | 三浦皇 | 54.0 | 武井亮 | 1 | 34.5 | 472(-8) | --③③ | ルーラーシップ | フレンチデピ | 新馬 | 中7週 | 3 | 1 | ||||||||||||
2017年 サラ系2歳オープン (国)(特) 馬齢 曇 稍重・芝1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/7 4回東京 1日目 |
1 | 2 | ダノンプレミアム | 牡2 | 2 | 川田将 | 55.0 | 中内田 | 1:33.0 | 34.4 | 482(+6) | --②② | ディープインパクト | Intikhab | 新馬 | 4ヶ月 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 16 | ステルヴィオ | 牡2 | 1 | Cルメ | 55.0 | 木村哲 | 13/4 | 33.5 | 456(-2) | --⑭⑯ | ロードカナロア | ファルブラヴ | コスモ | 中7週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 13 | カーボナード | 牡2 | 6 | 岩田康 | 55.0 | 栗田徹 | 11/4 | 34.4 | 456(-10) | --⑦⑦ | ディープインパクト | SeekingtheGo | 未勝利 | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016年 サラ系2歳オープン (国)(特) 馬齢 曇 稍重・芝1600m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/8 4回東京 1日目 |
1 | 6 | ブレスジャーニー | 牡2 | 3 | 柴田善 | 55.0 | 本間忍 | 1:34.5 | 33.8 | 446(+4) | --⑦⑦ | バトルプラン | タニノギムレ | 未勝利 | 4ヶ月 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 7 | ダンビュライト | 牡2 | 2 | Cルメ | 55.0 | 音無秀 | 11/4 | 34.2 | 464(0) | --⑥⑥ | ルーラーシップ | サンデーサイ | 新馬 | 3ヶ月 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | 3 | クライムメジャー | 牡2 | 1 | Mデム | 55.0 | 池江泰 | 3 | 34.9 | 494(-4) | --③③ | ダイワメジャー | トニービン | 新馬 | 中10週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2015年 サラ系2歳オープン (国)(特) 馬齢 曇 良・芝1600m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/10 4回東京 1日目 |
1 | 6 | ブレイブスマッシュ | 牡2 | 4 | 横山典 | 55.0 | 小笠倫 | 1:34.2 | 33.4 | 474(0) | --⑥⑥ | トーセンファントム | トウカイテイ | 未勝利 | 中4週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 12 | イモータル | 牡2 | 1 | 戸崎圭 | 55.0 | 須貝尚 | ハナ | 33.4 | 514(-4) | --⑦⑥ | マンハッタンカフェ | Acatenango | 新馬 | 中8週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 11 | アストラエンブレム | 牡2 | 2 | 浜中俊 | 55.0 | 小島茂 | クビ | 33.0 | 452(-10) | --⑧⑧ | ダイワメジャー | ウォーエンブ | 未勝利 | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2014年 サラ系2歳オープン (国)(特) 馬齢 晴 良・芝1600m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/11 4回東京 1日目 |
1 | 6 | クラリティスカイ | 牡2 | 4 | 横山典 | 55.0 | 友道康 | 1:33.5 | 34.0 | 472(-8) | --④③ | クロフネ | スペシャルウ | 未勝利 | 中1週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 10 | ネオルミエール | 牡2 | 2 | 柴山雄 | 55.0 | 藤沢和 | 2 | 33.7 | 466(-6) | --⑧⑧ | ネオユニヴァース | ブライアンズ | 新馬 | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 2 | ミッキーユニバース | 牡2 | 3 | 北村宏 | 55.0 | 藤沢和 | クビ | 34.7 | 524(+2) | --②② | ネオユニヴァース | LastTycoon | 札幌2 | 中4週 | 1 | 7 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22.2 | 33.3 | 33.3 |
6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 66.7 | 83.3 |
2人気 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16.7 | 66.7 | 83.3 |
3人気 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16.7 | 16.7 | 50.0 |
4~6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
7~9 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2歳 | 6 | 6 | 6 | 50 | 8.8 | 17.6 | 26.5 |
所属 | |||||||
美浦 | 4 | 3 | 5 | 33 | 8.9 | 15.6 | 26.7 |
栗東 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9.1 | 22.7 | 27.3 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |