枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒュミドール | 27.4 | 5.3 | - | 8.9 | 8 |
2 | 2 | ワールドプレミア | 5.0 | 1.6 | - | 2.3 | 2 |
2 | 3 | アールスター | 32.9 | 4.9 | - | 8.3 | 10 |
3 | 4 | ウインマリリン | 8.5 | 2.3 | - | 3.7 | 4 |
3 | 5 | ナイママ | 158.3 | 25.1 | - | 43.7 | 15 |
4 | 6 | ウインキートス | 17.7 | 3.2 | - | 5.3 | 6 |
4 | 7 | カレンブーケドール | 2.3 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
5 | 8 | オセアグレイト | 9.9 | 2.4 | - | 3.8 | 5 |
5 | 9 | ムイトオブリガード | 68.7 | 9.8 | - | 17.0 | 12 |
6 | 10 | ジャコマル | 74.0 | 14.3 | - | 24.9 | 13 |
6 | 11 | シークレットラン | 27.5 | 3.6 | - | 6.0 | 9 |
7 | 12 | ダンビュライト | 18.0 | 3.1 | - | 5.0 | 7 |
7 | 13 | ラストドラフト | 7.9 | 2.0 | - | 3.2 | 3 |
8 | 14 | ゴーフォザサミット | 87.4 | 14.2 | - | 24.7 | 14 |
8 | 15 | サトノルークス | 38.8 | 5.1 | - | 8.7 | 11 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 56.8 |
3 | 100.5 |
4 | 25.7 |
5 | 108.1 |
6 | 148.3 |
7 | 61.0 |
8 | 156.2 |
2 | |
---|---|
2 | 136.3 |
3 | 21.4 |
4 | 5.4 |
5 | 26.1 |
6 | 46.2 |
7 | 11.8 |
8 | 55.9 |
3 | |
---|---|
3 | 600.4 |
4 | 9.3 |
5 | 41.7 |
6 | 72.0 |
7 | 21.0 |
8 | 108.9 |
4 | |
---|---|
4 | 16.4 |
5 | 11.6 |
6 | 20.2 |
7 | 5.1 |
8 | 27.2 |
5 | |
---|---|
5 | 299.3 |
6 | 65.1 |
7 | 22.3 |
8 | 89.2 |
6 | |
---|---|
6 | 353.0 |
7 | 37.8 |
8 | 105.9 |
7 | |
---|---|
7 | 53.5 |
8 | 44.8 |
8 | |
---|---|
8 | 386.3 |
※2021年3月27日15時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。