過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 晴 良・芝1800m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/26 2回東京 2日目 |
1 | 10 | ヒシイグアス | 牡4 | 1 | Dレー | 57.0 | 堀宣行 | 1:48.0 | 34.1 | 488(-4) | -③④③ | ハーツクライ | Bernstein | 富里特 | 中7週 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 5 | アップライトスピン | 牝4 | 3 | 大野拓 | 55.0 | 池上昌 | 3/4 | 34.0 | 470(0) | -⑥⑧⑥ | ディープインパクト | DistortedHum | テレ山 | 中9週 | 1 | 6 | ||||||||||||
3 | 8 | レッドイリーゼ | 牝5 | 6 | Mデム | 55.0 | 手塚貴 | 1/2 | 34.4 | 468(-4) | -②②② | ハーツクライ | StormCat | 野島崎 | 中1週 | 8 | 9 | ||||||||||||
2019年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 晴 良・芝1800m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/21 2回東京 2日目 |
1 | 11 | ヒストリア | 牝5 | 1 | 田辺裕 | 55.0 | 栗田徹 | 1:46.3 | 33.1 | 472(-6) | -⑩⑧⑦ | ハーツクライ | MrGreeley | テレ山 | 中9週 | 7 | 2 | |||||||||||
2 | 3 | モズダディー | 牡4 | 3 | 藤岡康 | 57.0 | 藤岡健 | クビ | 33.9 | 484(0) | -①①① | ScatDaddy | SmartStrike | 丹波特 | 中1週 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 1 | アイスストーム | 牡4 | 4 | 岩田康 | 57.0 | 吉村圭 | 11/2 | 33.0 | 518(-10) | -⑦⑧⑨ | ストーミングホーム | RedRansom | 明石特 | 中2週 | 2 | 3 | ||||||||||||
2018年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 晴 良・芝1800m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/22 2回東京 2日目 |
1 | 5 | コーカス | 牡4 | 1 | 戸崎圭 | 57.0 | 藤原英 | 1:48.4 | 32.7 | 504(0) | -⑦⑧⑥ | ストリートセンス | Diktat | 小牧特 | 中4週 | 5 | 4 | |||||||||||
2 | 1 | エフティスパークル | 牡5 | 3 | 蛯名正 | 57.0 | 鹿戸雄 | クビ | 33.0 | 458(-4) | -③③③ | ハービンジャー | フジキセキ | 館山特 | 中5週 | 1 | 6 | ||||||||||||
3 | 6 | ユウチェンジ | 牡5 | 6 | 内田博 | 57.0 | 森秀行 | 11/2 | 32.9 | 506(+4) | -⑤⑤⑥ | スウィフトカレント | ウイニングチ | 川俣特 | 中1週 | 3 | 5 | ||||||||||||
2017年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 晴 良・芝1800m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/23 2回東京 2日目 |
1 | 4 | ニシノジャーニー | 牡4 | 13 | 和田竜 | 57.0 | 根本康 | 1:47.1 | 34.4 | 444(0) | -⑨⑨⑦ | ドリームジャーニー | SilverDeputy | 太宰府 | 中6週 | 6 | 10 | |||||||||||
2 | 11 | サトノキングダム | 牡4 | 1 | 戸崎圭 | 57.0 | 国枝栄 | 3/4 | 34.3 | 474(-4) | -⑨⑨⑩ | ディープインパクト | Acatenango | 館山特 | 中5週 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | シングンジョーカー | 牡6 | 8 | 武士沢 | 57.0 | 高市圭 | クビ | 34.7 | 476(-2) | -⑧⑥⑤ | シングンオペラ | ラムタラ | 隅田川 | 中1週 | 9 | 4 | ||||||||||||
2016年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 晴 良・芝1800m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/22 2回東京 10日目 |
1 | 9 | バンゴール | 牝4 | 1 | Cルメ | 55.0 | 尾関知 | 1:48.0 | 33.2 | 426(-2) | -④⑤④ | キングカメハメハ | クロフネ | 1000万 | 中8週 | 1 | 6 | |||||||||||
2 | 4 | オウケンブラック | 牡5 | 4 | 田辺裕 | 57.0 | 田中剛 | 11/4 | 33.6 | 478(0) | -②②② | アグネスデジタル | アサティス | 陣馬特 | 中2週 | 2 | 6 | ||||||||||||
3 | 7 | サトノメサイア | 牡4 | 2 | Tベリ | 57.0 | 堀宣行 | 11/4 | 33.6 | 518(+2) | -③④④ | ハーツクライ | Acatenango | 陣馬特 | 中2週 | 4 | 7 | ||||||||||||
2015年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 晴 良・芝1800m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/26 2回東京 2日目 |
1 | 2 | カナロア | 牡6 | 2 | 石橋脩 | 57.0 | 中内田 | 1:47.4 | 33.8 | 458(-4) | -④⑤⑤ | ディープインパクト | King'sBest | 境港特 | 5ヶ月 | 1 | 5 | |||||||||||
2 | 4 | シングンジョーカー | 牡4 | 4 | 武士沢 | 57.0 | 高市圭 | クビ | 34.5 | 468(-2) | -②②② | シングンオペラ | ラムタラ | 鎌ケ谷 | 中4週 | 2 | 7 | ||||||||||||
3 | 10 | アメリカンダイナー | セ6 | 6 | 三浦皇 | 57.0 | 相沢郁 | 13/4 | 35.0 | 478(-2) | -①①① | DistortedHumor | Indy | 1000万 | 中3週 | 3 | 10 | ||||||||||||
2014年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 晴 良・芝1800m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/27 2回東京 2日目 |
1 | 9 | モンストール | 牡5 | 3 | 柴田善 | 57.0 | 尾関知 | 1:47.5 | 33.7 | 476(-6) | -①①① | アドマイヤマックス | デヒア | TV山 | 中11週 | 2 | 7 | |||||||||||
2 | 3 | エバーグリーン | 牡6 | 4 | 横山典 | 57.0 | 新開幸 | 11/2 | 33.5 | 488(-16) | -③④⑤ | ゼンノロブロイ | トニービン | 館山特 | 中5週 | 2 | 10 | ||||||||||||
3 | 2 | ビームライフル | 牡5 | 6 | 戸崎圭 | 57.0 | 須貝尚 | クビ | 33.7 | 472(-2) | -③③④ | ソングオブウインド | ダンスインザ | 名日刊 | 5ヶ月 | 4 | 9 | ||||||||||||
2013年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 曇 重・芝1800m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/21 2回東京 2日目 |
1 | 11 | フェスティヴタロー | 牡4 | 2 | 田中勝 | 57.0 | 天間昭 | 1:47.8 | 34.9 | 486(0) | -②①① | ローエングリン | マジックマイ | 千日報 | 中3週 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 8 | ラスヴェンチュラス | 牝4 | 1 | 蛯名正 | 55.0 | 小島茂 | 3/4 | 34.1 | 412(+4) | -⑧⑨⑩ | ディープインパクト | Danehill | 四国新 | 中3週 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 10 | ゴールドブライアン | 牡5 | 6 | 内田博 | 57.0 | 浅見秀 | 11/4 | 34.2 | 466(-6) | -⑩⑪⑪ | ステイゴールド | ブライアンズ | 名鉄杯 | 中3週 | 2 | 9 | ||||||||||||
2012年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 曇 良・芝1800m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/22 2回東京 2日目 |
1 | 3 | ルルーシュ | 牡4 | 1 | 四位洋 | 57.0 | 藤沢和 | 1:48.7 | 33.5 | 510(+2) | -④⑤④ | ゼンノロブロイ | HighestHonor | 1000万 | 中2週 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 6 | サンライズマルス | 牡4 | 7 | 松岡正 | 57.0 | 羽月友 | 3/4 | 34.1 | 460(0) | -①①① | ジャングルポケット | Nashwan | 山陽特 | 中1週 | 4 | 12 | ||||||||||||
3 | 2 | ナンデヤネン | 牡5 | 2 | 吉田豊 | 57.0 | 尾形充 | 21/2 | 33.9 | 488(+2) | -④⑤⑥ | シンボリクリスエス | サンデーサイ | 千日報 | 中2週 | 3 | 2 | ||||||||||||
2011年 サラ系4歳上1000万 (混)[指] 定量 晴 良・芝1800m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/24 2回東京 2日目 |
1 | 3 | エーブチェアマン | 牡4 | 6 | 蛯名正 | 57.0 | 清水利 | 1:49.1 | 33.7 | 442(-8) | -⑧④⑤ | キングカメハメハ | サンデーサイ | 調布特 | 中9週 | 6 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | ステージプレゼンス | 牡4 | 1 | 川田将 | 57.0 | 角居勝 | 2 | 34.1 | 462(0) | -②③③ | アグネスタキオン | HighestHonor | 調布特 | 中9週 | 2 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | オリエンタルジェイ | 牡4 | 2 | 北村宏 | 57.0 | 大江原 | 21/2 | 34.1 | 470(-2) | -⑤⑥⑦ | シンボリクリスエス | Irgun | 須磨特 | 中4週 | 6 | 12 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10.0 | 10.0 | 50.0 |
3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9.1 | 27.3 | 27.3 |
5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8.3 | 16.7 | 16.7 |
6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0.0 | 11.8 | 23.5 |
8 | 5 | 0 | 2 | 12 | 26.3 | 26.3 | 36.8 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 80.0 | 80.0 |
2人気 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 20.0 | 50.0 |
3人気 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |
4~6 | 1 | 3 | 6 | 20 | 3.3 | 13.3 | 33.3 |
7~9 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0.0 | 3.4 | 6.9 |
10人気〜 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 7 | 7 | 3 | 23 | 17.5 | 35.0 | 42.5 |
5歳 | 2 | 2 | 5 | 24 | 6.1 | 12.1 | 27.3 |
6歳 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4.5 | 9.1 | 18.2 |
7歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 8 | 7 | 6 | 59 | 10.0 | 18.8 | 26.3 |
栗東 | 2 | 3 | 4 | 14 | 8.7 | 21.7 | 39.1 |