| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | タッチフラッシュ | 30.6 |
| 2 | ミヤコプレジール | 23.4 |
| 3 | コストリッヒ | 129.8 |
| 4 | ユキタカオー | 141.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ニシノブチヌケ | 26.0 |
| 6 | ミッキーブンブン | 3.1 |
| 7 | コスモブライヤー | 48.9 |
| 8 | ゼニット | 29.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | トーセンフィジカル | 123.5 |
| 10 | ブレスバイルーラー | 8.5 |
| 11 | パーカッション | 4.5 |
| 12 | カイト | 5.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | グリーンライズ | 177.3 |
| 14 | オオフジ | 118.7 |
| 15 | ダイメイミライ | 6.8 |
| 16 | マイネルヘリテージ | 66.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | タッチフラッシュ | |||
| 2 | ミヤコプレジール | |||
| 3 | コストリッヒ | |||
| 4 | ユキタカオー | |||
| 5 | ニシノブチヌケ | |||
| 6 | ミッキーブンブン | |||
| 7 | コスモブライヤー | |||
| 8 | ゼニット | |||
| 9 | トーセンフィジカル | |||
| 10 | ブレスバイルーラー | |||
| 11 | パーカッション | |||
| 12 | カイト | |||
| 13 | グリーンライズ | |||
| 14 | オオフジ | |||
| 15 | ダイメイミライ | |||
| 16 | マイネルヘリテージ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | タッチフラッシュ | |
| 2 | ミヤコプレジール | |
| 3 | コストリッヒ | |
| 4 | ユキタカオー | |
| 5 | ニシノブチヌケ | |
| 6 | ミッキーブンブン | |
| 7 | コスモブライヤー | |
| 8 | ゼニット | |
| 9 | トーセンフィジカル | |
| 10 | ブレスバイルーラー | |
| 11 | パーカッション | |
| 12 | カイト | |
| 13 | グリーンライズ | |
| 14 | オオフジ | |
| 15 | ダイメイミライ | |
| 16 | マイネルヘリテージ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | タッチフラッシュ | |||
| 2 | ミヤコプレジール | |||
| 3 | コストリッヒ | |||
| 4 | ユキタカオー | |||
| 5 | ニシノブチヌケ | |||
| 6 | ミッキーブンブン | |||
| 7 | コスモブライヤー | |||
| 8 | ゼニット | |||
| 9 | トーセンフィジカル | |||
| 10 | ブレスバイルーラー | |||
| 11 | パーカッション | |||
| 12 | カイト | |||
| 13 | グリーンライズ | |||
| 14 | オオフジ | |||
| 15 | ダイメイミライ | |||
| 16 | マイネルヘリテージ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年7月18日12時44分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

