過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 定量 雨 稍重・芝2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
11/19 5回新潟 11日目 |
1 | 14 | シャンギロンゴ | 牡4 | 2 | 勝浦正 | 57.0 | 池上昌 | 2:00.8 | 33.9 | 524(+8) | --⑨⑨ | タニノギムレット | SultrySong | 赤倉特 | 半年 | 2 | 10 | |||||||||||
| 2 | 5 | ナンデヤネン | 牡4 | 1 | 丸田恭 | 57.0 | 尾形充 | 1 | 34.5 | 486(-2) | --⑥⑥ | シンボリクリスエス | サンデーサイ | 500万 | 中2週 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 12 | ガリレオバローズ | 牡3 | 10 | 中舘英 | 55.0 | 小笠倫 | クビ | 34.8 | 524(+8) | --③③ | ネオユニヴァース | Glitterman | 500万 | 中2週 | 7 | 4 | ||||||||||||
条件別成績
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4~6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7~9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 4歳 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
| 5歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11.1 | 22.2 | 33.3 |
| 栗東 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

