枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オーロラテソーロ | 83.0 | 14.9 | - | 21.8 | 13 |
1 | 2 | レピアーウィット | 62.6 | 8.6 | - | 12.5 | 11 |
2 | 3 | モジアナフレイバー | 20.3 | 4.5 | - | 6.4 | 9 |
2 | 4 | スリーグランド | 18.3 | 3.6 | - | 5.1 | 8 |
3 | 5 | オメガレインボー | 5.3 | 1.6 | - | 2.1 | 3 |
3 | 6 | ジャスティン | 74.0 | 13.2 | - | 19.4 | 12 |
4 | 7 | ヘリオス | 6.7 | 2.3 | - | 3.2 | 4 |
4 | 8 | タガノビューティー | 4.7 | 1.6 | - | 2.1 | 2 |
5 | 9 | ソリストサンダー | 3.9 | 1.5 | - | 2.0 | 1 |
5 | 10 | リアンヴェリテ | 162.9 | 26.0 | - | 38.3 | 15 |
6 | 11 | テイエムサウスダン | 11.5 | 3.6 | - | 5.0 | 6 |
6 | 12 | タイムフライヤー | 13.5 | 3.0 | - | 4.2 | 7 |
7 | 13 | サクセスエナジー | 143.7 | 21.0 | - | 30.9 | 14 |
7 | 14 | トップウイナー | 302.9 | 46.2 | - | 67.8 | 16 |
8 | 15 | ジャスパープリンス | 40.3 | 6.4 | - | 9.2 | 10 |
8 | 16 | エアアルマス | 9.4 | 2.6 | - | 3.6 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 592.0 |
2 | 97.2 |
3 | 79.3 |
4 | 41.5 |
5 | 77.8 |
6 | 102.4 |
7 | 263.7 |
8 | 70.8 |
2 | |
---|---|
2 | 169.5 |
3 | 24.1 |
4 | 14.4 |
5 | 26.5 |
6 | 30.0 |
7 | 172.8 |
8 | 38.9 |
3 | |
---|---|
3 | 223.3 |
4 | 6.6 |
5 | 10.0 |
6 | 19.1 |
7 | 147.3 |
8 | 19.9 |
4 | |
---|---|
4 | 16.7 |
5 | 6.2 |
6 | 10.1 |
7 | 83.7 |
8 | 11.3 |
5 | |
---|---|
5 | 298.9 |
6 | 17.3 |
7 | 148.4 |
8 | 17.9 |
6 | |
---|---|
6 | 89.7 |
7 | 165.1 |
8 | 24.4 |
7 | |
---|---|
7 | 1153.6 |
8 | 120.8 |
8 | |
---|---|
8 | 103.5 |
※2022年1月30日15時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。