10R

2022/3/12(土) 1回阪神9日目

飛鳥ステークス

  • 4歳上3勝クラス (混) ハンデ
  • 芝1800m 16頭 15:01発走
  • 本賞金 1840万 740万 460万 280万 184万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 2 牡4 53.0 1 3.1 1:45.8 ⑩⑧ 33.8 472(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 5 牡5 54.0 7 35.7 1:46.0 11/4 ⑪⑫ 33.8 464(+16)
3 4 7 牝5 55.0 3 3.5 1:46.2 ⑪⑫ 33.9 460(-8)
4 6 12 牡5 56.0 5 11.1 1:46.2 クビ ⑤③ 34.5 484(+4)
5 4 8 牡5 55.0 8 39.9 1:46.3 1/2 ⑯⑮ 33.7 490(+4)
6 8 15 牡4 56.0 2 3.3 1:46.4 クビ ⑦③ 34.7 512(+4)
7 3 6 セ6 55.0 4 10.3 1:46.4 クビ ②② 34.9 540(-2)
8 1 1 牡8 55.0 11 73.6 1:46.7 13/4 ⑭⑫ 34.4 478(-2)
9 5 10 牝5 53.0 10 62.1 1:46.7 ハナ ⑦⑧ 34.7 442(+6)
10 2 3 牝6 52.0 14 218.0 1:46.7 ハナ ③③ 35.0 516(+2)
11 2 4 牡5 54.0 13 177.4 1:47.0 11/2 ①① 35.8 496(+6)
12 8 16 牡5 54.0 9 52.6 1:47.0 クビ ⑤③ 35.3 470(+4)
13 7 14 牝4 53.0 6 24.4 1:47.0 ハナ ⑦⑧ 35.0 440(+10)
14 6 11 牡5 54.0 12 115.9 1:47.3 11/2 ⑪⑪ 35.2 518(-2)
15 7 13 牝5 53.0 15 224.9 1:48.2 ③③ 36.5 418(-8)
16 5 9 牡9 50.0 16 348.7 1:48.2 クビ ⑮⑮ 35.6 468(+6)

払い戻し

単勝 2 310円 馬単 2-5 7,000円
複勝 2
5
7
160円
540円
150円
ワイド 2-5
2-7
5-7
1,390円
320円
1,460円
枠連 1-3 1,600円 3連複 2-5-7 4,720円
馬連 2-5 5,320円 3連単 2-5-7 27,370円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー 4,6(3,13)(12,16)(10,14,15)2(7,5,11)1,9,8
4コーナー 4-6(3,12,13,16,15)(10,2,14)11(7,1,5)(8,9)

通過タイム

200m 12.5 (12.5)
400m 10.9 (23.4)
600m 11.3 (34.7)
800m 12.2 (46.9)
1000m 12.6 (59.5)
1200m 11.7 (1:11.2)
1400m 11.3 (1:22.5)
1600m 11.5 (1:34.0)
1800m 11.8 (1:45.8)
ペース:ミドル (+0.6)
テン:4F 46.9 - 3F 34.7/上がり:4F 46.3 - 3F 34.6

この記事をシェアする