馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | イクスプロージョン | 14.0 |
2 | プレシャスブルー | 47.5 |
3 | レッドジェネシス | 63.0 |
4 | サンレイポケット | 7.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ヒートオンビート | 3.9 |
6 | カラテ | 22.0 |
7 | ゴールドスミス | 30.0 |
8 | ディアマンミノル | 12.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | エヒト | 8.2 |
10 | ココロノトウダイ | 49.4 |
11 | プリマヴィスタ | 70.3 |
12 | フォワードアゲン | 79.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | カナリキケン | 126.0 |
14 | コトブキテティス | 117.1 |
15 | スカーフェイス | 9.6 |
16 | カイザーバローズ | 8.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | ユーキャンスマイル | 21.7 |
18 | フェーングロッテン | 7.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | イクスプロージョン | |||
2 | プレシャスブルー | |||
3 | レッドジェネシス | |||
4 | サンレイポケット | |||
5 | ヒートオンビート | |||
6 | カラテ | |||
7 | ゴールドスミス | |||
8 | ディアマンミノル | |||
9 | エヒト | |||
10 | ココロノトウダイ | |||
11 | プリマヴィスタ | |||
12 | フォワードアゲン | |||
13 | カナリキケン | |||
14 | コトブキテティス | |||
15 | スカーフェイス | |||
16 | カイザーバローズ | |||
17 | ユーキャンスマイル | |||
18 | フェーングロッテン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | イクスプロージョン | |
2 | プレシャスブルー | |
3 | レッドジェネシス | |
4 | サンレイポケット | |
5 | ヒートオンビート | |
6 | カラテ | |
7 | ゴールドスミス | |
8 | ディアマンミノル | |
9 | エヒト | |
10 | ココロノトウダイ | |
11 | プリマヴィスタ | |
12 | フォワードアゲン | |
13 | カナリキケン | |
14 | コトブキテティス | |
15 | スカーフェイス | |
16 | カイザーバローズ | |
17 | ユーキャンスマイル | |
18 | フェーングロッテン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | イクスプロージョン | |||
2 | プレシャスブルー | |||
3 | レッドジェネシス | |||
4 | サンレイポケット | |||
5 | ヒートオンビート | |||
6 | カラテ | |||
7 | ゴールドスミス | |||
8 | ディアマンミノル | |||
9 | エヒト | |||
10 | ココロノトウダイ | |||
11 | プリマヴィスタ | |||
12 | フォワードアゲン | |||
13 | カナリキケン | |||
14 | コトブキテティス | |||
15 | スカーフェイス | |||
16 | カイザーバローズ | |||
17 | ユーキャンスマイル | |||
18 | フェーングロッテン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2022年9月4日15時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。