出馬表
αとは?
βとは?
Ωとは?
| 枠 | 馬 | マイ印 | 馬名 | α | β | Ω | Ω指数 | 血統 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | クリイロ | … | … | … | 55 | イスラボニータ ミーヤチャスカ (First Samurai) | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 71.5 | 7 | 394(+2) | [美]高橋裕 | 
| 2 | 2 | … | ファンタジスタ | ◎ | ▲ | ○ | 96 | ルーラーシップ ココファンタジア (ステイゴールド) | 牡2 | 55.0 | 岩田康 | 4.3 | 3 | 490(0) | [美]宮田敬 | 
| 3 | 3 | … | スマートローラ | ▲ | △ | △ | 94 | ブラックタイド トレダンス (Sinndar) | 牝2 | 54.0 | 武士沢 | 215.2 | 9 | 428(-2) | [美]粕谷昌 | 
| 4 | 4 | … | シンキングサベージ | ○ | ◎ | ◎ | 98 | ハービンジャー カラエ (キングカメハメハ) | 牡2 | 55.0 | 三浦皇 | 3.8 | 2 | 490(+2) | [美]鹿戸雄 | 
| 5 | 5 | … | コンエネルジア | 注 | ○ | ▲ | 94 | Frankel レディイヴァンカ (Tiz Wonderful) | 牡2 | 55.0 | 石川裕 | 2.2 | 1 | 516(+10) | [美]手塚貴 | 
| 6 | 6 | … | ドゥワー | … | ☆ | … | 61 | ゴールドシップ シーギリヤガール (スターリングローズ) | 牝2 | 54.0 | 柴田大 | 151.1 | 8 | 442(+8) | [美]小笠倫 | 
| 7 | 7 | … | フジリョウエイ | ☆ | … | ★ | 79 | サトノクラウン フジキラメキ (ゼンノロブロイ) | 牡2 | 55.0 | 内田博 | 61.5 | 6 | 478(+4) | [美]岩戸孝 | 
| 8 | 8 | … | ビップピュアエース | ★ | ★ | ☆ | 75 | エピファネイア ビップピュアレディ (フジキセキ) | 牝2 | 54.0 | 江田照 | 25.6 | 5 | 432(0) | [美]高柳瑞 | 
| 8 | 9 | … | シルトホルン | △ | 注 | 注 | 83 | スクリーンヒーロー シンメイミヤビ (Langfuhr) | 牡2 | 55.0 | 大野拓 | 5.8 | 4 | 450(+2) | [美]新開幸 | 
※2022年10月16日10時29分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
