枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファルヴォーレ | 8.8 | 1.8 | - | 3.2 | 3 |
2 | 2 | ゲインスプレマシー | 31.5 | 4.6 | - | 9.1 | 9 |
3 | 3 | シャンボールナイト | 24.1 | 3.1 | - | 6.0 | 8 |
3 | 4 | レザネフォール | 16.5 | 3.2 | - | 6.2 | 5 |
4 | 5 | アームストロング | 229.8 | 21.5 | - | 43.9 | 14 |
4 | 6 | フィードバック | 53.1 | 7.0 | - | 14.0 | 11 |
5 | 7 | ヤップヤップヤップ | 38.5 | 4.5 | - | 8.7 | 10 |
5 | 8 | タンジェントアーク | 196.0 | 24.6 | - | 50.4 | 13 |
6 | 9 | セルリアンルネッタ | 141.0 | 16.4 | - | 33.4 | 12 |
6 | 10 | スーパーフェイバー | 21.1 | 3.2 | - | 6.2 | 6 |
7 | 11 | ショウナンアストラ | 9.6 | 1.8 | - | 3.3 | 4 |
7 | 12 | テイエムクロムシャ | 22.6 | 3.5 | - | 6.7 | 7 |
8 | 13 | フォッサマグナ | 1.6 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
8 | 14 | スマッシャー | 6.6 | 1.4 | - | 2.2 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 92.0 |
3 | 25.6 |
4 | 108.5 |
5 | 115.8 |
6 | 62.6 |
7 | 26.3 |
8 | 8.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 74.1 |
4 | 253.7 |
5 | 192.0 |
6 | 127.7 |
7 | 78.7 |
8 | 27.2 |
3 | |
---|---|
3 | 102.5 |
4 | 88.4 |
5 | 92.3 |
6 | 47.0 |
7 | 24.4 |
8 | 7.2 |
4 | |
---|---|
4 | 773.8 |
5 | 223.6 |
6 | 148.2 |
7 | 88.1 |
8 | 34.3 |
5 | |
---|---|
5 | 655.8 |
6 | 108.9 |
7 | 54.8 |
8 | 20.0 |
6 | |
---|---|
6 | 281.4 |
7 | 30.5 |
8 | 10.6 |
7 | |
---|---|
7 | 64.1 |
8 | 4.2 |
8 | |
---|---|
8 | 4.4 |
※2023年4月29日09時59分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。