| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テーオーヴァイナー | 40.1 | 10.5 | - | 16.3 | 12 |
| 1 | 2 | ソフィアエール | 41.0 | 8.6 | - | 13.4 | 13 |
| 2 | 3 | ニシノトキメキ | 32.9 | 7.2 | - | 11.1 | 9 |
| 2 | 4 | スリーアイランド | 2.4 | 1.3 | - | 1.5 | 1 |
| 3 | 5 | ルーラルハピネス | 5.1 | 1.8 | - | 2.5 | 2 |
| 3 | 6 | クールムーア | 38.6 | 5.8 | - | 9.0 | 11 |
| 4 | 7 | トーホウフランゴ | 38.2 | 4.2 | - | 6.4 | 10 |
| 4 | 8 | アクートゥス | 9.9 | 2.4 | - | 3.6 | 4 |
| 5 | 9 | チカポコ | 121.0 | 18.3 | - | 28.5 | 16 |
| 5 | 10 | タツダイヤモンド | 8.4 | 1.9 | - | 2.7 | 3 |
| 6 | 11 | ユカリプレリュード | 15.4 | 3.4 | - | 5.1 | 6 |
| 6 | 12 | スモーキンビリー | 61.4 | 8.5 | - | 13.3 | 15 |
| 7 | 13 | シルフィードレーヴ | 14.8 | 3.2 | - | 4.8 | 5 |
| 7 | 14 | セイウンスイート | 42.6 | 6.3 | - | 9.8 | 14 |
| 8 | 15 | ステークホルダー | 15.4 | 3.2 | - | 4.9 | 7 |
| 8 | 16 | ジューンアース | 17.2 | 4.4 | - | 6.7 | 8 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 413.2 |
| 2 | 27.4 |
| 3 | 60.6 |
| 4 | 61.4 |
| 5 | 97.1 |
| 6 | 96.5 |
| 7 | 83.9 |
| 8 | 74.5 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 48.8 |
| 3 | 6.8 |
| 4 | 11.4 |
| 5 | 8.9 |
| 6 | 16.0 |
| 7 | 14.4 |
| 8 | 11.3 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 87.1 |
| 4 | 19.8 |
| 5 | 17.4 |
| 6 | 32.3 |
| 7 | 26.1 |
| 8 | 21.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 174.0 |
| 5 | 27.0 |
| 6 | 34.5 |
| 7 | 35.6 |
| 8 | 23.8 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 370.6 |
| 6 | 35.9 |
| 7 | 31.1 |
| 8 | 26.4 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 264.1 |
| 7 | 42.2 |
| 8 | 33.6 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 129.6 |
| 8 | 27.8 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 83.6 |
※2023年4月29日14時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

