馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ロータスランド | 108.7 |
2 | スターズオンアース | 2.5 |
3 | サウンドビバーチェ | 27.4 |
4 | アンドヴァラナウト | 120.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | スタニングローズ | 25.4 |
6 | ソングライン | 7.6 |
7 | イズジョーノキセキ | 68.0 |
8 | ララクリスティーヌ | 22.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | クリノプレミアム | 247.5 |
10 | サブライムアンセム | 95.7 |
11 | ナミュール | 4.2 |
12 | ナムラクレア | 15.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ディヴィーナ | 224.9 |
14 | ステラリア | 134.7 |
15 | ルージュスティリア | 34.9 |
16 | ソダシ | 4.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ロータスランド | |||
2 | スターズオンアース | |||
3 | サウンドビバーチェ | |||
4 | アンドヴァラナウト | |||
5 | スタニングローズ | |||
6 | ソングライン | |||
7 | イズジョーノキセキ | |||
8 | ララクリスティーヌ | |||
9 | クリノプレミアム | |||
10 | サブライムアンセム | |||
11 | ナミュール | |||
12 | ナムラクレア | |||
13 | ディヴィーナ | |||
14 | ステラリア | |||
15 | ルージュスティリア | |||
16 | ソダシ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ロータスランド | |
2 | スターズオンアース | |
3 | サウンドビバーチェ | |
4 | アンドヴァラナウト | |
5 | スタニングローズ | |
6 | ソングライン | |
7 | イズジョーノキセキ | |
8 | ララクリスティーヌ | |
9 | クリノプレミアム | |
10 | サブライムアンセム | |
11 | ナミュール | |
12 | ナムラクレア | |
13 | ディヴィーナ | |
14 | ステラリア | |
15 | ルージュスティリア | |
16 | ソダシ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ロータスランド | |||
2 | スターズオンアース | |||
3 | サウンドビバーチェ | |||
4 | アンドヴァラナウト | |||
5 | スタニングローズ | |||
6 | ソングライン | |||
7 | イズジョーノキセキ | |||
8 | ララクリスティーヌ | |||
9 | クリノプレミアム | |||
10 | サブライムアンセム | |||
11 | ナミュール | |||
12 | ナムラクレア | |||
13 | ディヴィーナ | |||
14 | ステラリア | |||
15 | ルージュスティリア | |||
16 | ソダシ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年5月14日15時50分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。