| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | マリアナトレンチ | 34.0 |
| 2 | アオイイーグル | 10.1 |
| 3 | フームスムート | 98.9 |
| 4 | サイモンザナドゥ | 5.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | レガーメペスカ | 146.2 |
| 6 | ロッキーサンダー | 59.6 |
| 7 | メイショウコガシラ | 6.5 |
| 8 | アイファーテイオー | 18.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ジャスパーグレイト | 23.6 |
| 10 | ダンテバローズ | 3.8 |
| 11 | ヴアーサ | 61.6 |
| 12 | ラフストリーム | 156.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | グーデンドラーク | 6.0 |
| 14 | ストライク | 5.5 |
| 15 | レッドエランドール | 204.4 |
| 16 | グランスピード | 47.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | マリアナトレンチ | |||
| 2 | アオイイーグル | |||
| 3 | フームスムート | |||
| 4 | サイモンザナドゥ | |||
| 5 | レガーメペスカ | |||
| 6 | ロッキーサンダー | |||
| 7 | メイショウコガシラ | |||
| 8 | アイファーテイオー | |||
| 9 | ジャスパーグレイト | |||
| 10 | ダンテバローズ | |||
| 11 | ヴアーサ | |||
| 12 | ラフストリーム | |||
| 13 | グーデンドラーク | |||
| 14 | ストライク | |||
| 15 | レッドエランドール | |||
| 16 | グランスピード | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | マリアナトレンチ | |
| 2 | アオイイーグル | |
| 3 | フームスムート | |
| 4 | サイモンザナドゥ | |
| 5 | レガーメペスカ | |
| 6 | ロッキーサンダー | |
| 7 | メイショウコガシラ | |
| 8 | アイファーテイオー | |
| 9 | ジャスパーグレイト | |
| 10 | ダンテバローズ | |
| 11 | ヴアーサ | |
| 12 | ラフストリーム | |
| 13 | グーデンドラーク | |
| 14 | ストライク | |
| 15 | レッドエランドール | |
| 16 | グランスピード | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | マリアナトレンチ | |||
| 2 | アオイイーグル | |||
| 3 | フームスムート | |||
| 4 | サイモンザナドゥ | |||
| 5 | レガーメペスカ | |||
| 6 | ロッキーサンダー | |||
| 7 | メイショウコガシラ | |||
| 8 | アイファーテイオー | |||
| 9 | ジャスパーグレイト | |||
| 10 | ダンテバローズ | |||
| 11 | ヴアーサ | |||
| 12 | ラフストリーム | |||
| 13 | グーデンドラーク | |||
| 14 | ストライク | |||
| 15 | レッドエランドール | |||
| 16 | グランスピード | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2024年5月11日15時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

