馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | アシャカデュメ | 66.7 |
2 | グッジョブ | 6.9 |
3 | ブループリマドンナ | 42.1 |
4 | オルガンザ | 320.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | レッドカメリア | 172.3 |
6 | ソーニャシュニク | 14.8 |
7 | サトノアルペジオ | 20.7 |
8 | ビバップ | 3.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ビーストアタック | 7.8 |
10 | エンジェルスノー | 5.9 |
11 | パイアイヤー | 37.7 |
12 | ラブコメディ | 22.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ライジン | 39.0 |
14 | エスペラード | 93.0 |
15 | フレイミングパイ | 3.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | アシャカデュメ | |||
2 | グッジョブ | |||
3 | ブループリマドンナ | |||
4 | オルガンザ | |||
5 | レッドカメリア | |||
6 | ソーニャシュニク | |||
7 | サトノアルペジオ | |||
8 | ビバップ | |||
9 | ビーストアタック | |||
10 | エンジェルスノー | |||
11 | パイアイヤー | |||
12 | ラブコメディ | |||
13 | ライジン | |||
14 | エスペラード | |||
15 | フレイミングパイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | アシャカデュメ | |
2 | グッジョブ | |
3 | ブループリマドンナ | |
4 | オルガンザ | |
5 | レッドカメリア | |
6 | ソーニャシュニク | |
7 | サトノアルペジオ | |
8 | ビバップ | |
9 | ビーストアタック | |
10 | エンジェルスノー | |
11 | パイアイヤー | |
12 | ラブコメディ | |
13 | ライジン | |
14 | エスペラード | |
15 | フレイミングパイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | アシャカデュメ | |||
2 | グッジョブ | |||
3 | ブループリマドンナ | |||
4 | オルガンザ | |||
5 | レッドカメリア | |||
6 | ソーニャシュニク | |||
7 | サトノアルペジオ | |||
8 | ビバップ | |||
9 | ビーストアタック | |||
10 | エンジェルスノー | |||
11 | パイアイヤー | |||
12 | ラブコメディ | |||
13 | ライジン | |||
14 | エスペラード | |||
15 | フレイミングパイ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年7月28日16時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。