馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | スパイラル | 416.2 |
2 | ハイタッチマドンナ | 33.0 |
3 | アイサイト | 3.9 |
4 | ギザキズラヴ | 23.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | マーゴットレジーナ | 88.8 |
6 | ランフォースマイル | 3.9 |
7 | エウテルペ | 50.5 |
8 | マイスターヴェルク | 3.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | マリエンプラッツ | 8.9 |
10 | ノワナ | 26.7 |
11 | アユツリー | 9.5 |
12 | ルパヴィヨン | 13.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ディフューズ | 418.3 |
14 | エマリオンレイ | 57.4 |
15 | エファルジェント | 241.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | スパイラル | |||
2 | ハイタッチマドンナ | |||
3 | アイサイト | |||
4 | ギザキズラヴ | |||
5 | マーゴットレジーナ | |||
6 | ランフォースマイル | |||
7 | エウテルペ | |||
8 | マイスターヴェルク | |||
9 | マリエンプラッツ | |||
10 | ノワナ | |||
11 | アユツリー | |||
12 | ルパヴィヨン | |||
13 | ディフューズ | |||
14 | エマリオンレイ | |||
15 | エファルジェント |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | スパイラル | |
2 | ハイタッチマドンナ | |
3 | アイサイト | |
4 | ギザキズラヴ | |
5 | マーゴットレジーナ | |
6 | ランフォースマイル | |
7 | エウテルペ | |
8 | マイスターヴェルク | |
9 | マリエンプラッツ | |
10 | ノワナ | |
11 | アユツリー | |
12 | ルパヴィヨン | |
13 | ディフューズ | |
14 | エマリオンレイ | |
15 | エファルジェント |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | スパイラル | |||
2 | ハイタッチマドンナ | |||
3 | アイサイト | |||
4 | ギザキズラヴ | |||
5 | マーゴットレジーナ | |||
6 | ランフォースマイル | |||
7 | エウテルペ | |||
8 | マイスターヴェルク | |||
9 | マリエンプラッツ | |||
10 | ノワナ | |||
11 | アユツリー | |||
12 | ルパヴィヨン | |||
13 | ディフューズ | |||
14 | エマリオンレイ | |||
15 | エファルジェント |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年10月26日12時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。