馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | カゼノランナー | 1.4 |
2 | セブンスストリート | 18.2 |
3 | キタサンシデン | 8.1 |
4 | ハイグッドワールド | 154.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ソルアマゾン | 32.0 |
6 | ジーティーオウジャ | 102.6 |
7 | マシュー | 107.9 |
8 | ザロック | 99.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ショーヴァロンス | 55.7 |
10 | インオービット | 52.4 |
11 | アスプリージャ | 5.3 |
12 | カーマンライン | 24.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | カイコウ | 28.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | カゼノランナー | |||
2 | セブンスストリート | |||
3 | キタサンシデン | |||
4 | ハイグッドワールド | |||
5 | ソルアマゾン | |||
6 | ジーティーオウジャ | |||
7 | マシュー | |||
8 | ザロック | |||
9 | ショーヴァロンス | |||
10 | インオービット | |||
11 | アスプリージャ | |||
12 | カーマンライン | |||
13 | カイコウ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | カゼノランナー | |
2 | セブンスストリート | |
3 | キタサンシデン | |
4 | ハイグッドワールド | |
5 | ソルアマゾン | |
6 | ジーティーオウジャ | |
7 | マシュー | |
8 | ザロック | |
9 | ショーヴァロンス | |
10 | インオービット | |
11 | アスプリージャ | |
12 | カーマンライン | |
13 | カイコウ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | カゼノランナー | |||
2 | セブンスストリート | |||
3 | キタサンシデン | |||
4 | ハイグッドワールド | |||
5 | ソルアマゾン | |||
6 | ジーティーオウジャ | |||
7 | マシュー | |||
8 | ザロック | |||
9 | ショーヴァロンス | |||
10 | インオービット | |||
11 | アスプリージャ | |||
12 | カーマンライン | |||
13 | カイコウ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年10月26日13時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。