レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | オーロラエックス | 牝4 | 55.0 | 松山弘平 | 3 | 3.9 | 1:45.0 | ⑦⑧ | 33.7 | [栗]杉山晴紀 | 488(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 3 | 3 | ナムラエイハブ | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | 4 | 5.2 | 1:45.0 | クビ | ③③ | 34.2 | [栗]長谷川浩 | 518(0) | ||||
| 3 | 8 | 9 | ショウナンマグマ | セ6 | 58.0 | 池添謙一 | 9 | 74.2 | 1:45.1 | クビ | ①① | 35.5 | [美]尾関知人 | 508(+8) | ||||
| 4 | 2 | 2 | バレエマスター | 牡6 | 57.0 | 吉村誠之 | 6 | 13.2 | 1:45.2 | 1/2 | ⑧⑥ | 33.8 | [栗]梅田智之 | 476(0) | ||||
| 5 | 4 | 4 | ドクタードリトル | 牡5 | 57.0 | 岩田望来 | 7 | 21.5 | 1:45.3 | 3/4 | ⑩⑨ | 33.5 | [栗]今野貞一 | 474(0) | ||||
| 6 | 8 | 10 | ピースワンデュック | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | 1 | 3.8 | 1:45.5 | 1 | ②② | 34.9 | [美]大竹正博 | 452(-2) | ||||
| 7 | 1 | 1 | センツブラッド | 牡3 | 55.0 | 坂井瑠星 | 2 | 3.9 | 1:45.5 | ハナ | ⑤④ | 34.4 | [栗]斉藤崇史 | 462(+2) | ||||
| 8 | 5 | 5 | ダンテスヴュー | 牡6 | 57.0 | 小崎綾也 | 10 | 91.3 | 1:45.5 | クビ | ⑤⑥ | 34.3 | [栗]友道康夫 | 468(0) | ||||
| 9 | 7 | 8 | マイネルメモリー | 牡5 | 57.0 | 菱田裕二 | 8 | 30.1 | 1:45.5 | アタマ | ⑨⑨ | 33.9 | [栗]宮徹 | 460(-4) | ||||
| 10 | 6 | 6 | シルトホルン | 牡5 | 58.0 | 浜中俊 | 5 | 8.8 | 1:45.7 | 1 | ④④ | 34.7 | [美]新開幸一 | 466(+2) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 7 | 390円 | 馬単 | 7-3 | 2,700円 |
| 複勝 | 7 3 9 |
150円 200円 1,410円 |
ワイド | 3-7 7-9 3-9 |
470円 5,400円 6,390円 |
| 枠連 | 3-7 | 1,140円 | 3連複 | 3-7-9 | 24,710円 |
| 馬連 | 3-7 | 1,240円 | 3連単 | 7-3-9 | 110,530円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 9-10-3,6(5,1)7,2,8,4 |
| 4コーナー | 9=10,3(6,1)(5,2)7(8,4) |
通過タイム
| 200m | 12.7 | (12.7) |
|---|---|---|
| 400m | 10.6 | (23.3) |
| 600m | 11.6 | (34.9) |
| 800m | 11.6 | (46.5) |
| 1000m | 11.8 | (58.3) |
| 1200m | 11.3 | (1:09.6) |
|---|---|---|
| 1400m | 11.4 | (1:21.0) |
| 1600m | 11.7 | (1:32.7) |
| 1800m | 12.3 | (1:45.0) |
ペース:ミドル (-0.2)
テン:4F 46.5 - 3F 34.9/上がり:4F 46.7 - 3F 35.4

