過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 サラ系3歳上オープン (国)(特) 別定 晴 良・ダ1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
12/15 4回中京 6日目 |
1 | 16 | フリームファクシ | 牡4 | 3 | Mデム | 59.0 | 須貝尚 | 1:22.9 | 36.0 | 520(+2) | --⑥⑤ | ルーラーシップ | スペシャルウ | ポート | 中10週 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 12 | バトゥーキ | 牡4 | 2 | 水口優 | 58.0 | 浜田多 | 4 | 36.1 | 488(0) | --⑪⑪ | ラニ | サウスヴィグ | 銀嶺S | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | タイセイブレイズ | 牡6 | 8 | 西村淳 | 58.0 | 牧浦充 | 2 | 36.1 | 474(+4) | --⑮⑮ | ワールドエース | OasisDream | 安達太 | 5ヶ月 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 2023年 サラ系3歳上オープン (国)(特) 別定 晴 良・ダ1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
12/17 4回中京 6日目 |
1 | 4 | フルム | 牡4 | 5 | 水口優 | 58.0 | 浜田多 | 1:24.1 | 37.5 | 488(+8) | --⑨⑨ | シニスターミニスタ | ドリームジャ | 霜月S | 中3週 | 3 | 5 | |||||||||||
| 2 | 7 | エーティーマクフィ | 牡4 | 1 | 富田暁 | 58.0 | 武英智 | クビ | 37.6 | 480(-2) | --⑨⑨ | マクフィ | ハーツクライ | ギャラ | 中1週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 14 | シャンブル | 牝5 | 12 | 吉田隼 | 56.0 | 吉村圭 | 11/2 | 38.5 | 496(-8) | --④④ | ハーツクライ | Giant'sCause | シャン | 中2週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2022年 サラ系3歳上オープン (国)(特) 別定 晴 良・ダ1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
12/18 6回中京 6日目 |
1 | 12 | リフレイム | 牝4 | 2 | 野中悠 | 57.0 | 黒岩陽 | 1:24.1 | 36.6 | 512(-8) | --①① | AmericanPharoah | Tapit | ペルセ | 中6週 | 4 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | タイセイサムソン | 牡4 | 1 | 横山和 | 57.0 | 奥村武 | 3 | 36.7 | 500(-6) | --④④ | メイショウサムソン | バゴ | ペルセ | 中6週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 11 | グレートウォリアー | 牡7 | 3 | Bムル | 57.0 | 藤原英 | クビ | 36.9 | 520(0) | --②② | ディープインパクト | ProudCitizen | GCC | 中9週 | 11 | 5 | ||||||||||||
条件別成績
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16.7 | 33.3 | 33.3 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | 33.3 | 50.0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 66.7 | 66.7 |
| 2人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 66.7 | 66.7 |
| 3人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 33.3 | 66.7 |
| 4~6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 7~9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4歳 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16.7 | 33.3 | 33.3 |
| 5歳 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 6歳 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 7歳 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
| 栗東 | 2 | 2 | 3 | 31 | 5.3 | 10.5 | 18.4 |

