レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ラインジーク | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 1 | 1.9 | 1:11.1 | ④③ | 36.6 | [美]水野貴広 | 452(+12) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 8 | 15 | (外)ミスタートントン | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 2 | 4.3 | 1:11.7 | 4 | ②② | 37.5 | [美]勢司和浩 | 454(-4) | ||||
| 3 | 7 | 13 | ヘイスティハート | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 3 | 6.3 | 1:11.8 | 1/2 | ①① | 37.6 | [美]小笠倫弘 | 470(-4) | ||||
| 4 | 2 | 3 | ハンナパール | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 11 | 64.4 | 1:12.0 | 1 | ⑦⑦ | 37.2 | [美]小野次郎 | 432(-4) | ||||
| 5 | 2 | 4 | キイチムーブメント | セ3 | 57.0 | 小林脩斗 | 6 | 29.2 | 1:12.3 | 2 | ⑭⑬ | 36.4 | [美]青木孝文 | 474(0) | ||||
| 6 | 6 | 11 | グランマズドリーム | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | 4 | 7.7 | 1:12.3 | ハナ | ⑦⑤ | 37.5 | [美]田中勝春 | 446(-6) | ||||
| 7 | 5 | 10 | トゥモローズウェイ | 牝3 | 55.0 | 菊沢一樹 | 8 | 52.6 | 1:12.4 | クビ | ⑩⑨ | 37.2 | [美]小手川準 | 444(-2) | ||||
| 8 | 1 | 1 | チッタデラモーレ | 牡3 | 54.0 | ▲佐藤翔 | 16 | 274.3 | 1:12.5 | 1/2 | ⑫⑩ | 36.8 | [美]伊藤圭三 | 474(-2) | ||||
| 9 | 8 | 16 | ケイベエ | 牡3 | 57.0 | 木幡巧也 | 9 | 52.7 | 1:12.9 | 21/2 | ③④ | 38.6 | [美]杉浦宏昭 | 454(-4) | ||||
| 10 | 1 | 2 | (外)グリュック | 牡3 | 54.0 | ▲石神深 | 14 | 139.4 | 1:12.9 | ハナ | ⑪⑩ | 37.5 | [美]和田正一 | 510(-4) | ||||
| 11 | 6 | 12 | タイセイギガース | 牡3 | 57.0 | 黛弘人 | 10 | 57.2 | 1:12.9 | クビ | ④⑤ | 38.4 | [美]伊藤圭三 | 500(+2) | ||||
| 12 | 4 | 8 | ヤマトスイフト | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 | 12 | 93.2 | 1:13.2 | 2 | ⑮⑭ | 37.0 | [美]田村康仁 | 480(-6) | ||||
| 13 | 5 | 9 | リゼクールグレー | 牡3 | 55.0 | △長浜鴻 | 7 | 31.9 | 1:13.6 | 2 | ⑮⑯ | 37.4 | [美]高橋文雅 | 464(-2) | ||||
| 14 | 3 | 5 | キトゥンズシルバー | 牡3 | 54.0 | ▲小林美 | 5 | 24.2 | 1:13.9 | 13/4 | ⑫⑭ | 38.2 | [美]武井亮 | 486(0) | ||||
| 15 | 3 | 6 | コブラツイスト | 牡3 | 57.0 | 佐々木大 | 13 | 120.3 | 1:13.9 | クビ | ④⑦ | 39.4 | [美]石栗龍彦 | 460(+2) | ||||
| 16 | 4 | 7 | アイアンロッキー | 牝3 | 55.0 | 木幡育也 | 15 | 260.7 | 1:16.0 | 大差 | ⑨⑩ | 41.1 | [美]本間忍 | 446(-2) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 14 | 190円 | 馬単 | 14-15 | 510円 |
| 複勝 | 14 15 13 |
110円 120円 150円 |
ワイド | 14-15 13-14 13-15 |
170円 270円 400円 |
| 枠連 | 7-8 | 280円 | 3連複 | 13-14-15 | 580円 |
| 馬連 | 14-15 | 350円 | 3連単 | 14-15-13 | 1,700円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*13,15)16(6,12,14)(3,11)7,10,2-(1,5)4-(8,9) |
| 4コーナー | (*13,15)14,16(12,11)(6,3)10(1,7,2)4(8,5)-9 |
通過タイム
| 200m | 11.9 | (11.9) |
|---|---|---|
| 400m | 10.7 | (22.6) |
| 600m | 11.6 | (34.2) |
| 800m | 12.1 | (46.3) |
| 1000m | 12.1 | (58.4) |
| 1200m | 12.7 | (1:11.1) |
|---|
ペース:ハイ (-2.7)
テン:4F 46.3 - 3F 34.2/上がり:4F 48.5 - 3F 36.9

