レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ララオウ | 牝3 | 52.0 | ▲田山旺 | 8 | 18.9 | 1:59.7 | ⑥⑥⑥② | 35.3 | [栗]須貝尚介 | 496(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 5 | 10 | ウインポーシャ | 牝3 | 53.0 | △長浜鴻 | 4 | 9.5 | 1:59.9 | 3/4 | ②②②① | 35.9 | [美]矢嶋大樹 | 468(-2) | ||||
| 3 | 2 | 3 | ソニックブーム | 牝3 | 52.0 | ▲和田陽 | 5 | 11.5 | 2:00.1 | 1 | ⑧⑧⑧⑦ | 35.6 | [栗]柴田卓 | 452(0) | ||||
| 4 | 3 | 6 | ブライトエアリー | 牝3 | 55.0 | 横山琉人 | 2 | 3.4 | 2:00.2 | 1/2 | ③④③⑤ | 35.9 | [美]相沢郁 | 448(0) | ||||
| 5 | 2 | 4 | カルダモン | 牝3 | 55.0 | 石川裕紀 | 1 | 3.1 | 2:00.4 | 11/4 | ⑦⑦⑥③ | 36.0 | [美]黒岩陽一 | 466(0) | ||||
| 6 | 7 | 13 | カドドゥディエ | 牝3 | 52.0 | ▲遠藤汰 | 3 | 7.5 | 2:00.4 | クビ | ⑬⑬⑩⑩ | 35.6 | [美]西田雄一 | 422(+2) | ||||
| 7 | 4 | 8 | ボーントゥラブユー | 牝3 | 53.0 | △舟山瑠 | 7 | 17.1 | 2:00.5 | 1/2 | ③④③⑥ | 36.2 | [美]小笠倫弘 | 472(-8) | ||||
| 8 | 1 | 2 | アルティマローネ | 牝3 | 55.0 | 丸山元気 | 6 | 13.2 | 2:00.5 | ハナ | ⑯⑯⑮⑭ | 35.3 | [美]武市康男 | 388(-4) | ||||
| 9 | 6 | 11 | スカーレットジーン | 牝3 | 53.0 | ◇永島ま | 16 | 214.9 | 2:00.9 | 21/2 | ⑭⑭⑭⑪ | 35.8 | [美]水野貴広 | 424(+4) | ||||
| 10 | 3 | 5 | キャリアビジョン | 牝3 | 52.0 | ▲上里直 | 13 | 65.1 | 2:00.9 | アタマ | ⑫⑫⑬⑪ | 35.9 | [美]西田雄一 | 406(-2) | ||||
| 11 | 4 | 7 | ヴィンテール | 牝3 | 53.0 | ◇今村聖 | 11 | 40.3 | 2:00.9 | ハナ | ⑮⑮⑮⑯ | 35.7 | [栗]池江泰寿 | 438(-12) | ||||
| 12 | 1 | 1 | サンロード | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 12 | 64.8 | 2:01.0 | 1/2 | ⑪⑪⑧⑦ | 36.5 | [美]竹内正洋 | 434(---) | ||||
| 13 | 6 | 12 | エコロゼルダ | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | 10 | 40.2 | 2:01.4 | 21/2 | ⑨⑨⑩⑪ | 36.6 | [栗]牧浦充徳 | 474(---) | ||||
| 14 | 8 | 16 | ミスティパープル | 牝3 | 55.0 | 西塚洸二 | 9 | 39.2 | 2:02.2 | 5 | ③③③⑦ | 37.9 | [栗]茶木太樹 | 450(+8) | ||||
| 15 | 8 | 15 | ウィッシュリスト | 牝3 | 52.0 | ▲石神深 | 15 | 102.3 | 2:02.7 | 31/2 | ⑨⑨⑩⑭ | 37.9 | [美]松尾卓哉 | 498(---) | ||||
| 16 | 5 | 9 | ガーデンバイザベイ | 牝3 | 55.0 | 菊沢一樹 | 14 | 87.7 | 2:03.1 | 21/2 | ①①①③ | 39.1 | [美]小笠倫弘 | 410(-8) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 14 | 1,890円 | 馬単 | 14-10 | 16,420円 |
| 複勝 | 14 10 3 |
560円 320円 360円 |
ワイド | 10-14 3-14 3-10 |
2,900円 4,030円 1,470円 |
| 枠連 | 5-7 | 2,670円 | 3連複 | 3-10-14 | 30,620円 |
| 馬連 | 10-14 | 8,850円 | 3連単 | 14-10-3 | 183,700円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | (*9,10)(6,8,16)14-4,3(12,15)1,5,13,11,7-2 |
|---|---|
| 2コーナー | (*9,10)16(6,8)14,4,3(12,15)1,5,13,11,7-2 |
| 3コーナー | (*9,10)(6,8,16)(14,4)(1,3)(13,12,15)5,11(7,2) |
| 4コーナー | (*10,14)(9,4)6,8(1,16,3)13(5,12,11)(2,15)7 |
通過タイム
| 200m | 12.3 | (12.3) |
|---|---|---|
| 400m | 10.9 | (23.2) |
| 600m | 11.3 | (34.5) |
| 800m | 12.1 | (46.6) |
| 1000m | 12.6 | (59.2) |
| 1200m | 12.4 | (1:11.6) |
|---|---|---|
| 1400m | 12.4 | (1:24.0) |
| 1600m | 12.2 | (1:36.2) |
| 1800m | 11.4 | (1:47.6) |
| 2000m | 12.1 | (1:59.7) |
ペース:ハイ (-1.3)
テン:4F 46.6 - 3F 34.5/上がり:4F 48.1 - 3F 35.7

