レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | サウジバラード | 牡3 | 57.0 | ディー | 5 | 10.8 | 1:54.8 | ③③③③ | 37.7 | [美]加藤征弘 | 458(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 1 | 1 | ゴーフォアブローク | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 | 2 | 4.8 | 1:54.8 | クビ | ⑦⑦⑤⑤ | 37.3 | [美]手塚貴久 | 524(-6) | ||||
| 3 | 6 | 6 | キセログラフィカ | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 1 | 2.3 | 1:54.9 | 3/4 | ②②②② | 37.9 | [美]大和田成 | 504(0) | ||||
| 4 | 8 | 11 | ロードステラート | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 3 | 4.8 | 1:55.3 | 2 | ⑧⑧⑦⑤ | 37.7 | [栗]武英智 | 496(-4) | ||||
| 5 | 4 | 4 | トワイライトビュー | 牡3 | 57.0 | 原優介 | 7 | 12.7 | 1:55.4 | 1/2 | ③③③③ | 38.2 | [美]中川公成 | 506(+10) | ||||
| 6 | 7 | 8 | ユイノサダハル | 牡3 | 57.0 | 江田照男 | 4 | 9.9 | 1:55.5 | 3/4 | ⑤⑤⑤⑤ | 38.1 | [美]古賀慎明 | 464(+2) | ||||
| 7 | 5 | 5 | サクラドール | 牡3 | 57.0 | 佐々木大 | 6 | 11.3 | 1:55.7 | 1 | ①①①① | 38.8 | [美]田島俊明 | 498(0) | ||||
| 8 | 6 | 7 | ホウオウファラオ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 9 | 83.2 | 1:56.3 | 31/2 | ⑨⑧⑨⑨ | 38.4 | [美]奥村武 | 474(0) | ||||
| 9 | 2 | 2 | フクチャンブラック | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 8 | 30.2 | 1:56.4 | 3/4 | ⑨⑩⑦⑧ | 38.7 | [栗]高橋康之 | 476(+4) | ||||
| 10 | 7 | 9 | ロジシーザ | 牡3 | 57.0 | 野中悠太 | 10 | 200.8 | 1:59.5 | 大差 | ⑥⑤⑨⑩ | 41.5 | [美]古賀慎明 | 488(+2) | ||||
| 11 | 3 | 3 | リマーカブル | 牡3 | 54.0 | ▲水沼元 | 11 | 275.0 | 1:59.9 | 2 | ⑪⑪⑪⑩ | 41.6 | [美]加藤和宏 | 554(+8) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 10 | 1,080円 | 馬単 | 10-1 | 5,130円 |
| 複勝 | 10 1 6 |
180円 140円 110円 |
ワイド | 1-10 6-10 1-6 |
650円 390円 210円 |
| 枠連 | 1-8 | 800円 | 3連複 | 1-6-10 | 1,240円 |
| 馬連 | 1-10 | 2,380円 | 3連単 | 10-1-6 | 13,890円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | (*5,6)(4,10)8,9-1-11(7,2)3 |
|---|---|
| 2コーナー | (*5,6)(4,10)(8,9)1-(7,11)2,3 |
| 3コーナー | (*5,6)(4,10)(1,8)(11,2)(7,9)-3 |
| 4コーナー | (*5,6)(4,10)(1,8,11)2-7-(9,3) |
通過タイム
| 200m | 12.9 | (12.9) |
|---|---|---|
| 400m | 12.1 | (25.0) |
| 600m | 13.0 | (38.0) |
| 800m | 13.3 | (51.3) |
| 1000m | 12.8 | (1:04.1) |
| 1200m | 12.8 | (1:16.9) |
|---|---|---|
| 1400m | 12.7 | (1:29.6) |
| 1600m | 12.5 | (1:42.1) |
| 1800m | 12.7 | (1:54.8) |
ペース:ミドル (+0.6)
テン:4F 51.3 - 3F 38.0/上がり:4F 50.7 - 3F 37.9

