レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ミヤエスケープ | 牝3 | 55.0 | 横山武史 | 1 | 2.3 | 1:24.7 | ④⑤ | 37.4 | [美]伊藤圭三 | 490(+8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 1 | 1 | ミエスタ | 牝3 | 55.0 | ルメール | 2 | 2.7 | 1:25.1 | 21/2 | ①① | 38.4 | [美]加藤征弘 | 484(0) | ||||
| 3 | 5 | 10 | コウユーニポポニコ | 牝3 | 52.0 | ▲石田拓 | 8 | 44.4 | 1:25.2 | クビ | ④⑤ | 37.9 | [美]竹内正洋 | 454(0) | ||||
| 4 | 6 | 12 | リワードシュテルン | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | 5 | 15.3 | 1:25.6 | 21/2 | ⑭⑭ | 37.1 | [美]村田一誠 | 480(-8) | ||||
| 5 | 8 | 15 | ホウオウロレンシア | 牝3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 10 | 52.8 | 1:25.6 | クビ | ⑨⑨ | 37.9 | [美]高木登 | 438(0) | ||||
| 6 | 7 | 13 | タマモチョコチップ | 牝3 | 55.0 | 原優介 | 4 | 10.7 | 1:25.6 | ハナ | ⑫⑪ | 37.6 | [美]菊沢隆徳 | 446(-10) | ||||
| 7 | 4 | 7 | ハニーアンバー | 牝3 | 55.0 | 横山和生 | 11 | 80.3 | 1:26.0 | 21/2 | ⑯⑯ | 37.2 | [美]小野次郎 | 476(-8) | ||||
| 8 | 3 | 5 | ロジザボード | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 6 | 17.4 | 1:26.4 | 21/2 | ⑦⑦ | 38.9 | [美]古賀慎明 | 490(+2) | ||||
| 9 | 5 | 9 | ホワイトオパール | 牝3 | 55.0 | 黛弘人 | 16 | 383.0 | 1:26.5 | 1/2 | ⑭⑭ | 37.9 | [美]尾関知人 | 414(+4) | ||||
| 10 | 3 | 6 | ジェイエルグリーン | 牝3 | 53.0 | △長浜鴻 | 7 | 31.3 | 1:26.6 | 1/2 | ④③ | 39.5 | [美]平岩大典 | 454(+6) | ||||
| 11 | 2 | 3 | アンジュブルー | 牝3 | 55.0 | 木幡巧也 | 9 | 46.7 | 1:26.6 | クビ | ②③ | 39.6 | [美]稲垣幸雄 | 464(+8) | ||||
| 12 | 8 | 16 | リナクィーンアスク | 牝3 | 55.0 | 西塚洸二 | 13 | 239.6 | 1:26.7 | 1/2 | ⑦⑦ | 39.1 | [美]田島俊明 | 404(-6) | ||||
| 13 | 6 | 11 | トルマリンテソーロ | 牝3 | 55.0 | 野中悠太 | 12 | 223.2 | 1:26.7 | アタマ | ⑬⑬ | 38.5 | [美]秋本大介 | 478(-6) | ||||
| 14 | 2 | 4 | ワンダーバリエンス | 牝3 | 55.0 | 柴田大知 | 15 | 288.3 | 1:26.8 | 1/2 | ⑨⑨ | 39.0 | [美]畠山吉宏 | 458(-6) | ||||
| 15 | 4 | 8 | プレシャスフェザー | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 14 | 248.5 | 1:26.8 | ハナ | ⑪⑪ | 38.8 | [美]牧光二 | 444(+4) | ||||
| 16 | 1 | 2 | マーマレードスカイ | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | 3 | 8.2 | 1:27.1 | 11/2 | ②② | 40.2 | [美]堀内岳志 | 412(+4) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 14 | 230円 | 馬単 | 14-1 | 890円 |
| 複勝 | 14 1 10 |
130円 120円 650円 |
ワイド | 1-14 10-14 1-10 |
240円 1,050円 1,820円 |
| 枠連 | 1-7 | 260円 | 3連複 | 1-10-14 | 3,810円 |
| 馬連 | 1-14 | 490円 | 3連単 | 14-1-10 | 10,630円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 1(2,3)(6,10,14)-(5,16)(4,15)8,13,11(9,12)7 |
| 4コーナー | 1,2(6,3)(10,14)(5,16)(4,15)(8,13)11-(9,12)7 |
通過タイム
| 200m | 12.1 | (12.1) |
|---|---|---|
| 400m | 10.6 | (22.7) |
| 600m | 11.8 | (34.5) |
| 800m | 12.2 | (46.7) |
| 1000m | 12.4 | (59.1) |
| 1200m | 12.5 | (1:11.6) |
|---|---|---|
| 1400m | 13.1 | (1:24.7) |
ペース:ハイ (-3.5)
テン:4F 46.7 - 3F 34.5/上がり:4F 50.2 - 3F 38.0

