レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | ロデオドライブ | 牡3 | 57.0 | レーン | 1 | 4.6 | 1:31.5 | ⑭⑭ | 33.3 | [美]辻哲英 | 476(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 8 | 16 | アスクイキゴミ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 4 | 8.4 | 1:31.5 | ハナ | ⑪⑫ | 33.5 | [栗]藤原英昭 | 488(-4) | ||||
| 3 | 6 | 11 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 6 | 9.7 | 1:31.7 | 11/4 | ⑦⑦ | 34.2 | [栗]友道康夫 | 478(-4) | ||||
| 4 | 4 | 8 | ローベルクランツ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 10 | 28.5 | 1:31.9 | 11/2 | ⑩⑩ | 34.1 | [栗]小林真也 | 484(0) | ||||
| 5 | 4 | 7 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 3 | 5.5 | 1:32.0 | 1/2 | ④⑤ | 34.8 | [栗]福永祐一 | 480(+6) | ||||
| 6 | 7 | 15 | レザベーション | 牡3 | 57.0 | 原優介 | 11 | 37.3 | 1:32.0 | クビ | ②② | 35.0 | [栗]松下武士 | 458(0) | ||||
| 7 | 5 | 9 | サンダーストラック | 牡3 | 57.0 | ルメール | 7 | 17.0 | 1:32.1 | アタマ | ⑥⑤ | 34.8 | [美]木村哲也 | 528(+10) | ||||
| 8 | 6 | 12 | アンドゥーリル | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 8 | 19.7 | 1:32.2 | 1/2 | ⑬⑫ | 34.2 | [栗]中内田充 | 468(+6) | ||||
| 9 | 5 | 10 | エコロアルバ | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 2 | 4.9 | 1:32.2 | ハナ | ⑮⑯ | 33.7 | [美]田村康仁 | 480(+6) | ||||
| 10 | 7 | 14 | バルセシート | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 9 | 21.3 | 1:32.3 | 3/4 | ⑯⑰ | 33.5 | [栗]松下武士 | 468(+8) | ||||
| 11 | 3 | 5 | ギリーズボール | 牝3 | 55.0 | 西塚洸二 | 14 | 46.2 | 1:32.3 | アタマ | ⑪⑩ | 34.6 | [美]手塚貴久 | 422(+8) | ||||
| 12 | 2 | 4 | カヴァレリッツォ | 牡3 | 57.0 | 西村淳也 | 5 | 9.3 | 1:32.4 | クビ | ⑦⑦ | 35.0 | [栗]吉岡辰弥 | 474(-8) | ||||
| 13 | 3 | 6 | ジーネキング | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | 13 | 43.7 | 1:32.4 | クビ | ⑦⑦ | 34.9 | [美]斎藤誠 | 490(-4) | ||||
| 14 | 2 | 3 | オルネーロ | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 15 | 63.2 | 1:32.5 | クビ | ⑰⑭ | 34.2 | [美]宮田敬介 | 498(-6) | ||||
| 15 | 8 | 18 | フクチャンショウ | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 12 | 38.5 | 1:33.1 | 31/2 | ⑰⑰ | 34.3 | [美]加藤征弘 | 450(0) | ||||
| 16 | 1 | 1 | リゾートアイランド | 牡3 | 57.0 | 佐々木大 | 18 | 159.8 | 1:33.4 | 2 | ④④ | 36.3 | [美]上原佑紀 | 510(+2) | ||||
| 17 | 1 | 2 | (外)ユウファラオ | 牡3 | 57.0 | 松若風馬 | 16 | 135.7 | 1:33.5 | 1/2 | ①① | 36.6 | [栗]森秀行 | 486(-8) | ||||
| 18 | 7 | 13 | ハッピーエンジェル | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 | 17 | 144.4 | 1:33.7 | 1 | ②② | 36.7 | [美]武市康男 | 432(+4) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 17 | 460円 | 馬単 | 17-16 | 2,990円 |
| 複勝 | 17 16 11 |
230円 300円 300円 |
ワイド | 16-17 11-17 11-16 |
770円 1,000円 1,510円 |
| 枠連 | 8-8 | 1,200円 | 3連複 | 11-16-17 | 6,160円 |
| 馬連 | 16-17 | 1,710円 | 3連単 | 17-16-11 | 26,150円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 2(13,15)(1,7)9(4,6,11)8(5,16)12,17,10,14(3,18) |
| 4コーナー | 2(13,15)1(7,9)(4,6,11)(5,8)(12,16)(3,17)10-(18,14) |
通過タイム
| 200m | 12.3 | (12.3) |
|---|---|---|
| 400m | 10.5 | (22.8) |
| 600m | 10.9 | (33.7) |
| 800m | 11.5 | (45.2) |
| 1000m | 11.7 | (56.9) |
| 1200m | 11.7 | (1:08.6) |
|---|---|---|
| 1400m | 11.5 | (1:20.1) |
| 1600m | 11.4 | (1:31.5) |
ペース:ハイ (-1.1)
テン:4F 45.2 - 3F 33.7/上がり:4F 46.3 - 3F 34.6

