レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ノリヤンモーニン | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 4 | 6.5 | 0:59.2 | ①① | 35.4 | [栗]佐藤悠太 | 462(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 1 | 1 | クラウスーラ | 牝2 | 55.0 | 横山武史 | 1 | 3.3 | 1:00.1 | 5 | ③③ | 36.0 | [栗]小栗実 | 434(---) | ||||
| 3 | 8 | 10 | ワイドウィンザー | 牡2 | 55.0 | 斎藤新 | 7 | 20.2 | 1:00.7 | 31/2 | ②② | 36.8 | [栗]西園翔太 | 454(---) | ||||
| 4 | 3 | 3 | アースグリッパー | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 2 | 3.8 | 1:00.8 | 1/2 | ⑥⑤ | 36.5 | [栗]秋山真一 | 486(---) | ||||
| 5 | 6 | 7 | サンクレセント | 牝2 | 55.0 | 丹内祐次 | 3 | 4.7 | 1:01.0 | 1 | ③③ | 36.9 | [美]伊藤圭三 | 480(---) | ||||
| 6 | 6 | 6 | ベイビーブラザー | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 8 | 22.3 | 1:01.6 | 31/2 | ⑥⑥ | 37.3 | [栗]安達昭夫 | 466(---) | ||||
| 7 | 5 | 5 | イチゴワタアメ | 牝2 | 52.0 | ▲小林美 | 5 | 8.3 | 1:02.5 | 5 | ⑪⑩ | 37.0 | [美]中舘英二 | 422(---) | ||||
| 8 | 7 | 8 | アークレオン | 牡2 | 55.0 | 小沢大仁 | 10 | 86.7 | 1:02.7 | 11/4 | ⑥⑨ | 38.3 | [栗]高柳大輔 | 462(---) | ||||
| 9 | 8 | 11 | カクシンゴールド | 牡2 | 53.0 | △柴田裕 | 6 | 12.2 | 1:02.8 | 1/2 | ③⑦ | 38.7 | [栗]中竹和也 | 454(---) | ||||
| 10 | 7 | 9 | ノヴァフォルス | 牝2 | 52.0 | ▲遠藤汰 | 11 | 177.7 | 1:03.2 | 21/2 | ⑩⑩ | 38.3 | [美]本間忍 | 496(---) | ||||
| 11 | 2 | 2 | デスティネーション | 牝2 | 53.0 | △舟山瑠 | 9 | 52.6 | 1:03.8 | 31/2 | ⑥⑧ | 39.5 | [栗]加藤公太 | 450(---) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 4 | 650円 | 馬単 | 4-1 | 2,070円 |
| 複勝 | 4 1 10 |
180円 150円 370円 |
ワイド | 1-4 4-10 1-10 |
420円 1,310円 770円 |
| 枠連 | 1-4 | 850円 | 3連複 | 1-4-10 | 3,690円 |
| 馬連 | 1-4 | 940円 | 3連単 | 4-1-10 | 17,520円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*4,10)(1,7,11)(2,8,3,6)-9-5 |
| 4コーナー | 4,10(1,7)3,6,11,2,8-(9,5) |
通過タイム
| 200m | 12.6 | (12.6) |
|---|---|---|
| 400m | 11.2 | (23.8) |
| 600m | 12.0 | (35.8) |
| 800m | 11.7 | (47.5) |
| 1000m | 11.7 | (59.2) |
ペース:ミドル (+0.4)
テン:4F 47.5 - 3F 35.8/上がり:4F 46.6 - 3F 35.4

