レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | アヴィアトーレ | 牡2 | 55.0 | ゴンサル | 7 | 17.9 | 1:50.5 | ①①① | 34.1 | [美]田島俊明 | 496(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 4 | 5 | キャピタルストーン | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 5 | 11.8 | 1:50.7 | 11/4 | ②③④ | 34.0 | [美]久保田貴 | 432(---) | ||||
| 3 | 5 | 6 | コスモシグナス | 牡2 | 55.0 | 石川裕紀 | 9 | 34.0 | 1:50.8 | 1/2 | ④⑤④ | 34.0 | [美]水野貴広 | 444(---) | ||||
| 4 | 1 | 1 | トーセンマスラオ | 牡2 | 55.0 | 菊沢一樹 | 11 | 54.9 | 1:50.9 | 1/2 | ④⑥⑦ | 33.9 | [美]菊沢隆徳 | 504(---) | ||||
| 5 | 2 | 2 | フルーツバスケット | 牡2 | 55.0 | 吉田豊 | 10 | 42.8 | 1:51.0 | クビ | ⑩⑪⑪ | 33.8 | [栗]前川恭子 | 456(---) | ||||
| 6 | 8 | 12 | マイネルリコルディ | 牡2 | 55.0 | 原優介 | 8 | 20.0 | 1:51.2 | 11/4 | ④③② | 34.6 | [美]青木孝文 | 442(---) | ||||
| 7 | 7 | 10 | ニシノツムジカゼ | 牡2 | 55.0 | 野中悠太 | 12 | 173.8 | 1:51.3 | 3/4 | ②②② | 34.8 | [美]西田雄一 | 510(---) | ||||
| 8 | 6 | 9 | ラガリーガ | 牡2 | 55.0 | ルメール | 1 | 1.9 | 1:51.3 | アタマ | ⑩⑧⑦ | 34.3 | [美]手塚貴久 | 514(---) | ||||
| 9 | 8 | 13 | ダノンコレクト | 牡2 | 55.0 | 荻野極 | 6 | 13.5 | 1:51.4 | 1/2 | ⑦⑧⑦ | 34.4 | [美]森一誠 | 460(---) | ||||
| 10 | 3 | 3 | ホウオウビリーヴ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 4 | 9.5 | 1:51.5 | 1 | ⑦⑧⑦ | 34.5 | [美]木村哲也 | 472(---) | ||||
| 11 | 5 | 7 | レイデアルマス | 牡2 | 55.0 | 西村淳也 | 3 | 9.0 | 1:51.9 | 21/2 | ⑦⑥④ | 35.1 | [栗]杉山佳明 | 490(---) | ||||
| 12 | 4 | 4 | ノドゥス | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 2 | 5.3 | 1:52.3 | 21/2 | ⑫⑫⑫ | 34.9 | [美]斎藤誠 | 478(---) | ||||
| 13 | 7 | 11 | マイネルアルディ | 牡2 | 52.0 | ▲石神深 | 13 | 180.7 | 1:52.3 | アタマ | ⑫⑫⑬ | 34.6 | [美]菊川正達 | 430(---) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 8 | 1,790円 | 馬単 | 8-5 | 15,250円 |
| 複勝 | 8 5 6 |
530円 350円 810円 |
ワイド | 5-8 6-8 5-6 |
1,800円 3,960円 3,680円 |
| 枠連 | 4-6 | 470円 | 3連複 | 5-6-8 | 36,530円 |
| 馬連 | 5-8 | 6,810円 | 3連単 | 8-5-6 | 217,800円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | 8(5,10)(1,6,12)(3,7,13)(2,9)(4,11) |
| 3コーナー | 8,10(5,12)6(1,7)(3,13,9)2(4,11) |
| 4コーナー | 8(10,12)(5,6,7)(1,3,13,9)2,4,11 |
通過タイム
| 200m | 13.3 | (13.3) |
|---|---|---|
| 400m | 12.1 | (25.4) |
| 600m | 12.8 | (38.2) |
| 800m | 13.1 | (51.3) |
| 1000m | 12.8 | (1:04.1) |
| 1200m | 12.3 | (1:16.4) |
|---|---|---|
| 1400m | 11.6 | (1:28.0) |
| 1600m | 11.0 | (1:39.0) |
| 1800m | 11.5 | (1:50.5) |
ペース:スロー (+4.9)
テン:4F 51.3 - 3F 38.2/上がり:4F 46.4 - 3F 34.1

