レース結果
| マイ印 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 1 | 5 | 7 | ココナッツブラウン | 牝6 | 55.0 | 北村友一 | 1 | 2.9 | 1:46.1 | ⑪⑪⑩④ | 34.1 | [栗]上村洋行 | 458(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| … | 2 | 7 | 11 | コガネノソラ | 牝5 | 56.0 | 丹内祐次 | 3 | 8.8 | 1:46.2 | 3/4 | ⑨⑨⑧⑨ | 34.4 | [美]菊沢隆徳 | 468(-4) | ||||
| … | 3 | 8 | 14 | ヴーレヴー | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 4 | 10.7 | 1:46.2 | クビ | ②②②② | 35.0 | [栗]武幸四郎 | 498(+2) | ||||
| … | 4 | 6 | 9 | エリカエクスプレス | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 2 | 3.5 | 1:46.3 | 1/2 | ①①①① | 35.2 | [栗]杉山晴紀 | 472(+2) | ||||
| … | 5 | 3 | 3 | カテリーナ | 牝5 | 55.0 | 浜中俊 | 10 | 23.1 | 1:46.6 | 13/4 | ⑨⑨⑩⑨ | 34.6 | [栗]田中克典 | 470(0) | ||||
| … | 6 | 8 | 13 | ルージュソリテール | 牝4 | 55.0 | 西塚洸二 | 9 | 19.1 | 1:46.7 | 1/2 | ③④④③ | 35.3 | [栗]藤原英昭 | 438(-4) | ||||
| … | 7 | 3 | 4 | リラボニート | 牝5 | 55.0 | 鮫島克駿 | 11 | 33.7 | 1:46.9 | 11/4 | ⑦⑦⑦⑦ | 35.2 | [栗]須貝尚介 | 472(0) | ||||
| … | 8 | 2 | 2 | ケリフレッドアスク | 牝4 | 57.0 | 横山武史 | 5 | 13.1 | 1:47.0 | 1/2 | ⑬⑫⑫⑨ | 34.7 | [栗]藤原英昭 | 462(+10) | ||||
| … | 9 | 4 | 5 | アンゴラブラック | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 6 | 15.1 | 1:47.0 | クビ | ③⑤⑤④ | 35.4 | [美]尾関知人 | 474(+8) | ||||
| … | 10 | 7 | 12 | ボンドガール | 牝5 | 55.0 | 佐々木大 | 8 | 16.4 | 1:47.1 | クビ | ⑪⑫⑫⑬ | 34.7 | [美]手塚貴久 | 464(+14) | ||||
| … | 11 | 4 | 6 | クリノメイ | 牝4 | 56.0 | 富田暁 | 14 | 140.4 | 1:47.5 | 21/2 | ⑬⑭⑭⑭ | 35.0 | [栗]須貝尚介 | 448(-2) | ||||
| … | 12 | 1 | 1 | フレミングフープ | 牝5 | 55.0 | 吉田隼人 | 12 | 54.8 | 1:47.6 | 3/4 | ⑦⑦⑧⑨ | 35.8 | [栗]友道康夫 | 500(+8) | ||||
| … | 13 | 5 | 8 | エラトー | 牝5 | 55.0 | 舟山瑠泉 | 13 | 106.8 | 1:47.8 | 3/4 | ③③②④ | 36.5 | [栗]上村洋行 | 512(0) | ||||
| … | 14 | 6 | 10 | フェスティバルヒル | 牝3 | 52.0 | 西村淳也 | 7 | 15.3 | 1:49.3 | 9 | ⑥⑤⑤⑦ | 37.8 | [栗]四位洋文 | 466(+18) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 7 | 290円 | 馬単 | 7-11 | 1,790円 |
| 複勝 | 7 11 14 |
130円 230円 320円 |
ワイド | 7-11 7-14 11-14 |
450円 900円 1,940円 |
| 枠連 | 5-7 | 770円 | 3連複 | 7-11-14 | 5,560円 |
| 馬連 | 7-11 | 1,120円 | 3連単 | 7-11-14 | 22,210円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | (*9,14)(5,8,13)10(1,4)(3,11)(7,12)(2,6) |
|---|---|
| 2コーナー | 9,14,8,13(5,10)-(1,4)(3,11)-7(2,12)6 |
| 3コーナー | 9(8,14)13(5,10)4(1,11)(3,7)-(2,12)6 |
| 4コーナー | 9,14,13(8,5,7)(4,10)(1,3,11,2)12,6 |
通過タイム
| 200m | 12.3 | (12.3) |
|---|---|---|
| 400m | 11.2 | (23.5) |
| 600m | 11.7 | (35.2) |
| 800m | 12.0 | (47.2) |
| 1000m | 12.0 | (59.2) |
| 1200m | 11.9 | (1:11.1) |
|---|---|---|
| 1400m | 11.6 | (1:22.7) |
| 1600m | 11.7 | (1:34.4) |
| 1800m | 11.7 | (1:46.1) |
ペース:ミドル (+0.3)
テン:4F 47.2 - 3F 35.2/上がり:4F 46.9 - 3F 35.0

