レース結果
| マイ印 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 1 | 6 | 10 | プルメリアリノ | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1 | 1.4 | 1:10.5 | ②② | 35.9 | [栗]小栗実 | 446(+2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| … | 2 | 8 | 15 | ランスオブセヘル | 牝5 | 56.0 | 斎藤新 | 2 | 8.8 | 1:11.4 | 5 | ④③ | 36.5 | [栗]奥村豊 | 494(+4) | ||||
| … | 3 | 4 | 7 | ハッコウイチウ | 牡4 | 58.0 | 三浦皇成 | 6 | 23.9 | 1:11.7 | 2 | ⑦⑦ | 36.1 | [栗]杉山晴紀 | 496(-10) | ||||
| … | 4 | 8 | 14 | マクミランテソーロ | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | 5 | 15.8 | 1:11.8 | クビ | ⑤⑤ | 36.8 | [美]田中剛 | 482(+2) | ||||
| … | 5 | 3 | 5 | キタノライブリー | 牝4 | 56.0 | 木幡初也 | 8 | 33.3 | 1:11.8 | クビ | ⑧⑧ | 35.9 | [美]本間忍 | 448(+12) | ||||
| … | 6 | 4 | 6 | リッキースタイル | 牡4 | 58.0 | 津村明秀 | 3 | 10.0 | 1:11.9 | 1/2 | ⑥⑥ | 36.6 | [美]水野貴広 | 484(-2) | ||||
| … | 7 | 1 | 1 | ヴェントインコーダ | 牝4 | 56.0 | 丸山元気 | 10 | 62.0 | 1:11.9 | クビ | ①① | 37.6 | [栗]角田晃一 | 476(+4) | ||||
| … | 8 | 5 | 8 | キミハスコール | 牡5 | 58.0 | 吉田豊 | 11 | 78.2 | 1:11.9 | ハナ | ⑩⑩ | 35.7 | [美]加藤征弘 | 466(+4) | ||||
| … | 9 | 3 | 4 | アルジェンタージョ | 牝5 | 56.0 | 佐藤翔馬 | 12 | 96.2 | 1:12.1 | 11/4 | ⑧⑧ | 36.3 | [美]伊藤圭三 | 468(-4) | ||||
| … | 10 | 7 | 13 | アクアマリーナ | 牝4 | 56.0 | 菊沢一樹 | 4 | 11.0 | 1:12.2 | クビ | ③③ | 37.5 | [美]伊坂重信 | 482(0) | ||||
| … | 11 | 2 | 2 | オカメノコイ | 牝4 | 56.0 | 大野拓弥 | 7 | 28.4 | 1:12.9 | 4 | ⑮⑮ | 35.6 | [美]小笠倫弘 | 484(-2) | ||||
| … | 12 | 5 | 9 | (地)バンブトンプロ | 牡6 | 58.0 | 柴田大知 | 15 | 384.2 | 1:13.0 | 1 | ⑬⑬ | 36.4 | [美]粕谷昌央 | 482(-18) | ||||
| … | 13 | 6 | 11 | マイレーヌ | 牝6 | 56.0 | 野中悠太 | 14 | 187.8 | 1:13.1 | 3/4 | ⑫⑪ | 36.7 | [美]大和田成 | 524(+12) | ||||
| … | 14 | 7 | 12 | レディサン | 牝3 | 54.0 | 杉原誠人 | 9 | 45.2 | 1:13.8 | 4 | ⑩⑪ | 37.6 | [美]栗田徹 | 468(+6) | ||||
| … | 15 | 2 | 3 | (地)ヴィクトリーロード | 牡6 | 58.0 | 石川裕紀 | 13 | 98.8 | 1:14.9 | 7 | ⑭⑭ | 37.8 | [美]畠山吉宏 | 482(+2) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 10 | 140円 | 馬単 | 10-15 | 740円 |
| 複勝 | 10 15 7 |
110円 190円 360円 |
ワイド | 10-15 7-10 7-15 |
320円 500円 1,620円 |
| 枠連 | 6-8 | 310円 | 3連複 | 7-10-15 | 2,170円 |
| 馬連 | 10-15 | 580円 | 3連単 | 10-15-7 | 5,470円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 1,10,13,15,14,6-7(4,5)(8,12)11,9-3,2 |
| 4コーナー | 1,10(15,13)14,6-7(4,5)8-(11,12)9-3,2 |
通過タイム
| 200m | 12.0 | (12.0) |
|---|---|---|
| 400m | 10.7 | (22.7) |
| 600m | 11.6 | (34.3) |
| 800m | 12.2 | (46.5) |
| 1000m | 12.0 | (58.5) |
| 1200m | 12.0 | (1:10.5) |
|---|
ペース:ハイ (-1.9)
テン:4F 46.5 - 3F 34.3/上がり:4F 47.8 - 3F 36.2

