レース結果
| マイ印 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 1 | 3 | 4 | オンザライン | セ8 | 58.0 | 小崎綾也 | 10 | 26.4 | 1:52.6 | ⑤④④④ | 37.7 | [美]大和田成 | 458(+8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| … | 2 | 8 | 14 | アラレタバシル | 牡5 | 58.0 | 丸山元気 | 2 | 4.2 | 1:52.8 | 1 | ⑭⑭⑩⑫ | 37.3 | [美]松尾卓哉 | 464(0) | ||||
| … | 3 | 4 | 7 | ブレトワルダ | セ4 | 58.0 | 津村明秀 | 1 | 3.1 | 1:52.8 | アタマ | ⑨⑧⑧⑥ | 37.6 | [美]新開幸一 | 504(0) | ||||
| … | 4 | 6 | 10 | ヴァナルガンド | 牡6 | 58.0 | 菊沢一樹 | 9 | 23.4 | 1:52.9 | クビ | ⑩⑩⑩⑧ | 37.4 | [美]稲垣幸雄 | 470(-2) | ||||
| … | 5 | 5 | 9 | ユキノロイヤル | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | 13 | 80.9 | 1:53.0 | 1/2 | ③②②① | 38.2 | [美]小野次郎 | 454(-8) | ||||
| … | 6 | 6 | 11 | リバートゥルー | 牝6 | 56.0 | 吉田豊 | 5 | 12.7 | 1:53.1 | 3/4 | ⑩⑩⑧⑧ | 37.8 | [美]久保田貴 | 472(0) | ||||
| … | 7 | 7 | 12 | ルクスビッグスター | 牡6 | 58.0 | 武藤雅 | 12 | 39.3 | 1:53.2 | 3/4 | ⑦⑦⑤④ | 38.2 | [栗]清水久詞 | 492(+4) | ||||
| … | 8 | 7 | 13 | ロフティストーリー | 牝4 | 56.0 | 大野拓弥 | 3 | 6.2 | 1:53.2 | ハナ | ⑫⑫⑬⑫ | 37.5 | [美]久保田貴 | 510(+12) | ||||
| … | 9 | 2 | 2 | (外)アークドール | 牡5 | 58.0 | 石川裕紀 | 11 | 33.2 | 1:53.3 | クビ | ⑫⑫⑬⑫ | 37.5 | [栗]松永幹夫 | 450(+4) | ||||
| … | 10 | 5 | 8 | プルートマスター | 牡7 | 58.0 | 坂井瑠星 | 4 | 9.3 | 1:53.5 | 11/2 | ②②②② | 38.8 | [栗]今野貞一 | 502(+8) | ||||
| … | 11 | 3 | 5 | パフ | 牡5 | 58.0 | コレット | 7 | 15.2 | 1:53.6 | クビ | ⑧⑨⑩⑧ | 38.1 | [栗]橋口慎介 | 490(+4) | ||||
| … | 12 | 2 | 3 | エンセリオ | 牝5 | 56.0 | 北村友一 | 14 | 144.4 | 1:53.9 | 2 | ⑮⑮⑮⑮ | 37.7 | [美]小笠倫弘 | 468(+16) | ||||
| … | 13 | 8 | 15 | モモンウールー | 牝5 | 56.0 | 原優介 | 8 | 16.9 | 1:54.7 | 5 | ⑤④⑤⑧ | 39.7 | [栗]池添学 | 470(-8) | ||||
| … | 14 | 4 | 6 | (地)エスティメート | 牡7 | 58.0 | 嶋田純次 | 15 | 233.6 | 1:54.8 | 1/2 | ③④⑤⑥ | 39.8 | [美]大和田成 | 470(+4) | ||||
| … | 15 | 1 | 1 | クロニクル | セ7 | 58.0 | 田辺裕信 | 6 | 13.8 | 1:55.4 | 31/2 | ①①①② | 40.7 | [美]平岩大典 | 510(0) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 4 | 2,640円 | 馬単 | 4-14 | 13,730円 |
| 複勝 | 4 14 7 |
410円 160円 140円 |
ワイド | 4-14 4-7 7-14 |
1,300円 1,210円 340円 |
| 枠連 | 3-8 | 1,810円 | 3連複 | 4-7-14 | 4,350円 |
| 馬連 | 4-14 | 4,200円 | 3連単 | 4-14-7 | 52,130円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | 1,8(6,9)(4,15)12,5,7(10,11)-(2,13)-14-3 |
|---|---|
| 2コーナー | (*1,8,9)(6,4,15)12,7,5(10,11)(2,13)14-3 |
| 3コーナー | (*1,8,9)4(6,12,15)(7,11)(10,5,14)(2,13)-3 |
| 4コーナー | (1,8,*9)(4,12)(6,7)(10,5,15,11)(2,13,14)-3 |
通過タイム
| 200m | 12.8 | (12.8) |
|---|---|---|
| 400m | 10.7 | (23.5) |
| 600m | 12.5 | (36.0) |
| 800m | 13.4 | (49.4) |
| 1000m | 12.6 | (1:02.0) |
| 1200m | 12.7 | (1:14.7) |
|---|---|---|
| 1400m | 13.0 | (1:27.7) |
| 1600m | 12.5 | (1:40.2) |
| 1800m | 12.4 | (1:52.6) |
ペース:ハイ (-1.2)
テン:4F 49.4 - 3F 36.0/上がり:4F 50.6 - 3F 37.9

