菊沢 隆徳(きくざわ たかのり)
基本情報
| 生年月日 | 1970年2月10日 | 初出走 | 2011年3月5日 2回中山3日目6Rエイダイポイント・6着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2010年 | 初勝利 | 2011年3月21日 1回阪神5日目8Rオープンガーデン |
| 所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2026年 福島牝馬S(GⅢ) コガネノソラ |
菊沢隆徳 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 9 | 5 | 12 | 78 | 104 | 8.7 | 13.5 | 25.0 |
| 障害 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 全レース | 9 | 6 | 12 | 80 | 107 | 8.4 | 14.0 | 25.2 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 303 | 281 | 279 | 2,851 | 3,714 | 8.2 | 15.7 | 23.2 |
| 障害 | 4 | 7 | 9 | 47 | 67 | 6.0 | 16.4 | 29.9 |
| 全レース | 307 | 288 | 288 | 2,898 | 3,781 | 8.1 | 15.7 | 23.4 |
菊沢隆徳 今週の出走馬
2026年6月6日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11 | 麦秋S | ダ1400 | シャパリュ | セ5 | 菊沢一 | 55.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 鎌倉S | 8 | 10 |
2026年6月7日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | ブルーアンビエンス | 牡3 | 菊沢一 | 57.0 | 2戦0勝 | 中1週 | Tトッ | 5 | |||||
| 東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | メーゼ | 牝3 | 菊沢一 | 53.0 | 2戦1勝 | 10ヶ月 | 新潟2 | 8 | 10 | ||||
| 東京 | 10 | 八王子特別 | ダ1400 | ミスエル | 牡5 | 菊沢一 | 58.0 | 13戦2勝 | 中1週 | 火打山 | 9 | 4 |
菊沢隆徳 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コガネノソラ | 牝5 | ゴールドシップ | マイネヒメル | ロージズインメイ | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム | 12,563万円 |
| エコロレジーナ | 牝6 | アメリカンペイトリオット | ハーズシャドウ | オルフェーヴル | 原村正紀 | 荒井ファーム | 12,054万円 |
| コントラポスト | セ6 | ルーラーシップ | アカンサス | フジキセキ | ライオンレースホース | 社台ファーム | 11,673万円 |
| セフィロ | 牝6 | イスラボニータ | クリスプウインド | ハーツクライ | 村野康司 | 社台ファーム | 10,422万円 |
| トーセンエスクード | 牡6 | トーセンラー | トーセンアルバータ | More Than Ready | 島川隆哉 | エスティファーム | 8,504万円 |
| カニキュル | 牝5 | エピファネイア | シャルール | ゼンノロブロイ | キャロットファーム | 社台コーポレーション | 6,504万円 |
| コブラ | 牡7 | ダノンレジェンド | インマイラヴ | ダンスインザダーク | 庄司修二 | 大北牧場 | 5,129万円 |
| ハッピーロンドン | 牡6 | グレーターロンドン | ハッピーベリンダ | アグネスデジタル | 窪田芳郎 | 白井牧場 | 4,554万円 |
| シャパリュ | セ5 | スワーヴリチャード | ボンバルリーナ | シンボリクリスエス | G1レーシング | 追分ファーム | 4,260万円 |
| ヴェサリウス | 牡5 | ロゴタイプ | サトノマイヒメ | ダイワメジャー | 福盛訓之 | フジワラフアーム | 4,184万円 |



