株式会社 G1レーシング
G1レーシング 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 40 | 34 | 47 | 356 | 477 | 8.4 | 15.5 | 25.4 |
| 障害 | 3 | 4 | 1 | 17 | 25 | 12.0 | 28.0 | 32.0 |
| 全レース | 43 | 38 | 48 | 373 | 502 | 8.6 | 16.1 | 25.7 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 627 | 579 | 588 | 4,892 | 6,686 | 9.4 | 18.0 | 26.8 |
| 障害 | 15 | 31 | 18 | 135 | 199 | 7.5 | 23.1 | 32.2 |
| 全レース | 642 | 610 | 606 | 5,027 | 6,885 | 9.3 | 18.2 | 27.0 |
G1レーシング 今週の出走馬
2026年10月17日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 3 | 2 | トナリティ | 7 | 7 | 牡2 | 武豊 | 56.0 | [美]辻哲英 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 6 | 7 | オーロルドーレ | 6 | 6 | 牡2 | ☆田山 | 55.0 | [栗]渡辺薫 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 京都 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 6 | 5 | ディニテ | 8 | 9 | 牡4 | 国分優 | 58.0 | [栗]辻野泰 | 5戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 3 | 9 |
| 新潟 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 13 | 2 | ヴェーヌドール | 3 | 4 | 牡4 | 菊沢一 | 58.0 | [美]平岩大 | 1戦0勝 | 中6週 | 新発田 | 12 | 5 |
| 新潟 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 3 | 15 | ルートサーティーン | 3 | 5 | 牡3 | 酒井学 | 56.0 | [栗]辻野泰 | 0戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 6 | 10 |
| 新潟 | 10 | 妙高特別 | ダ1200 | 3 | 5 | シルフズミスチーフ | 3 | 5 | 牝4 | 今村聖 | 56.0 | [栗]池江泰 | 3戦1勝 | 中6週 | 清洲特 | 2 | 4 |
2026年10月18日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6 | 2歳1勝クラス | 芝1400 | ソードオブステート | 1 | 1 | 牡2 | 田辺裕 | 56.0 | [美]堀宣行 | 1戦1勝 | 中1週 | 新馬 | 1 | 1 | ||
| 東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | セットエトワール | 2 | 2 | 牝3 | 大野拓 | 54.0 | [美]鹿戸雄 | 0戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 6 | 3 | ||
| 東京 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | ゴディアンフィンチ | 3 | 6 | 牡3 | 横山典 | 56.0 | [栗]安田翔 | 2戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 5 | 9 | ||
| 東京 | 11 | ブラジルC | ダ2100 | クールミラボー | 6 | 9 | 牡6 | 横山武 | 58.0 | [栗]寺島良 | 4戦1勝 | 中3週 | 白山大 | 2 | |||
| 京都 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ボードゥロレーヌ | 6 | 6 | 牡2 | 吉村誠 | 56.0 | [栗]新谷功 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 8 | 5 | ||
| 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ルミナスジェム | 1 | 1 | 牝2 | 田口貫 | 55.0 | [栗]中村直 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 5 | 5 | ||
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | ビンドゥング | 3 | 3 | 牡2 | 戸崎圭 | 56.0 | [栗]上村洋 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 京都 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ゴールドコット | 5 | 5 | 牡3 | 角田和 | 56.0 | [栗]田中克 | 5戦1勝 | 連闘 | 1勝ク | 5 | 8 | ||
| 新潟 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ウィールズアップ | 7 | 10 | 牡2 | 横山琉 | 56.0 | [美]池上昌 | 0戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 8 | 7 | ||
| 新潟 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | シヴィリティ | 8 | 14 | 牡2 | 三浦皇 | 56.0 | [栗]池江泰 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 新潟 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | アートフォーム | 8 | 17 | 牝5 | 酒井学 | 56.0 | [栗]畑端省 | 0戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 12 | 14 | ||
| 新潟 | 10 | 飛翼特別 | 芝1000 | クォーツァイト | 3 | 5 | 牝5 | 長浜鴻 | 56.0 | [栗]橋田宜 | 0戦0勝 | 中9週 | 驀進特 | 15 | 6 |
G1レーシング 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クールミラボー | 牡6 | ドレフォン | サンソヴール | キングカメハメハ | 寺島 良 | ノーザンファーム | 16,130万円 |
| ライヒスアドラー | 牡3 | シスキン | クライリング | ハーツクライ | 上原 佑紀 | 追分ファーム | 11,440万円 |
| メリオーレム | 牡5 | シュヴァルグラン | メリオーラ | Starspangledbanner | 友道 康夫 | 追分ファーム | 9,120万円 |
| グランドプラージュ | 牡4 | シニスターミニスター | ベルプラージュ | キングカメハメハ | 杉山 晴紀 | 追分ファーム | 8,510万円 |
| マーズオデッセイ | 牡4 | アドマイヤマーズ | クイックリトルミス | Freud | 田中 勝春 | 坂東牧場 | 7,311万円 |
| コレクテイニア | 牡6 | Collected | Dance With Kitten | Kitten’s Joy | 戸田 博文 | ShadaiCorp | 7,008万円 |
| ゴンバデカーブース | 牡5 | ブリックスアンドモルタル | アッフィラート | ディープインパクト | 堀 宣行 | 社台コーポレーション | 6,980万円 |
| ルグランヴァン | 牡4 | ルヴァンスレーヴ | カラフルデイズ | フジキセキ | 高木 登 | 社台コーポレーション | 5,240万円 |
| イノセントキャット | 牝5 | シュヴァルグラン | イルーシヴキャット | キングカメハメハ | 久保田 貴士 | 追分ファーム | 5,070万円 |
| コムユンプリュム | 牝4 | ブリックスアンドモルタル | コム | Le Havre | 鹿戸 雄一 | 社台ファーム | 4,570万円 |




