サートゥルナーリア(Saturnalia) 牡9歳 黒鹿毛 Mr. Prospector系
血統 系統色について
今週の出走馬
2025年10月25日 7戦2勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | ショウナンダイン | 8 | 12 | 牡2 | 丸山元 | 56.0 | [美]森一誠 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 4 |
| 新潟 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 12 | 11 | セサンパ | 7 | 11 | 牝3 | 菊沢一 | 55.0 | [栗]寺島良 | 1戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 13 | 13 |
| 新潟 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 2 | 3 | コーラルクラウン | 4 | 5 | 牡3 | ▲大久 | 54.0 | [栗]福永祐 | 0戦0勝 | 8ヶ月 | 1勝ク | 7 | 4 |
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 6 | 2 | ダイユウヴェンティ | 5 | 5 | 牝2 | 内田博 | 55.0 | [美]松永康 | 2戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 6 |
| 東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | 5 | 8 | トゥインクルピカ | 4 | 4 | 牝2 | 横山武 | 55.0 | [栗]四位洋 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 東京 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 2 | 1 | レイニング | 5 | 5 | 牡3 | ルメー | 56.0 | [美]国枝栄 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 1 | 4 |
| 京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 12 | 4 | ビケイムフリー | 1 | 1 | 牝2 | ☆吉村 | 54.0 | [栗]吉村圭 | 0戦0勝 | 初出走 |
2025年10月26日 4戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 2 | 9 | ホウオウレイヴン | 4 | 7 | セ3 | 鮫島克 | 56.0 | [栗]矢作芳 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 1 | 6 |
| 新潟 | 9 | 柏崎特別 | 芝1600 | 6 | 10 | カウンティフェア | 2 | 2 | 牝3 | 永島ま | 54.0 | [栗]高野友 | 2戦1勝 | 中10週 | 未勝利 | 6 | 1 |
| 新潟 | 9 | 柏崎特別 | 芝1600 | 3 | 5 | アンダーザライト | 7 | 12 | 牡3 | 野中悠 | 56.0 | [美]宮田敬 | 2戦0勝 | 連闘 | 1勝ク | 1 | 6 |
| 京都 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 6 | 4 | ポッドドンナー | 6 | 7 | 牡3 | ☆吉村 | 55.0 | [栗]辻野泰 | 3戦1勝 | 11ヶ月 | 万両賞 | 9 | 5 |
| 京都 | 11 | 菊花賞 | 芝3000 | 3 | ショウヘイ | 4 | 7 | 牡3 | 岩田望 | 57.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中4週 | 神戸新 | 1 | 2 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウヘイ | 牡3 | サートゥルナーリア | オーロトラジェ | オルフェーヴル | 友道康夫 | 16,560万円 |
| ファンダム | 牡3 | サートゥルナーリア | ファナティック | ジャスタウェイ | 辻哲英 | 6,820万円 |
| コートアリシアン | 牝3 | サートゥルナーリア | コートシャルマン | ハーツクライ | 伊藤大士 | 5,440万円 |
| エストゥペンダ | 牝3 | サートゥルナーリア | エストレチャダ | Offlee Wild | 高柳瑞樹 | 5,390万円 |
| フリッカージャブ | 牡3 | サートゥルナーリア | ナイキトリック | サクラバクシンオー | 西園翔太 | 5,110万円 |
| サクラファレル | 牡3 | サートゥルナーリア | サクラレーヌ | シンボリクリスエス | 堀宣行 | 4,200万円 |
| ショウナンサムデイ | 牝3 | サートゥルナーリア | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | 奥村武 | 4,191万円 |
| クラウディアイ | 牡3 | サートゥルナーリア | モンクール | ディープインパクト | 橋口慎介 | 2,890万円 |
| アンドゥーリル | 牡2 | サートゥルナーリア | アンドラステ | オルフェーヴル | 中内田充 | 2,560万円 |
| マジカルフェアリー | 牝3 | サートゥルナーリア | マニクール | ヘニーヒューズ | 寺島良 | 2,480万円 |





種牡馬データベース
競走馬データベース