金子真人ホールディングス 株式会社
金子真人ホールディングス 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 7 | 5 | 5 | 47 | 64 | 10.9 | 18.8 | 26.6 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 7 | 5 | 5 | 47 | 64 | 10.9 | 18.8 | 26.6 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 829 | 744 | 623 | 4,518 | 6,714 | 12.3 | 23.4 | 32.7 |
| 障害 | 2 | 3 | 1 | 25 | 31 | 6.5 | 16.1 | 19.4 |
| 全レース | 831 | 747 | 624 | 4,543 | 6,745 | 12.3 | 23.4 | 32.6 |
金子真人ホールディングス 今週の出走馬
2026年3月7日 1戦1勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 1 | 1 | ウィロークリーク | 6 | 12 | 牡3 | ルメー | 57.0 | [美]中舘英 | 1戦1勝 | 中5週 | 未勝利 | 1 | 5 |
| 中山 | 9 | 潮来特別 | 芝2500 | 6 | 1 | カエルム | 8 | 12 | 牡5 | 横山和 | 56.0 | [栗]安田翔 | 1戦1勝 | 中1週 | 皿倉山 | 5 | 4 |
| 中山 | 11 | 中山牝馬S | 芝1800 | 8 | 12 | フレミングフープ | 4 | 7 | 牝5 | 杉原誠 | 54.0 | [栗]友道康 | 3戦1勝 | 中5週 | 小倉牝 | 6 | 5 |
| 阪神 | 9 | 千里山特別 | 芝2000 | 1 | 1 | クルミナーレ | 3 | 3 | 牡5 | 松山弘 | 57.0 | [栗]池江泰 | 5戦1勝 | 中1週 | 皿倉山 | 1 | 6 |
2026年3月8日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 9 | 4 | ブリックンクリック | 6 | 11 | セ4 | 津村明 | 58.0 | [美]中舘英 | 1戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 8 | 10 |
| 中山 | 7 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 4 | 7 | マルガ | 1 | 1 | 牝3 | 川田将 | 55.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中2週 | クイC | 5 | 7 |
| 阪神 | 10 | 岸和田S | 芝1600 | 6 | 8 | ケーブパール | 4 | 5 | 牝5 | 小崎綾 | 56.0 | [栗]友道康 | 6戦2勝 | 中5週 | 山城S | 3 | 10 |
| 阪神 | 12 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 7 | 4 | カルパ | 5 | 7 | 牡5 | ▲田山 | 55.0 | [栗]須貝尚 | 1戦0勝 | 中7週 | 2勝ク | 6 | 7 |
金子真人ホールディングス 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ママコチャ | 牝7 | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ | 池江 泰寿 | ノーザンファーム | 48,360万円 |
| ヨーホーレイク | 牡8 | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | 友道 康夫 | ノーザンファーム | 34,310万円 |
| カムニャック | 牝4 | ブラックタイド | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | 友道 康夫 | 社台ファーム | 26,420万円 |
| チャックネイト | セ8 | ハーツクライ | ゴジップガール | Dynaformer | 堀 宣行 | 社台ファーム | 20,031万円 |
| ゾンニッヒ | 牡8 | ラブリーデイ | エンドレスノット | ディープインパクト | 池江 泰寿 | 坂東牧場 | 15,970万円 |
| ラインベック | セ9 | ディープインパクト | アパパネ | キングカメハメハ | 友道 康夫 | ノーザンファーム | 15,880万円 |
| フリームファクシ | 牡6 | ルーラーシップ | ライツェント | スペシャルウィーク | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 13,070万円 |
| ブエナオンダ | 牡5 | リオンディーズ | オーサムウインド | ディープインパクト | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 13,021万円 |
| サイルーン | セ7 | ディープインパクト | ハウオリ | キングカメハメハ | 堀 宣行 | 社台ファーム | 9,885万円 |
| ダイヤモンドノット | 牡3 | ブリックスアンドモルタル | エンドレスノット | ディープインパクト | 福永 祐一 | 坂東牧場 | 8,074万円 |




