レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 4 牡5 57.0 1 2.3 1:49.4 35.1 478(-8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 2 牡5 57.0 2 5.4 1:49.6 11/2 35.5 454(0)
3 5 10 牡4 56.0 3 6.5 1:49.8 11/4 35.6 460(+26)
4 6 11 牡6 56.0 4 8.5 1:49.9 1/2 34.7 446(0)
5 4 7 牡5 57.0 11 41.6 1:49.9 アタマ 35.3 484(0)
6 3 5 牡4 56.0 8 21.8 1:49.9 ハナ 34.8 442(-6)
7 8 16 牡4 56.0 9 27.5 1:49.9 クビ 35.2 518(-2)
8 2 3 牡6 56.0 7 20.9 1:49.9 ハナ 35.7 474(-4)
9 1 1 牡4 56.0 14 86.0 1:50.0 1/2 35.4 466(-2)
10 6 12 牡4 56.0 6 17.4 1:50.2 11/4 36.3 444(+10)
11 7 14 牡5 57.0 15 86.8 1:50.5 35.5 468(+4)
12 3 6 牡6 53.0 12 53.0 1:50.6 クビ 36.4 454(-4)
13 5 9 牡4 56.0 5 14.8 1:50.6 クビ 35.7 466(+12)
14 4 8 牡4 56.0 13 81.4 1:50.7 3/4 35.3 440(+2)
15 8 15 セ6 54.0 10 33.2 1:50.8 クビ 36.8 442(-4)
16 7 13 牡5 57.0 16 274.3 1:50.9 3/4 36.3 462(-4)

払い戻し

単勝 4 230円 馬単
複勝 4
2
10
130円
150円
240円
ワイド 2-4
4-10
2-10
250円
450円
780円
枠連 1-2 480円 3連複
馬連 2-4 540円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする