過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 サラ系3歳上500万 (特) 定量 ・芝2000m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/16 1回函館 1日目 |
1 | 3 | マチカネゲンジ | 牡4 | 1 | 藤田伸 | 57.0 | 藤沢和 | 2:02.1 | 35.6 | 488(+2) | ⑥⑦⑧⑨ | サンデーサイレンス | Woodman | 両国特 | 4ヶ月 | 3 | 6 | |||||||||||
2 | 12 | チョウカイサンデー | 牡4 | 2 | 安藤勝 | 57.0 | 加藤敬 | 1/2 | 35.9 | 498(+14) | ⑩⑨⑥③ | サンデーサイレンス | ブライアンズ | 許波多 | 5ヶ月 | 1 | 7 | ||||||||||||
3 | 13 | サインオブゴッド | 牡4 | 4 | 横山典 | 57.0 | 杉浦宏 | アタマ | 36.0 | 462(-8) | ⑥④④③ | スペシャルウィーク | ペイザバトラ | 秩父特 | 中3週 | 8 | 7 | ||||||||||||
2006年 サラ系3歳上500万 (混)(特) 定量 ・芝2000m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/24 1回函館 3日目 |
1 | 6 | ニューヨークカフェ | 牡4 | 1 | 武幸四 | 57.0 | 小島太 | 2:02.1 | 36.2 | 462(-6) | ⑥⑥④② | サンデーサイレンス | LawSociety | 潮来特 | 4ヶ月 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 2 | ピサノパテック | 牡4 | 3 | 藤田伸 | 57.0 | 藤沢和 | ハナ | 36.3 | 498(+2) | ③③③④ | サンデーサイレンス | マルゼンスキ | 稲村崎 | 中2週 | 5 | 6 | ||||||||||||
3 | 3 | アドマイヤサンサン | 牡4 | 4 | 四位洋 | 57.0 | 友道康 | クビ | 36.3 | 482(+2) | ⑤⑤④⑤ | ダンスインザダーク | トニービン | 小牧特 | 中4週 | 3 | 6 | ||||||||||||
2005年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 別定 ・芝2000m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/25 1回函館 3日目 |
1 | 1 | トウカイハッスル | 牡4 | 1 | 藤田伸 | 57.0 | 成島英 | 2:01.4 | 35.9 | 464(-4) | ④④④① | トワイニング | マルゼンスキ | 秩父特 | 中4週 | 8 | 6 | |||||||||||
2 | 7 | ノーブルフォース | 牡5 | 2 | Kデザ | 57.0 | 長浜博 | 1/2 | 35.7 | 484(+4) | ⑨⑨⑥③ | サンデーサイレンス | Danehill | 500万 | 中2週 | 3 | 5 | ||||||||||||
3 | 3 | ヘキレキ | 牡4 | 5 | 松永幹 | 57.0 | 沖芳夫 | 3/4 | 35.9 | 500(-2) | ⑥⑥⑥⑤ | ダンスインザダーク | トニービン | 琵琶湖 | 4ヶ月 | 11 | 10 | ||||||||||||
2004年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 別定 ・芝2000m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/26 1回函館 3日目 |
1 | 2 | アップルアロー | 牡4 | 2 | 四位洋 | 57.0 | 友道康 | 2:02.9 | 36.1 | 486(0) | ④④④③ | トニービン | DeputyMinist | 500万 | 連闘 | 5 | 2 | |||||||||||
2 | 5 | ホシノプレゼント | 牡4 | 8 | 松永幹 | 57.0 | 音無秀 | 11/4 | 36.0 | 448(+8) | ⑥⑥⑥⑤ | ラムタラ | トウシヨウボ | 500万 | 10ヶ月 | 5 | 11 | ||||||||||||
3 | 7 | ロイヤルパートナー | 牝5 | 4 | 千田輝 | 55.0 | 藤岡健 | 31/2 | 37.2 | 474(+26) | ②②②① | エリシオ | サンデーサイ | 紫雲寺 | 中5週 | 4 | 4 | ||||||||||||
2003年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 別定 ・芝2000m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/29 1回函館 4日目 |
1 | 6 | ワイルドスナイパー | 牡4 | 3 | 芹沢純 | 57.0 | 作田誠 | 2:03.6 | 36.3 | 444(+8) | ①①①① | バブルガムフェロー | トニービン | 有松特 | 中4週 | 7 | 4 | |||||||||||
2 | 4 | エルノヴァ | 牝4 | 1 | 北村宏 | 55.0 | 藤沢和 | 21/2 | 36.2 | 454(-4) | ⑧⑨⑤③ | サンデーサイレンス | Sadler'sWell | 500万 | 連闘 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | ゴールデンシンガー | 牡3 | 6 | 小野次 | 54.0 | 相沢郁 | 3/4 | 36.4 | 470(-6) | ④⑤④⑤ | トニービン | ホリスキー | 500万 | 中5週 | 6 | 5 | ||||||||||||
2002年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 別定 ・芝2000m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/22 1回函館 3日目 |
1 | 3 | エアジラソーレ | 牡4 | 3 | 横山典 | 57.0 | 伊藤正 | 2:06.0 | 36.4 | 484(0) | ②②②② | トニービン | Nureyev | 胎内川 | 中6週 | 14 | 2 | |||||||||||
2 | 4 | ロードモンタナ | セ6 | 1 | 北村宏 | 56.0 | 藤沢和 | 3/4 | 36.3 | 474(0) | ⑤④④③ | トニービン | トウシヨウボ | 500万 | 8ヶ月 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 6 | アプロディッセ | 牡4 | 2 | 中舘英 | 57.0 | 坂口正 | 21/2 | 37.0 | 444(+2) | ①①①① | トニービン | リアルシヤダ | 吉野里 | 5ヶ月 | 2 | 10 | ||||||||||||
2001年 サラ系3歳上500万 (混)(特) 別定 ・芝2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/17 1回函館 4日目 |
1 | 6 | ニューイングランド | 牡4 | 1 | 四位洋 | 57.0 | 白井寿 | 2:01.7 | 37.1 | 446(-2) | ④⑤②① | サンデーサイレンス | Chief'sCrown | 富嶽賞 | 中3週 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 15 | イングランドシチー | 牡4 | 2 | 藤田伸 | 57.0 | 清水出 | クビ | 36.9 | 486(+48) | ⑦⑦⑥⑤ | Lammtarra | Tobin | 京都新 | 1年2ヶ月 | 3 | 4 | ||||||||||||
3 | 12 | ダリオ | 牡4 | 7 | 横山典 | 57.0 | 後藤由 | 1/2 | 37.1 | 484(+10) | ③②③② | Woodman | WelshSaint | 未勝利 | 1年3ヶ月 | 1 | 3 | ||||||||||||
2000年 サラ系3歳上500万 (混)(特) 別定 ・芝2000m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/18 1回函館 4日目 |
1 | 8 | ファイトコマンダー | 牡4 | 1 | 松永幹 | 57.0 | 中尾謙 | 2:02.5 | 35.9 | 452(-12) | ⑥⑥④④ | コマンダーインチー | ミホシンザン | 大津特 | 4ヶ月 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 9 | ステップビート | 牡5 | 2 | 本田優 | 57.0 | 五十嵐 | 13/4 | 36.4 | 492(-2) | ③③③③ | リアルシヤダイ | It'sFreezing | 奥尻特 | 連闘 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | デイスプリング | 牡4 | 7 | 安田富 | 57.0 | 元石孝 | 1 | 37.0 | 478(0) | ②②①① | ヘクタープロテクタ | ブレイヴエス | 富嶽賞 | 中2週 | 13 | 15 | ||||||||||||
1999年 サラ系3歳上500万 (混)(特) 別定 ・芝2000m 7頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/20 1回函館 4日目 |
1 | 1 | メテオシャワー | 牡4 | 3 | 武士沢 | 57.0 | 中野渡 | 2:01.5 | 36.0 | 488(0) | ③②②② | プルラリズム | ノノアルコ | 赤倉特 | 中3週 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 4 | ジェイズブギー | 牡4 | 6 | 木幡初 | 57.0 | 杉浦宏 | 2 | 35.8 | 442(+2) | ⑦⑦⑤⑤ | Affirmed | Secretariat | 秩父特 | 中5週 | 5 | 5 | ||||||||||||
3 | 3 | マチカネハレスガタ | 牡4 | 1 | 松永幹 | 57.0 | 池江泰 | ハナ | 36.3 | 508(+2) | ①①①① | Caerleon | Tejano | 睦月賞 | 半年 | 1 | 5 | ||||||||||||
1998年 サラ系3歳上500万 (混)(特) 別定 ・芝2000m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/20 1回函館 3日目 |
1 | 3 | ゴールドサンデー | 牡4 | 1 | 郷原洋 | 57.0 | 西塚安 | 2:02.9 | 36.7 | 428(+8) | ③⑤③③ | サンデーサイレンス | ノーザンテー | リバー | 中3週 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | 5 | アスクファンタジー | 牝4 | 3 | 四位洋 | 55.0 | 伊藤雄 | 3/4 | 37.0 | 384(-18) | ③②②① | トニービン | ゲイルーザツ | みなみ | 1年 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | 6 | カミモリオーカン | 牡3 | 7 | 田中勝 | 55.0 | 林正夫 | 5 | 37.3 | 494(-2) | ⑦⑥⑥⑤ | シンボリルドルフ | ネプテユーヌ | 招待馬 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.1 | 18.2 | 27.3 |
3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 25.0 | 25.0 | 58.3 |
4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8.3 | 33.3 | 33.3 |
5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15.4 | 15.4 | 30.8 |
7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6.7 | 20.0 | 26.7 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60.0 | 80.0 | 90.0 |
2人気 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10.0 | 50.0 | 60.0 |
3人気 | 3 | 2 | 0 | 5 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
4~6 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0.0 | 3.3 | 20.0 |
7~9 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0.0 | 4.0 | 16.0 |
10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
4歳 | 10 | 7 | 7 | 45 | 14.5 | 24.6 | 34.8 |
5歳 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.0 | 18.2 | 27.3 |
6歳 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
7歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 6 | 4 | 4 | 36 | 12.0 | 20.0 | 28.0 |
栗東 | 4 | 6 | 5 | 32 | 8.5 | 21.3 | 31.9 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |