過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 サラ系4歳上500万 (混) 定量 晴 良・芝2400m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/19 1回新潟 8日目 |
1 | 5 | ポンデザール | 牝4 | 3 | 丸田恭 | 55.0 | 堀宣行 | 2:29.0 | 34.4 | 486(+28) | ⑦⑦⑦⑥ | ハーツクライ | Rossini | 未勝利 | 9ヶ月 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 7 | ヴァンクールシルク | セ5 | 1 | 内田博 | 57.0 | 木村哲 | クビ | 34.8 | 574(-4) | ④④②② | ヴィクトワールピサ | Dynaformer | 500万 | 中1週 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | マサハヤニース | 牡4 | 2 | 川又賢 | 57.0 | 今野貞 | 4 | 35.2 | 480(+2) | ⑥⑤④④ | ワークフォース | キングカメハ | 500万 | 中2週 | 5 | 4 | ||||||||||||
2018年 サラ系4歳上500万 (混)[指] 定量 小雨 重・芝2400m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/19 1回新潟 7日目 |
1 | 9 | フォーラウェイ | 牡5 | 1 | 菱田裕 | 57.0 | 北出成 | 2:31.2 | 36.9 | 444(-4) | ⑨⑨⑦⑥ | スズカマンボ | ラムタラ | 春日山 | 中2週 | 5 | 2 | |||||||||||
2 | 4 | ヴァントシルム | 牡4 | 3 | 北村友 | 57.0 | 須貝尚 | 3/4 | 36.7 | 484(+14) | ⑩⑩⑩⑨ | ジャングルポケット | マンハッタン | 駒ケ岳 | 1年 | 2 | 6 | ||||||||||||
3 | 11 | ハウエバー | 牡4 | 11 | 井上敏 | 57.0 | 和田正 | アタマ | 37.5 | 416(+4) | ③③③③ | ローエングリン | サンデーサイ | 春日山 | 中2週 | 8 | 7 | ||||||||||||
2017年 サラ系4歳上500万 (混) 定量 晴 稍重・芝2400m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/7 1回新潟 4日目 |
1 | 9 | フォイヤーヴェルク | 牡4 | 1 | 石橋脩 | 57.0 | 池江泰 | 2:29.5 | 36.0 | 438(-10) | ③③③③ | ディープインパクト | Sholokhov | 500万 | 中6週 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 8 | ラッシュアワー | 牡4 | 6 | 小野寺 | 57.0 | 木村哲 | 11/2 | 35.5 | 496(+6) | ⑫⑪⑪⑪ | ストーミングホーム | Singspiel | 500万 | 中9週 | 2 | 5 | ||||||||||||
3 | 7 | エアワイバーン | 牡4 | 2 | 津村明 | 57.0 | 角居勝 | クビ | 35.8 | 538(+2) | ⑩⑩⑨⑨ | ハービンジャー | ネオユニヴァ | 燧ヶ岳 | 中3週 | 2 | 2 | ||||||||||||
2016年 サラ系4歳上500万 (混)[指] 定量 曇 稍重・芝2400m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/1 1回新潟 2日目 |
1 | 6 | トウカイトレジャー | 牡4 | 2 | 丸田恭 | 57.0 | 野中賢 | 2:26.2 | 35.3 | 508(+2) | ⑪⑨⑥④ | ハーツクライ | ジェネラス | 500万 | 8ヶ月 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 2 | マイネルフレスコ | 牡5 | 3 | 丹内祐 | 57.0 | 梅田智 | 3/4 | 35.6 | 484(+4) | ④④③③ | ステイゴールド | リアルシヤダ | 500万 | 中2週 | 7 | 5 | ||||||||||||
3 | 8 | ウインブルーローズ | 牡4 | 6 | 井上敏 | 57.0 | 高橋祥 | 11/2 | 36.0 | 484(+12) | ②②②② | キンシャサノキセキ | ラムタラ | 燧ヶ岳 | 中1週 | 4 | 4 | ||||||||||||
2015年 サラ系4歳上500万 (混) 定量 晴 良・芝2400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/24 1回新潟 8日目 |
1 | 10 | トゥインクル | 牡4 | 5 | 川須栄 | 57.0 | 牧田和 | 2:25.8 | 35.1 | 460(-6) | ⑤④⑥③ | ステイゴールド | ノーザンテー | 500万 | 中5週 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | 4 | フォルトファーレン | 牡6 | 3 | 国分優 | 57.0 | 大和田 | クビ | 35.7 | 458(-2) | ②②②② | ディープインパクト | エルコンドル | 500万 | 中2週 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 2 | ウインミラグロス | 牡4 | 10 | 丹内祐 | 57.0 | 黒岩陽 | 2 | 36.2 | 468(+6) | ①①①① | スクリーンヒーロー | フジキセキ | 500万 | 中2週 | 10 | 5 | ||||||||||||
2014年 サラ系4歳上500万 (混) 定量 晴 良・芝2400m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/25 1回新潟 8日目 |
1 | 10 | タカノハーバー | 牡4 | 8 | 田中博 | 57.0 | 昆貢 | 2:28.2 | 36.1 | 472(-6) | ①①①① | シンボリクリスエス | バブルガムフ | 500万 | 中4週 | 12 | 11 | |||||||||||
2 | 3 | クリサンセマム | 牡6 | 1 | 吉田隼 | 57.0 | 藤原英 | クビ | 35.4 | 474(0) | ⑥⑥④③ | ディープインパクト | Montjeu | 500万 | 中3週 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 12 | レイトライザー | 牡4 | 2 | 菱田裕 | 57.0 | 加藤敬 | アタマ | 35.1 | 460(0) | ⑥⑦⑨⑨ | ストーミングホーム | オペラハウス | 春日山 | 中2週 | 5 | 3 | ||||||||||||
2013年 サラ系4歳上500万 (混) 定量 曇 良・芝2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/19 1回新潟 6日目 |
1 | 15 | ミライヘノカゼ | 牡4 | 5 | 丸田恭 | 57.0 | 伊藤大 | 2:01.2 | 33.9 | 466(-4) | --③④ | マンハッタンカフェ | アフリート | 胎内川 | 中1週 | 4 | 4 | |||||||||||
2 | 6 | アルティスト | 牡6 | 6 | 二本柳 | 57.0 | 中野栄 | クビ | 33.2 | 486(0) | --⑩⑩ | シックスセンス | メジロライア | 500万 | 中1週 | 5 | 3 | ||||||||||||
3 | 13 | ロットネスト | セ5 | 1 | 木幡初 | 57.0 | 松永幹 | ハナ | 33.5 | 496(-8) | --⑥⑦ | Redoute'sChoice | Sadler'sWell | 高湯温 | 中2週 | 5 | 3 | ||||||||||||
2012年 サラ系4歳上500万 (混)[指] 定量 晴 良・芝2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/19 1回新潟 5日目 |
1 | 8 | タガノイノセンス | 牝5 | 5 | 上村洋 | 55.0 | 岡田稲 | 1:59.6 | 34.5 | 498(-10) | --⑦⑦ | マンハッタンカフェ | Woodman | 500万 | 中7週 | 8 | 6 | |||||||||||
2 | 11 | マイネルヴァルム | 牡4 | 8 | 丹内祐 | 57.0 | 畠山重 | ハナ | 34.9 | 466(+10) | --⑥⑤ | ロージズインメイ | サンデーサイ | 高湯温 | 中2週 | 6 | 4 | ||||||||||||
3 | 12 | コスモマスタング | 牡4 | 3 | 伊藤工 | 57.0 | 畠山重 | クビ | 34.5 | 486(-4) | --⑨⑧ | アドマイヤマックス | ヘクタープロ | 二王子 | 連闘 | 5 | 5 | ||||||||||||
2011年 サラ系4歳上500万 (混) 定量 雨 稍重・芝2000m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/30 1回新潟 3日目 |
1 | 10 | シャンギロンゴ | 牡4 | 3 | 田辺裕 | 57.0 | 池上昌 | 2:00.7 | 33.8 | 518(+20) | --⑩⑩ | タニノギムレット | SultrySong | 新緑賞 | 1年1ヶ月 | 3 | 9 | |||||||||||
2 | 3 | サクラボールド | 牡4 | 2 | 津村明 | 57.0 | 菊沢隆 | 11/4 | 34.5 | 460(-2) | --⑥④ | オペラハウス | サクラユタカ | 500万 | 中2週 | 11 | 3 | ||||||||||||
3 | 2 | ゼロチョウサン | 牡4 | 5 | 吉田隼 | 57.0 | 小笠倫 | ハナ | 34.3 | 438(-2) | --⑧⑦ | ステイゴールド | ホワイトマズ | 500万 | 中2週 | 6 | 8 | ||||||||||||
2010年 サラ系4歳上500万 (混) 定量 晴 良・芝2000m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/1 1回新潟 1日目 |
1 | 8 | リッカロイヤル | 牡5 | 2 | 安藤光 | 57.0 | 須貝尚 | 2:01.6 | 33.8 | 534(+2) | --②② | シーロ | デインヒル | 飯盛山 | 中2週 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 6 | エーシングレーソロ | 牡5 | 3 | 田中健 | 57.0 | 湯窪幸 | 2 | 33.8 | 498(+2) | --③③ | グラスワンダー | PleasantColo | 500万 | 中4週 | 3 | 8 | ||||||||||||
3 | 1 | ゴールドスパークル | 牡4 | 1 | 的場勇 | 57.0 | 手塚貴 | クビ | 34.0 | 442(-2) | --③③ | ステイゴールド | プルラリズム | 500万 | 中11週 | 4 | 8 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0.0 | 20.0 | 26.7 |
3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0.0 | 12.5 | 18.8 |
4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5.9 | 11.8 | 11.8 |
5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11.1 | 27.8 | 50.0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5.6 | 11.1 | 22.2 |
8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20.0 | 40.0 | 60.0 |
2人気 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20.0 | 30.0 | 60.0 |
3人気 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20.0 | 60.0 | 70.0 |
4~6 | 3 | 2 | 2 | 23 | 10.0 | 16.7 | 23.3 |
7~9 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3.4 | 6.9 | 6.9 |
10人気〜 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 7 | 4 | 9 | 66 | 8.1 | 12.8 | 23.3 |
5歳 | 3 | 3 | 1 | 25 | 9.4 | 18.8 | 21.9 |
6歳 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
7歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 3 | 6 | 6 | 62 | 3.9 | 11.7 | 19.5 |
栗東 | 7 | 4 | 4 | 41 | 12.5 | 19.6 | 26.8 |