8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | マイ印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡2 鹿 | 牝2 鹿 | 牝2 青鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 青 | 牝2 栗 | 牡2 黒鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 青鹿 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 (3) | 11.7 (5) | 28.7 (7) | 9.2 (4) | 2.0 (1) | 38.6 (8) | 4.1 (2) | 38.8 (9) | 23.0 (6) | 74.0 (10) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500(---) | 482(---) | 454(---) | 462(---) | 490(---) | 470(---) | 460(---) | 452(---) | 550(---) | 474(---) | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | ▲52.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 間隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横山典弘 | 福永祐一 | 国分優作 | 坂井瑠星 | 川田将雅 | 藤岡佑介 | 松山弘平 | 幸英明 | 和田竜二 | 泉谷楓真 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗 松永幹 | 栗 武英智 | 栗 清水久 | 栗 矢作芳 | 栗 中内田 | 栗 牧田和 | 栗 橋田満 | 栗 渡辺薫 | 栗 音無秀 | 栗 本田優 | 厩舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 88 | 38 | 75 | 47 | 63 | 50 | 48 | 99 | 21 | Ω指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬主 勝負服 生産者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3% [7] |
45.1% [51] |
6.7% [15] |
12.9% [31] |
47.1% [68] |
17.4% [46] |
19.5% [77] |
11.9% [59] |
14.6% [82] |
0.0% [7] |
騎手× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5% [89] |
13.3% [105] |
15.0% [107] |
13.2% [114] |
14.7% [116] |
20.7% [116] |
21.4% [117] |
16.2% [117] |
24.1% [116] |
20.5% [117] |
馬番× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.5% [47] |
32.3% [31] |
9.1% [11] |
13.2% [91] |
0.0% [2] |
4.8% [21] |
0.0% [2] |
6.7% [30] |
25.5% [47] |
0.0% [1] |
種牡馬× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.0% [24] |
33.3% [6] |
5.9% [17] |
19.9% [332] |
46.0% [202] |
22.7% [22] |
22.7% [22] |
30.8% [39] |
20.8% [53] |
13.0% [92] |
調教師× 騎手 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
距離別 成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コース 別成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬場状態 別成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1勝 ベストミックス | 1勝 スマートアムール | 1勝 ナミブ | 6勝 ブルミラコロ | 重賞1勝 アドマイヤエイカン | 1勝 ヨドノベスト | ベッサラビア | 3勝 ブラインドサイド | 重賞2勝 リオンリオン | 1走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.7% [64] |
11.6% [69] |
18.0% [89] |
25.5% [98] |
43.6% [55] |
10.7% [75] |
24.1% [29] |
10.5% [57] |
24.6% [69] |
14.5% [55] |
厩舎× 新馬戦 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.3% [356] |
15.4% [214] |
11.5% [104] |
25.2% [258] |
24.3% [74] |
17.3% [173] |
24.3% [74] |
13.4% [194] |
23.3% [356] |
8.8% [34] |
種牡馬× 新馬戦 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡2 鹿 | 牝2 鹿 | 牝2 青鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 青 | 牝2 栗 | 牡2 黒鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 青鹿 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 (3) | 11.7 (5) | 28.7 (7) | 9.2 (4) | 2.0 (1) | 38.6 (8) | 4.1 (2) | 38.8 (9) | 23.0 (6) | 74.0 (10) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | ▲52.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横山典弘 | 福永祐一 | 国分優作 | 坂井瑠星 | 川田将雅 | 藤岡佑介 | 松山弘平 | 幸英明 | 和田竜二 | 泉谷楓真 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗 松永幹 | 栗 武英智 | 栗 清水久 | 栗 矢作芳 | 栗 中内田 | 栗 牧田和 | 栗 橋田満 | 栗 渡辺薫 | 栗 音無秀 | 栗 本田優 | 厩舎 |
※条件別成績は中央競馬のみのデータとなります/公営競馬所属馬の馬柱は中央競馬のみのデータとなります/勝負服画像提供:winfinal.com
※2020年11月15日12時28分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
展開予想図 ※過去の戦績から自動表示
-
逃げ
10
マテン9
アンフ8
ギンノ7
アスク6
ダノン5
キクノ4
ヘネラ3
クリス2
アレス1
ダンツ -
先行
-
中団
-
後方
データ上位評価
このコースが得意な馬
- データがありません
この距離が得意な馬
この競馬場が得意な馬
このコースが得意な騎手
- 6
川田将 - 9
福永祐 - 4
松山弘
このコースで有利な枠
- 1
- 2
- 4
このコースで有利な脚質
- 逃げ
このコースが得意な調教師
- 友道 康夫
- 中竹 和也
- 池江 泰寿
このコースが得意な種牡馬
- ディープインパクト
- オルフェーヴル
- ロードカナロア