|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | マイ印 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				(シンボリクリスエス)ブルーゲート 
					 インシスト トーセンラー					 | 
				(Medaglia d’Oro)エヴィダンシア 
					 ギエム ドゥラメンテ					 |  |  |  |  | 
				(Mtoto)シーリアスラブ 
					 シリアスアティテュード ディープインパクト					 | 
				(ダンスインザダーク)マリノソフィア 
					 レインボーシーカー ジャングルポケット					 | 
				(Kingmambo)サマービート 
					 オータムメロディー ディープインパクト					 | 
				(Galileo)アナレンマ 
					 ワイ ディープインパクト					 |  | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 牡6 黒鹿 | 牝4 鹿 | 牡4 鹿 | セ6 栗 | セ6 鹿 | 牡4 黒鹿 | 牝5 鹿 | 牡7 鹿 | 牝6 黒鹿 | セ6 鹿 | 牡5 鹿 | 性·齢 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 24.2
				(9) | 7.2
				(4) | 5.9
				(3) | 9.7
				(5) | 70.4
				(10) | 2.5
				(1) | 5.7
				(2) | 84.5
				(11) | 17.0
				(8) | 16.1
				(7) | 11.8
				(6) | 単勝(人) | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 478(0) | 436(+2) | 490(-4) | 480(-10) | 496(-12) | 490(-4) | 452(0) | 460(+2) | 460(+4) | 462(-8) | 462(+8) | 馬体重 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 斤量 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 中3週 | 中2週 | 中3週 | 中11週 | 中13週 | 中3週 | 中8週 | 中1週 | 中1週 | 中4週 | 中18週 | 間隔 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 勝浦正樹 | 佐々木大 | 荻野極 | 斎藤新 | 菊沢一樹 | 菱田裕二 | 角田大和 | 川又賢治 | 黛弘人 | 武藤雅 | 西塚洸二 | 騎手 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 栗 昆貢 | 美 武井亮 | 栗 藤原英 | 美 嘉藤貴 | 美 田中剛 | 栗 石坂公 | 栗 上村洋 | 栗 杉山佳 | 美 奥平雅 | 美 武藤善 | 栗 藤原英 | 厩舎 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 90 | 94 | 78 | 98 | 88 | 95 | 98 | 90 | 98 | 93 | 85 | Ω指数 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
				ヒルノ
 
オリエン | 
				石瀬浩三
 
プログレ | 
				吉田勝己
 
ノーザン | 
				社台レー
 
社台ファ | 
				サンデー
 
ノーザン | 
				大塚亮一
 
ノーザン | 
				G1レー
 
追分ファ | 
				吉田千津
 
社台ファ | 
				矢野恭裕
 
クラウン | 
				ゴドルフ
 
ダーレー | 
				金子真人
 
追分ファ | 馬主 勝負服
 生産者
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 20.0% [10]
 | 0.0% [1]
 | 14.3% [7]
 | 14.3% [7]
 | 0.0% [8]
 | 22.2% [9]
 | 33.3% [3]
 | 0.0% [3]
 | 0.0% [5]
 | 0.0% [10]
 | 0.0% [0]
 | 騎手× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 0.0% [21]
 | 20.0% [25]
 | 7.1% [28]
 | 13.3% [30]
 | 12.9% [31]
 | 19.4% [31]
 | 16.1% [31]
 | 25.8% [31]
 | 20.7% [29]
 | 29.0% [31]
 | 12.9% [31]
 | 馬番× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 13.6% [22]
 | 0.0% [3]
 | 36.4% [11]
 | 20.0% [10]
 | 11.8% [17]
 | 13.6% [22]
 | 0.0% [5]
 | 24.6% [65]
 | 20.0% [5]
 | 24.6% [65]
 | 24.6% [65]
 | 種牡馬× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 15.4% [13]
 | 5.3% [19]
 | 0.0% [5]
 | 0.0% [2]
 | 0.0% [7]
 | 44.4% [27]
 | 13.6% [22]
 | 12.2% [82]
 | 7.7% [52]
 | 10.5% [210]
 | 21.4% [14]
 | 調教師× 騎手
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 1 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 2 |  
						| 0 | 0 | 1 | 1 |  
						| 3 | 0 | 4 | 4 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 1 | 0 |  
						| 7 | 3 | 2 | 1 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 2 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 1 | 0 | 0 |  
						| 10 | 2 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 2 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 6 | 0 | 3 | 1 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 1 | 0 |  
						| 2 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 6 | 0 | 0 | 0 |  
						| 8 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 15 | 5 | 7 | 3 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 2 | 0 |  
						| 1 | 0 | 2 | 0 |  
						| 2 | 0 | 2 | 0 |  
						| 5 | 1 | 12 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 1 |  
						| 0 | 0 | 1 | 2 |  
						| 4 | 0 | 3 | 2 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 千八 | 千六 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 1 | 0 | 3 |  | 距離別 成績
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  
						| 20 | 4 | 1 | 2 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 2 | 0 | 1 |  
						| 13 | 3 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 7 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 2 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 3 | 0 | 3 |  
						| 20 | 10 | 2 | 4 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 0 | 2 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 11 | 2 | 1 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  
						| 6 | 4 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 2 | 0 | 1 |  
						| 2 | 2 | 0 | 0 |  
						| 6 | 5 | 0 | 0 |  
						| 10 | 4 | 1 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 4 | 3 | 0 | 0 |  
						| 31 | 19 | 0 | 5 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 1 | 1 | 1 |  
						| 3 | 2 | 0 | 2 |  
						| 4 | 4 | 0 | 3 |  
						| 20 | 9 | 3 | 6 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 4 | 2 | 0 | 1 |  
						| 12 | 7 | 0 | 3 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 福芝 | 新芝 |  
						| 2 | 2 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 2 | 0 | 0 |  
						| 7 | 4 | 0 | 0 |  | コース 別成績
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 2 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  
						| 12 | 4 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 1 | 0 | 0 |  
						| 10 | 2 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 1 | 0 | 0 |  
						| 9 | 4 | 2 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 8 | 1 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 2 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 4 | 0 | 1 | 1 |  
						| 9 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 3 | 1 | 0 | 0 |  
						| 25 | 3 | 1 | 2 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 1 | 0 | 0 |  
						| 16 | 3 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 4 | 0 | 0 | 0 |  
						| 9 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 6 | 0 | 1 | 0 |  | 馬場状態 別成績
 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 奥細道					 |  
					| 9人2:45.6 39.0S
 |  
				| 478kg(-10) |  
				| ③④③④ |  
				| 13頭12番 |  
				| 勝浦正樹58.0 |  
				| ウインエアフ(1.2) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 比良山					 |  
					| 7人2:14.3 34.2S
 |  
				| 434kg(0) |  
				| ⑤⑤⑥⑧ |  
				| 10頭5番 |  
				| 今村聖奈56.0 |  
				| サジェス(0.5) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 奥細道					 |  
					| 4人2:45.4 39.2S
 |  
				| 494kg(+12) |  
				| ①①①① |  
				| 13頭11番 |  
				| 角田大和58.0 |  
				| ウインエアフ(1.0) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 2勝ク					 |  
					| 7人2:13.4 38.5M
 |  
				| 490kg(+4) |  
				| ⑬⑬⑭⑭ |  
				| 16頭1番 |  
				| 横山武史58.0 |  
				| ウォーロート(1.4) |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 2勝ク					 |  
					| 13人1:39.5 38.4H
 |  
				| 508kg(+10) |  
				| --⑩⑩ |  
				| 16頭13番 |  
				| 杉原誠人58.0 |  
				| フルオール(2.1) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 蓬莱峡					 |  
					| 5人1:47.6 34.4S
 |  
				| 494kg(+2) |  
				| --⑤② |  
				| 11頭5番 |  
				| 幸英明58.0 |  
				| シェイリーン(0.6) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 恋路浜					 |  
					| 4人2:01.6 35.2S
 |  
				| 452kg(0) |  
				| ③③③④ |  
				| 9頭2番 |  
				| 吉田隼人56.0 |  
				| エスコバル(0.6) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 胎内川					 |  
					| 10人1:47.9 34.3M
 |  
				| 458kg(-4) |  
				| --⑥⑥ |  
				| 12頭9番 |  
				| 川又賢治58.0 |  
				| グランスラ(1.3) |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 胎内川					 |  
					| 9人1:47.5 35.0M
 |  
				| 456kg(-16) |  
				| --③③ |  
				| 12頭11番 |  
				| 黛弘人56.0 |  
				| グランスラ(0.9) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 鹿野山					 |  
					| 8人2:01.4 36.4M
 |  
				| 470kg(+10) |  
				| ⑨⑨⑧⑧ |  
				| 10頭4番 |  
				| 津村明秀58.0 |  
				| キングズ(1.7) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| フォー					 |  
					| 8人2:02.0 37.2S
 |  
				| 454kg(+2) |  
				| ⑥⑤⑦⑩ |  
				| 14頭12番 |  
				| 岩田望来57.0 |  
				| ブルーロワ(2.3) |  | 1走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 千里山					 |  
					| 4人2:00.5 36.2M
 |  
				| 488kg(+10) |  
				| ④③③④ |  
				| 10頭2番 |  
				| 横山典弘58.0 |  
				| ブラックシ(1.2) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 熊野特					 |  
					| 8人2:16.3 35.3S
 |  
				| 434kg(0) |  
				| ⑥⑥⑧⑨ |  
				| 13頭4番 |  
				| 佐々木大55.0 |  
				| レッドバ(1.1) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 足立山					 |  
					| 6人2:42.1 36.8S
 |  
				| 482kg(-6) |  
				| ①①①① |  
				| 7頭2番 |  
				| 角田大和57.0 |  
				| ウインマイル(0.6) |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 茶臼山					 |  
					| 7人2:15.0 34.7S
 |  
				| 486kg(-2) |  
				| ⑥⑥⑥⑥ |  
				| 9頭4番 |  
				| 鮫島克駿58.0 |  
				| レベランス(0.6) |  | 
			
				
					| 除 |  
					| 東雲賞					 |  
					| --人 ---S
 |  
				| 520kg(+22) |  
				| ---- |  
				| 10頭7番 |  
				| 津村明秀55.0 |  
				| ゴーゴー() |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 明石特					 |  
					| 2人1:59.7 34.0S
 |  
				| 492kg(+6) |  
				| ⑧⑨⑦⑦ |  
				| 11頭7番 |  
				| 幸英明56.0 |  
				| テーオーソラ(0.6) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 2勝ク					 |  
					| 10人2:00.4 34.5S
 |  
				| 452kg(+2) |  
				| ③③③③ |  
				| 11頭1番 |  
				| 松山弘平56.0 |  
				| アップデ(0.3) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 熊野特					 |  
					| 13人2:16.7 35.3S
 |  
				| 462kg(0) |  
				| ⑬⑬⑫⑫ |  
				| 13頭10番 |  
				| 川又賢治58.0 |  
				| レッドバ(1.5) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 2勝ク					 |  
					| 11人1:47.8 35.6M
 |  
				| 472kg(+4) |  
				| ③⑥⑦⑧ |  
				| 11頭2番 |  
				| 木幡巧也56.0 |  
				| トーセンメラ(0.6) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 恋路浜					 |  
					| 7人2:01.6 34.9S
 |  
				| 460kg(-6) |  
				| ⑦⑦⑤⑥ |  
				| 9頭3番 |  
				| 幸英明58.0 |  
				| エスコバル(0.6) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 名日刊					 |  
					| 3人2:00.9 34.8S
 |  
				| 452kg(-6) |  
				| ⑤⑤⑦⑨ |  
				| 11頭9番 |  
				| 西村淳也57.0 |  
				| ヤマニンサル(1.4) |  | 2走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 7人1:48.8 36.1M
 |  
				| 478kg(0) |  
				| ⑦⑦⑦② |  
				| 16頭12番 |  
				| 勝浦正樹58.0 |  
				| タケトンボ(0.2) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人2:14.2 35.2M
 |  
				| 434kg(+2) |  
				| ③③③② |  
				| 11頭2番 |  
				| ▲佐々木52.0 |  
				| タイセイアー(0.1) |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 9人1:49.5 35.6S
 |  
				| 488kg(+4) |  
				| ⑫⑫⑬⑬ |  
				| 16頭1番 |  
				| ▲鷲頭虎54.0 |  
				| ジャスティ(0.9) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 2勝ク					 |  
					| 7人2:34.8 35.2S
 |  
				| 488kg(+4) |  
				| ⑤⑤⑥⑥ |  
				| 10頭3番 |  
				| ☆永野猛56.0 |  
				| サザンナイ(0.9) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 茨城新					 |  
					| 8人1:49.0 35.1S
 |  
				| 498kg(+6) |  
				| ⑨⑧⑧⑨ |  
				| 14頭10番 |  
				| 戸崎圭太57.0 |  
				| レッドラン(0.9) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 国東特					 |  
					| 2人2:04.6 35.9S
 |  
				| 486kg(-6) |  
				| ⑤⑤⑤② |  
				| 11頭6番 |  
				| 幸英明57.0 |  
				| ウェイオブ(0.3) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 渥美特					 |  
					| 4人2:04.7 35.7S
 |  
				| 450kg(-4) |  
				| ⑥⑥⑦⑦ |  
				| 8頭8番 |  
				| 松山弘平56.0 |  
				| シェルビー(1.2) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 天神橋					 |  
					| 8人1:34.7 35.0M
 |  
				| 462kg(-4) |  
				| --⑨⑨ |  
				| 10頭6番 |  
				| 川又賢治58.0 |  
				| ロワンディ(0.7) |  | 
			
				
					| 12 |  
					| グッド					 |  
					| 15人2:36.4 37.8S
 |  
				| 468kg(0) |  
				| ⑪⑪⑪⑭ |  
				| 16頭11番 |  
				| 木幡巧也53.0 |  
				| アケルナルス(1.7) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 2勝ク					 |  
					| 6人2:28.7 36.6S
 |  
				| 466kg(0) |  
				| ③③③③ |  
				| 10頭4番 |  
				| 岩田望来57.0 |  
				| スズカノロ(1.5) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 長久手					 |  
					| 1人2:00.1 34.3S
 |  
				| 458kg(+2) |  
				| ④③③③ |  
				| 8頭7番 |  
				| 福永祐一57.0 |  
				| ハートオブ(0.1) |  | 3走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 10人1:48.8 36.8M
 |  
				| 478kg(+2) |  
				| ②③④⑤ |  
				| 14頭12番 |  
				| 酒井学57.0 |  
				| サジェス(1.5) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人2:02.0 35.0M
 |  
				| 432kg(+4) |  
				| ⑨⑨⑨⑪ |  
				| 17頭8番 |  
				| ▲佐々木52.0 |  
				| レイトカンセ(1.0) |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 8人1:50.8 43.1H
 |  
				| 484kg(-8) |  
				| ⑤⑤⑦⑪ |  
				| 12頭3番 |  
				| 横山武史54.0 |  
				| アシタガア(4.0) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 2勝ク					 |  
					| 7人2:00.4 33.7S
 |  
				| 484kg(+4) |  
				| -④⑤⑤ |  
				| 10頭4番 |  
				| 松山弘平57.0 |  
				| パラレルウ(0.9) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人1:47.5 35.0M
 |  
				| 492kg(-2) |  
				| ⑥⑥⑥③ |  
				| 16頭6番 |  
				| 戸崎圭太57.0 |  
				| ノーエクスキ(0.1) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 5人2:00.1 35.0M
 |  
				| 492kg(+10) |  
				| ⑤⑦⑥③ |  
				| 15頭3番 |  
				| ムルザバ57.0 |  
				| モカフラワー(0.1) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 夕月特					 |  
					| 4人2:13.0 45.2S
 |  
				| 454kg(-4) |  
				| ⑩⑩⑪⑪ |  
				| 11頭1番 |  
				| 松山弘平55.0 |  
				| タガノフィ(12.9) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 茶臼山					 |  
					| 9人2:15.1 34.6S
 |  
				| 466kg(0) |  
				| ⑧⑧⑧⑧ |  
				| 9頭2番 |  
				| 荻野極58.0 |  
				| レベランス(0.7) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| オリエ					 |  
					| 12人2:00.7 34.6S
 |  
				| 468kg(+6) |  
				| -⑪⑪⑪ |  
				| 15頭11番 |  
				| 木幡巧也53.0 |  
				| スパイダ(1.8) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 白鷺特					 |  
					| 6人2:30.9 33.7S
 |  
				| 466kg(+2) |  
				| ⑧⑧⑧① |  
				| 10頭9番 |  
				| 福永祐一57.0 |  
				| タイソウ(0.2) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 常滑特					 |  
					| 3人2:00.2 35.7M
 |  
				| 456kg(-4) |  
				| ③⑤④③ |  
				| 10頭1番 |  
				| 岩田望来57.0 |  
				| ウインリブ(0.2) |  | 4走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 足立山					 |  
					| 9人1:58.6 35.6H
 |  
				| 476kg(-12) |  
				| ⑩⑩⑨⑩ |  
				| 11頭5番 |  
				| 太宰啓介57.0 |  
				| リカンカブ(1.0) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人2:27.4 35.8H
 |  
				| 428kg(-4) |  
				| ④④⑥⑥ |  
				| 8頭2番 |  
				| ▲今村聖50.0 |  
				| リアド(0.3) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 5人2:34.5 41.1H
 |  
				| 492kg(0) |  
				| ②②②② |  
				| 12頭8番 |  
				| 横山武史54.0 |  
				| ヤマノマタカ(2.3) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| Mシン					 |  
					| 6人2:01.2 35.5S
 |  
				| 480kg(+8) |  
				| ⑥⑦⑦⑧ |  
				| 10頭9番 |  
				| 松山弘平57.0 |  
				| バトルボ(1.2) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 8人1:35.4 34.3S
 |  
				| 494kg(+2) |  
				| --⑤⑤ |  
				| 12頭8番 |  
				| ☆泉谷楓56.0 |  
				| エアミアーニ(0.5) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 5人2:46.0 39.1S
 |  
				| 482kg(-6) |  
				| ⑨⑨⑩⑩ |  
				| 11頭3番 |  
				| ★今村聖50.0 |  
				| マイネルオー(2.4) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 赤倉特					 |  
					| 4人2:01.8 34.8S
 |  
				| 458kg(+20) |  
				| --③③ |  
				| 13頭9番 |  
				| 石橋脩55.0 |  
				| ミスフィガ(0.9) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| 玄海特					 |  
					| 12人1:49.7 35.4H
 |  
				| 466kg(+8) |  
				| ⑪⑪⑩⑫ |  
				| 15頭10番 |  
				| 荻野極58.0 |  
				| テーオーシリ(1.3) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 村上特					 |  
					| 6人1:47.5 35.5M
 |  
				| 462kg(+4) |  
				| --⑥⑤ |  
				| 13頭13番 |  
				| 黛弘人55.0 |  
				| カランドゥ(1.0) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 2勝ク					 |  
					| 3人2:29.7 34.9S
 |  
				| 464kg(-4) |  
				| ⑨⑨⑨② |  
				| 9頭6番 |  
				| 福永祐一57.0 |  
				| ナムラカミカ(0.9) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人2:02.5 35.5S
 |  
				| 460kg(+6) |  
				| ③③②② |  
				| 9頭1番 |  
				| 岩田望来57.0 |  
				| マテンロウエ(0.2) |  | 5走前 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
				Mtotoシーリアスラブ 
					 シリアスアティテュード ディープインパクト					 | 
				ダンスインザダークマリノソフィア 
					 レインボーシーカー ジャングルポケット					 | 
				Kingmamboサマービート 
					 オータムメロディー ディープインパクト					 | 
				Galileoアナレンマ 
					 ワイ ディープインパクト					 |  | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 牡6 黒鹿 | 牝4 鹿 | 牡4 鹿 | セ6 栗 | セ6 鹿 | 牡4 黒鹿 | 牝5 鹿 | 牡7 鹿 | 牝6 黒鹿 | セ6 鹿 | 牡5 鹿 | 性·齢 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 24.2
				(9) | 7.2
				(4) | 5.9
				(3) | 9.7
				(5) | 70.4
				(10) | 2.5
				(1) | 5.7
				(2) | 84.5
				(11) | 17.0
				(8) | 16.1
				(7) | 11.8
				(6) | 単勝(人) | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 斤量 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 勝浦正樹 | 佐々木大 | 荻野極 | 斎藤新 | 菊沢一樹 | 菱田裕二 | 角田大和 | 川又賢治 | 黛弘人 | 武藤雅 | 西塚洸二 | 騎手 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 栗 昆貢 | 美 武井亮 | 栗 藤原英 | 美 嘉藤貴 | 美 田中剛 | 栗 石坂公 | 栗 上村洋 | 栗 杉山佳 | 美 奥平雅 | 美 武藤善 | 栗 藤原英 | 厩舎 |