|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | マイ印 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
				(Street Cry)ファーヴェント 
					 トータルヒート ハーツクライ					 |  |  | 
				(ファルブラヴ)コルレオニス 
					 ヒストリックスター レイデオロ					 |  | 
				(ディープインパクト)バガン 
					 トーコーユズキ バゴ					 | 
				(タニノギムレット)クラウンパント 
					 ラントゥザリード リーチザクラウン					 | 
				(ルーラーシップ)モアニ 
					 ポートキャンベル ジャスタウェイ					 |  | 
				(Dubai Millennium)クラウドクラスター 
					 スプリングレイン アドマイヤムーン					 | 
				(ドリームジャーニー)ヴィヴィッシモ 
					 エスティタート ジャスタウェイ					 |  | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 牡0 黒鹿 | 牡0 青鹿 | 牡0 鹿 | 牡0 鹿 | 牡0 鹿 | 牡0 青 | 牝0 青鹿 | 牝0 鹿 | 牡0 鹿 | 牡0 黒鹿 | 牡0 鹿 | 性·齢 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単勝(人) | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 馬体重 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | △56.0 | 55.0 | ▲52.0 | 57.0 | ▲55.0 | 58.0 | 斤量 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 中5週 | 中3週 | 中2週 | 中13週 | 中74週 | 中1週 | 中1週 | 中13週 | 中7週 | 中2週 | 中10週 | 間隔 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 松山弘平 | 団野大成 | 藤懸貴志 | 川田将雅 | 中井裕二 | 吉村誠之 | 国分優作 | 橋木太希 | 坂井瑠星 | 今村聖奈 | Mデムー | 騎手 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 栗 藤原英 | 美 高木登 | 栗 平田修 | 栗 友道康 | 栗 森田直 | 栗 宮地貴 | 美 加藤和 | 栗 高橋康 | 栗 池添学 | 美 和田雄 | 栗 松永幹 | 厩舎 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 96 | 92 | 78 | 94 | 69 | 92 | 43 | 85 | 100 | 55 | 91 | Ω指数 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
				キャロッ
 
社台コー | 
				岡田牧雄
 
岡田スタ | 
				亀井哲也
 
ノーザン | 
				キャロッ
 
ノーザン | 
				高橋正雄
 
田端牧場 | 
				カナヤマ
 
辻牧場 | 
				Mrホー
 
社台ファ | 
				佐藤理
 
ウエスタ | 
				G1レー
 
ノーザン | 
				本田恒雄
 
ダーレー | 
				キャロッ
 
社台コー | 馬主 勝負服
 生産者
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 31.7% [41]
 | 18.2% [44]
 | 14.3% [7]
 | 55.2% [29]
 | 0.0% [5]
 | 4.2% [24]
 | 0.0% [14]
 | 0.0% [2]
 | 35.9% [39]
 | 14.3% [7]
 | 8.0% [25]
 | 騎手× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 15.7% [51]
 | 11.9% [59]
 | 9.3% [75]
 | 20.5% [83]
 | 16.1% [87]
 | 15.6% [90]
 | 25.3% [91]
 | 22.5% [89]
 | 18.9% [90]
 | 25.0% [88]
 | 12.1% [91]
 | 馬番× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 12.1% [33]
 | 30.2% [43]
 | 14.3% [28]
 | 14.3% [28]
 | 11.1% [9]
 | 0.0% [5]
 | 0.0% [2]
 | 20.0% [15]
 | 19.0% [42]
 | 33.3% [3]
 | 20.0% [15]
 | 種牡馬× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 21.1% [57]
 | 0.0% [6]
 | 8.3% [108]
 | 57.1% [77]
 | 27.3% [11]
 | 0.0% [4]
 | 0.0% [3]
 | 0.0% [13]
 | 47.6% [21]
 | 0.0% [1]
 | 27.8% [18]
 | 調教師× 騎手
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 1 |  
						| 4 | 0 | 1 | 1 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 2 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 3 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 2 | 0 |  
						| 3 | 0 | 5 | 0 |  
						| 5 | 1 | 6 | 1 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 2 |  
						| 3 | 0 | 0 | 3 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 2 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 2 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 2 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 1 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 距離別 成績
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 4 | 1 | 3 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 6 | 5 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 3 | 1 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 3 | 2 | 0 | 2 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 4 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 4 | 3 | 0 | 0 |  
						| 8 | 6 | 2 | 2 |  
						| 15 | 11 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 2 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 7 | 3 | 0 | 2 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 1 | 1 | 1 | 0 |  
						| 2 | 2 | 0 | 2 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 2 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 8 | 3 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 阪芝 | 京芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 5 | 5 | 2 | 2 |  
						| 5 | 2 | 1 | 0 |  | コース 別成績
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 6 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 3 | 0 | 0 |  
						| 6 | 1 | 0 | 1 |  
						| 8 | 3 | 2 | 1 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 2 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 6 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 2 | 0 | 0 |  | 馬場状態 別成績
 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 除 |  
					| 1勝ク					 |  
					| --人 ---S
 |  
				| 508kg(+6) |  
				| ---- |  
				| 18頭13番 |  
				| 菱田裕二57.0 |  
				| ショウナンカ() |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人1:34.8 35.0M
 |  
				| 464kg(+2) |  
				| -⑭⑫⑬ |  
				| 16頭15番 |  
				| 菅原明良57.0 |  
				| ボーモント(0.9) |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 14人2:01.1 34.9M
 |  
				| 428kg(-4) |  
				| ⑯⑯⑯⑯ |  
				| 16頭11番 |  
				| 藤懸貴志57.0 |  
				| テリオスサラ(1.5) |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人1:33.8 34.7H
 |  
				| 446kg(0) |  
				| --⑫⑪ |  
				| 16頭12番 |  
				| 岩田望来57.0 |  
				| ビップシ(0.2) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 5人2:43.6 39.9M
 |  
				| 496kg(+8) |  
				| ③③④⑤ |  
				| 12頭2番 |  
				| 和田竜二55.0 |  
				| ジューンレ(3.6) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人2:02.1 36.8S
 |  
				| 476kg(-4) |  
				| ①①①① |  
				| 12頭11番 |  
				| △吉村誠56.0 |  
				| シルキーガ(0.5) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 14人1:37.0 36.9H
 |  
				| 410kg(+4) |  
				| -⑫⑭⑭ |  
				| 14頭9番 |  
				| 野中悠太55.0 |  
				| メイショウヨ(3.2) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 土湯温					 |  
					| 12人1:50.2 35.6H
 |  
				| 460kg(0) |  
				| ⑯⑯⑯⑮ |  
				| 16頭12番 |  
				| 永島まな54.0 |  
				| ミッキーツイ(0.2) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人2:12.4 35.3M
 |  
				| 476kg(-2) |  
				| ③③③③ |  
				| 18頭1番 |  
				| Cデムー56.0 |  
				| クルミナーレ(0.1) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 未勝利					 |  
					| 11人3:22.5 14.1
 |  
				| 490kg(+10) |  
				| ⑥⑥⑨⑨ |  
				| 11頭8番 |  
				| 江田勇亮60.0 |  
				| ディナース(6.8) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 10人1:47.1 34.2M
 |  
				| 468kg(+4) |  
				| --⑧⑧ |  
				| 18頭9番 |  
				| Mデムー58.0 |  
				| キュクヌス(0.2) |  | 1走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 1人2:00.9 33.9S
 |  
				| 502kg(+2) |  
				| ④④④③ |  
				| 17頭13番 |  
				| ☆西塚洸55.0 |  
				| サダムオフ(0.1) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人1:33.5 34.3M
 |  
				| 462kg(-4) |  
				| -⑬⑩⑩ |  
				| 16頭6番 |  
				| 菅原明良57.0 |  
				| レッドアト(0.2) |  | 
			
				
					| 15 |  
					| 未勝利					 |  
					| 10人1:35.5 35.1M
 |  
				| 432kg(-4) |  
				| --⑰⑰ |  
				| 17頭5番 |  
				| ◇永島ま55.0 |  
				| ペルフェツ(1.8) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人1:46.1 35.2S
 |  
				| 446kg(0) |  
				| -②①① |  
				| 11頭11番 |  
				| 岩田望来57.0 |  
				| ショーマンフ(0.6) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 未勝利					 |  
					| 8人2:01.7 37.9H
 |  
				| 488kg(-6) |  
				| ①①①① |  
				| 18頭11番 |  
				| ☆角田河55.0 |  
				| タガノトラ(1.1) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 12人1:47.9 34.8S
 |  
				| 480kg(+4) |  
				| --④④ |  
				| 18頭5番 |  
				| ☆田口貫57.0 |  
				| ショウナンカ(0.3) |  | 
			
				
					| 16 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 16人1:36.2 35.9M
 |  
				| 406kg(-24) |  
				| -⑫⑭⑮ |  
				| 16頭2番 |  
				| 丸田恭介55.0 |  
				| ボーモント(2.3) |  | 
			
				
					| 18 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 9人1:22.8 35.4M
 |  
				| 460kg(-2) |  
				| --⑮⑮ |  
				| 18頭17番 |  
				| ☆秋山稔52.0 |  
				| ジュンヴ(1.6) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 6人2:12.8 34.7S
 |  
				| 478kg(+2) |  
				| ③③③③ |  
				| 15頭13番 |  
				| Cデムー56.0 |  
				| ジンセイ(0.4) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 未勝利					 |  
					| 9人3:27.5 14.3
 |  
				| 480kg(+6) |  
				| ④⑤⑨⑨ |  
				| 14頭10番 |  
				| 上野翔60.0 |  
				| バーンパ(7.7) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 7人1:21.8 34.3M
 |  
				| 464kg(+4) |  
				| --⑮⑮ |  
				| 18頭14番 |  
				| 藤岡佑介58.0 |  
				| コト(0.7) |  | 2走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 京都新					GⅡ |  
					| 7人2:12.6 35.0S
 |  
				| 500kg(-2) |  
				| ③⑤④⑤ |  
				| 15頭6番 |  
				| 松山弘平57.0 |  
				| ジューンテ(1.4) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 5人2:01.1 35.8S
 |  
				| 466kg(-4) |  
				| ④③③④ |  
				| 10頭4番 |  
				| 大野拓弥55.0 |  
				| ナイトスラッ(1.0) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 未勝利					 |  
					| 8人1:35.4 33.9S
 |  
				| 436kg(---) |  
				| --⑯⑭ |  
				| 18頭3番 |  
				| 武豊57.0 |  
				| フォーチュン(1.2) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 1人1:59.6 35.5S
 |  
				| 446kg(0) |  
				| ①①①① |  
				| 12頭4番 |  
				| 藤岡康太57.0 |  
				| ワンダーフ(0.3) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 未勝利					 |  
					| 4人2:02.8 37.3M
 |  
				| 494kg(+8) |  
				| ②②②② |  
				| 13頭11番 |  
				| 幸英明56.0 |  
				| エールミネル(0.9) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| Y名1					 |  
					| 7人2:01.9 35.9S
 |  
				| 476kg(+6) |  
				| ①①②① |  
				| 16頭6番 |  
				| 田口貫太58.0 |  
				| タガノデ(0.7) |  | 1勝
カレンレベンティス | 
			
				
					| 8 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人1:34.7 35.7M
 |  
				| 462kg(+10) |  
				| -④③③ |  
				| 16頭5番 |  
				| ☆小沢大52.0 |  
				| ハワイアンテ(1.4) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人2:00.7 37.1M
 |  
				| 476kg(0) |  
				| ②②②② |  
				| 9頭3番 |  
				| 西村淳也55.0 |  
				| ブロッケン(1.9) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 未勝利					 |  
					| 8人3:13.0 14.0
 |  
				| 474kg(-17) |  
				| ②②④⑦ |  
				| 9頭7番 |  
				| 上野翔60.0 |  
				| キタノブレ(3.0) |  | 
			
				
					| 14 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 3人1:09.5 34.1H
 |  
				| 460kg(-8) |  
				| --⑰⑮ |  
				| 18頭12番 |  
				| 西村淳也58.0 |  
				| エイムインラ(1.1) |  | 3走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 毎日杯					GⅢ |  
					| 7人1:47.3 35.2S
 |  
				| 502kg(-2) |  
				| --⑦⑦ |  
				| 10頭7番 |  
				| 松山弘平57.0 |  
				| メイショウタ(1.3) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人1:49.4 34.7S
 |  
				| 470kg(+6) |  
				| ⑮⑭⑮⑭ |  
				| 15頭6番 |  
				| 大野拓弥55.0 |  
				| ガジュノ(0.6) |  | フラワームーン | 
			
				
					| 6 |  
					| 未勝利					 |  
					| 5人1:49.1 35.9M
 |  
				| 446kg(+4) |  
				| --②② |  
				| 18頭5番 |  
				| モリス57.0 |  
				| エラトー(0.7) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 未勝利					 |  
					| 4人2:01.1 36.2S
 |  
				| 486kg(0) |  
				| ①①①① |  
				| 13頭2番 |  
				| 和田竜二55.0 |  
				| ジェモロシ(0.8) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 未勝利					 |  
					| 6人3:27.3 13.8
 |  
				| 470kg(0) |  
				| ⑧⑧⑧⑨ |  
				| 11頭1番 |  
				| 森一馬60.0 |  
				| アンクルブ(3.4) |  |  | 
			
				
					| 消 |  
					| メルボ					 |  
					| --人 ---S
 |  
				| ---kg(---) |  
				| ---- |  
				| 14頭11番 |  
				| 団野大成55.0 |  
				| スマートワイ() |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人2:01.9 36.2S
 |  
				| 476kg(-4) |  
				| ③③⑤⑤ |  
				| 14頭1番 |  
				| 西村淳也55.0 |  
				| インテグレ(0.5) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 未勝利					 |  
					| 9人2:16.1 40.1H
 |  
				| 476kg(+2) |  
				| ⑮⑮⑮⑫ |  
				| 15頭10番 |  
				| 内田博幸56.0 |  
				| トクシースタ(4.0) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人1:08.1 34.5H
 |  
				| 468kg(+10) |  
				| --⑤④ |  
				| 9頭5番 |  
				| 武豊58.0 |  
				| タイキヴァ(0.2) |  | 4走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 6 |  
					| きさら					GⅢ |  
					| 2人1:47.1 34.4S
 |  
				| 504kg(+10) |  
				| --⑦⑦ |  
				| 12頭8番 |  
				| 川田将雅57.0 |  
				| ビザンチ(0.3) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 八雲特					 |  
					| 2人1:48.7 34.8S
 |  
				| 464kg(-4) |  
				| ⑨⑧⑧⑥ |  
				| 10頭1番 |  
				| 藤岡佑介55.0 |  
				| ジャスティ(0.6) |  |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 未勝利					 |  
					| 1人2:02.5 35.0M
 |  
				| 442kg(0) |  
				| ⑦⑤⑤⑥ |  
				| 16頭4番 |  
				| モリス56.0 |  
				| レイワサンサ(0.0) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 未勝利					 |  
					| 9人1:48.1 34.4S
 |  
				| 486kg(+4) |  
				| --⑩⑫ |  
				| 13頭7番 |  
				| 菅原明良55.0 |  
				| ティムール(0.4) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人1:50.8 36.9S
 |  
				| 470kg(+14) |  
				| ⑦⑦⑦⑦ |  
				| 15頭4番 |  
				| ▲鷲頭虎55.0 |  
				| パルティク(1.5) |  |  | 
			
				
					| 10 |  
					| スイー					L |  
					| 7人1:46.9 35.7H
 |  
				| 452kg(-2) |  
				| -⑥⑤⑤ |  
				| 13頭8番 |  
				| 永島まな55.0 |  
				| コガネノソ(1.3) |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 京都新					GⅡ |  
					| 13人2:13.0 35.0S
 |  
				| 480kg(0) |  
				| ⑦⑦⑧⑫ |  
				| 15頭2番 |  
				| 西村淳也57.0 |  
				| ジューンテ(1.8) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 未勝利					 |  
					| 11人2:18.4 36.5S
 |  
				| 474kg(-10) |  
				| ⑭⑬⑭⑭ |  
				| 18頭1番 |  
				| 内田博幸56.0 |  
				| キントリヒ(1.5) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 3人1:21.6 33.7M
 |  
				| 458kg(-2) |  
				| --⑮⑮ |  
				| 15頭11番 |  
				| 武豊58.0 |  
				| レッドシュ(1.1) |  | 5走前 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
				ルーラーシップモアニ 
					 ポートキャンベル ジャスタウェイ					 |  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 牡0 黒鹿 | 牡0 青鹿 | 牡0 鹿 | 牡0 鹿 | 牡0 鹿 | 牡0 青 | 牝0 青鹿 | 牝0 鹿 | 牡0 鹿 | 牡0 黒鹿 | 牡0 鹿 | 性·齢 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単勝(人) | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | △56.0 | 55.0 | ▲52.0 | 57.0 | ▲55.0 | 58.0 | 斤量 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 松山弘平 | 団野大成 | 藤懸貴志 | 川田将雅 | 中井裕二 | 吉村誠之 | 国分優作 | 橋木太希 | 坂井瑠星 | 今村聖奈 | Mデムー | 騎手 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 栗 藤原英 | 美 高木登 | 栗 平田修 | 栗 友道康 | 栗 森田直 | 栗 宮地貴 | 美 加藤和 | 栗 高橋康 | 栗 池添学 | 美 和田雄 | 栗 松永幹 | 厩舎 |