レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | リアライズシリウス | 牡3 | 57.0 | 津村明秀 | 2 | 3.7 | 1:45.5 | ①②② | 34.1 | [美]手塚貴久 | 530(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 7 | 7 | ベレシート | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 4 | 6.9 | 1:45.5 | アタマ | ⑧⑧⑧ | 33.0 | [栗]斉藤崇史 | 482(0) | ||||
| 3 | 6 | 6 | ロブチェン | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 3 | 4.2 | 1:45.5 | クビ | ④④④ | 33.4 | [栗]杉山晴紀 | 518(+6) | ||||
| 4 | 8 | 8 | ラヴェニュー | 牡3 | 57.0 | 菅原明良 | 1 | 2.8 | 1:45.7 | 1 | ⑦⑥⑥ | 33.4 | [栗]友道康夫 | 496(-4) | ||||
| 5 | 4 | 4 | ディバインウインド | 牡3 | 57.0 | キング | 5 | 8.4 | 1:45.9 | 1 | ③③③ | 34.1 | [美]堀宣行 | 480(+8) | ||||
| 6 | 1 | 1 | サノノグレーター | 牡3 | 57.0 | 横山武史 | 6 | 10.1 | 1:46.4 | 3 | ⑥⑥⑥ | 34.0 | [美]尾形和幸 | 468(0) | ||||
| 7 | 3 | 3 | ガリレア | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 8 | 96.6 | 1:46.5 | 3/4 | ②①① | 35.3 | [美]清水英克 | 448(+10) | ||||
| 8 | 2 | 2 | イージーライダー | 牡3 | 57.0 | 吉村誠之 | 9 | 138.0 | 1:46.5 | ハナ | ④④④ | 34.4 | [栗]杉山晴紀 | 468(+4) | ||||
| 9 | 8 | 9 | サトノヴァンクル | 牡3 | 57.0 | 佐々木大 | 7 | 38.8 | 1:46.8 | 2 | ⑧⑧⑧ | 34.3 | [美]木村哲也 | 474(0) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 5 | 370円 | 馬単 | 5-7 | 1,930円 |
| 複勝 | 5 7 6 |
140円 190円 150円 |
ワイド | 5-7 5-6 6-7 |
420円 280円 470円 |
| 枠連 | 5-7 | 1,290円 | 3連複 | 5-6-7 | 1,450円 |
| 馬連 | 5-7 | 1,180円 | 3連単 | 5-7-6 | 6,950円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | (3,*5)4(2,6)1,8(7,9) |
| 3コーナー | 3,5-4(2,6)(1,8)(7,9) |
| 4コーナー | 3,5-4(2,6)(1,8)(7,9) |
通過タイム
| 200m | 12.9 | (12.9) |
|---|---|---|
| 400m | 10.7 | (23.6) |
| 600m | 11.6 | (35.2) |
| 800m | 12.2 | (47.4) |
| 1000m | 12.1 | (59.5) |
| 1200m | 11.7 | (1:11.2) |
|---|---|---|
| 1400m | 11.3 | (1:22.5) |
| 1600m | 11.2 | (1:33.7) |
| 1800m | 11.8 | (1:45.5) |
ペース:スロー (+1.4)
テン:4F 47.4 - 3F 35.2/上がり:4F 46.0 - 3F 34.3


レース後のコメント
1着 リアライズシリウス(津村明秀騎手)
「前回G1で結果が出せなかったので、(結果を出せて)ホッとしました。行く馬がいたので行かせて、折り合いもついて良いリズムで行けました。新馬戦や前走はゲート入りが課題でしたが、本番ではしっかり出られて成果が出たので成長を感じます。
重賞2勝目ですし、胸を張って大きなところに行きたいです。僕自身も楽しみです」