| 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイ印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牝2 青鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 栗 | 牝2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 芦 | 牝2 鹿 | 牡2 栗 | 性·齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | ☆55.0 | 56.0 | 56.0 | ▲53.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | ▲53.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 間隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木大 | 伊藤工真 | 大野拓弥 | 小崎綾也 | 長浜鴻緒 | 横山武史 | 古川吉洋 | 水沼元輝 | Mデムー | 木幡巧也 | 柴田大知 | 菅原明良 | 遠藤汰月 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗 橋田宜 | 美 金成貴 | 美 千葉直 | 美 矢嶋大 | 美 栗田徹 | 美 鹿戸雄 | 栗 宮徹 | 美 和田正 | 美 西田雄 | 美 佐藤吉 | 美 粕谷昌 | 美 久保田 | 美 牧光二 | 厩舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 44 | 71 | 71 | 70 | 70 | 59 | 99 | 46 | 62 | 38 | 76 | 80 | Ω指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 勝負服 生産者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.9% [51] |
0.0% [3] |
16.1% [56] |
0.0% [4] |
3.2% [31] |
24.4% [86] |
0.0% [2] |
0.0% [3] |
21.4% [14] |
2.6% [77] |
2.2% [45] |
14.1% [71] |
0.0% [18] |
騎手× コース 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
馬番× コース 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.0% [33] |
0.0% [0] |
11.4% [44] |
12.2% [49] |
24.1% [133] |
25.0% [4] |
50.0% [2] |
30.0% [10] |
0.0% [13] |
12.2% [49] |
0.0% [0] |
6.7% [45] |
16.0% [25] |
種牡馬× コース 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.0% [10] |
7.6% [79] |
18.8% [16] |
0.0% [1] |
12.5% [8] |
32.1% [53] |
21.2% [104] |
0.0% [6] |
0.0% [1] |
3.3% [30] |
8.4% [166] |
11.9% [42] |
0.0% [2] |
調教師× 騎手 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
距離別 成績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コース 別成績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬場状態 別成績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4勝 プリマジア | 2勝 フロレセール | 1勝 ルージュリリック | 1勝 ブランヴァンダイク | テンフレッシュ | ワイドシャッフエン | グラスハーティー | ユイノマホウジン | 2勝 エバーグルーヴ | 5勝 テイエムマジック | 兄姉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.0% [10] |
4.4% [45] |
16.4% [61] |
16.1% [56] |
18.5% [81] |
34.4% [64] |
13.2% [53] |
5.8% [52] |
11.7% [60] |
0.0% [56] |
5.6% [36] |
14.7% [68] |
10.6% [113] |
厩舎× 新馬戦 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.9% [141] |
0.0% [2] |
16.9% [160] |
6.6% [91] |
33.9% [257] |
32.7% [52] |
17.9% [56] |
11.9% [135] |
4.5% [22] |
6.6% [91] |
8.3% [12] |
13.6% [125] |
7.8% [128] |
種牡馬× 新馬戦 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牝2 青鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 栗 | 牝2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 芦 | 牝2 鹿 | 牡2 栗 | 性·齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | ☆55.0 | 56.0 | 56.0 | ▲53.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | ▲53.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木大 | 伊藤工真 | 大野拓弥 | 小崎綾也 | 長浜鴻緒 | 横山武史 | 古川吉洋 | 水沼元輝 | Mデムー | 木幡巧也 | 柴田大知 | 菅原明良 | 遠藤汰月 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗 橋田宜 | 美 金成貴 | 美 千葉直 | 美 矢嶋大 | 美 栗田徹 | 美 鹿戸雄 | 栗 宮徹 | 美 和田正 | 美 西田雄 | 美 佐藤吉 | 美 粕谷昌 | 美 久保田 | 美 牧光二 | 厩舎 |
※条件別成績は中央競馬のみのデータとなります/公営競馬所属馬の馬柱は中央競馬のみのデータとなります/勝負服画像提供:winfinal.com
展開予想図 ※過去の戦績から自動表示
-
逃げ
ヴィラン
ロカルゼ
レナセール
ブロナバラッ
ブレッシング
ノヴァルクス
テーオーフォ
テンダネス
シーバップ
グラスリズム
キタノクラウ
エバースカイ
アンベリール
-
先行
-
中団
-
後方
データ上位評価
このコースが得意な馬
- データがありません
この距離が得意な馬
この競馬場が得意な馬
このコースが得意な騎手
- 横山 武史
- M.デムーロ
- 大野 拓弥
このコースで有利な枠
- 7
- 4
- 8
このコースで有利な脚質
- 逃げ
このコースが得意な調教師
- 手塚 貴久
- 田中 博康
- 木村 哲也
このコースが得意な種牡馬
- サートゥルナーリア
- ベンバトル
- レイデオロ


