古賀 慎明(こが まさあき)
基本情報
| 生年月日 | 1965年6月11日 | 初出走 | 2006年3月4日 1回中京1日目6Rコメットサンサン・6着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2005年 | 初勝利 | 2006年3月11日 2回中山5日目10Rアサヒライジング |
| 所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2019年 愛知杯(GⅢ) ワンブレスアウェイ |
古賀慎明 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 360 | 415 | 360 | 3,600 | 4,735 | 7.6 | 16.4 | 24.0 |
| 障害 | 7 | 11 | 5 | 39 | 62 | 11.3 | 29.0 | 37.1 |
| 全レース | 367 | 426 | 365 | 3,639 | 4,797 | 7.7 | 16.5 | 24.1 |
古賀慎明 今週の出走馬
2026年2月7日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 2 | 3 | アオイミズホ | 1 | 2 | 牡3 | 戸崎圭 | 57.0 | 2戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 1 | 4 |
| 東京 | 9 | 春菜賞 | 芝1400 | ルージュブリッツ | 5 | 9 | 牝3 | 横山和 | 55.0 | 3戦1勝 | 中10週 | 赤松賞 | 4 | 6 | ||
| 東京 | 11 | 早春S | 芝2400 | レッドテリオス | 5 | 6 | 牡5 | 横山和 | 56.0 | 0戦0勝 | 中5週 | グレイ | 2 | 6 | ||
| 京都 | 11 | アルデバラン | ダ1900 | 3 | 15 | キョウキランブ | 1 | 2 | 牡4 | 松山弘 | 56.0 | 0戦0勝 | 中10週 | 晩秋S | 2 | 1 |
| 小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 8 | 14 | イコノスタシス | 8 | 18 | 牝6 | ▲舟山 | 53.0 | 2戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 5 | 6 |
2026年2月8日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1600 | ゴールドプレイヤー | 6 | 12 | 牡3 | 岩田望 | 57.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||
| 東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | レイランディ | 3 | 6 | 牡3 | 三浦皇 | 57.0 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 6 | 5 | ||
| 東京 | 7 | 4歳上2勝クラス | 芝1800 | カフェアローロ | 7 | 7 | 牝5 | 大野拓 | 56.0 | 0戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 11 | 14 | ||
| 小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 7 | 8 | ユイノサダハル | 2 | 3 | 牡3 | 長岡禎 | 57.0 | 0戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 8 | 6 |
2026年2月10日 3戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4 | 3歳新馬 | ダ1600 | 2 | 2 | ゴールドプレイヤー | 6 | 12 | 牡3 | 岩田望 | 57.0 | 0戦0勝 | 初出走 | |||
| 東京 | 6 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 10 | 9 | レイランディ | 3 | 6 | 牡3 | 三浦皇 | 57.0 | 0戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 6 | 5 |
| 東京 | 7 | 4歳上2勝クラス | 芝1800 | 9 | 6 | カフェアローロ | 7 | 7 | 牝5 | 大野拓 | 56.0 | 0戦0勝 | 中2週 | 2勝ク | 11 | 14 |
古賀慎明 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジリオン | 牡5 | リオンディーズ | ビービーバーレル | パイロ | 久米田正明 | 坂東牧場 | 16,330万円 |
| ニシノライコウ | 牡6 | エイシンヒカリ | ニシノオマージュ | ストリートセンス | 西山茂行 | 中山高鹿康 | 7,659万円 |
| オレデイイノカ | 牡8 | サウスヴィグラス | グレイスフルアート | ダイワメジャー | 福島徳佑 | 赤石牧場 | 6,140万円 |
| キョウキランブ | 牡4 | エスケンデレヤ | タキオンメーカー | エンパイアメーカー | 阿部憲三 | 日本中央競馬会日高育 | 5,730万円 |
| レッドテリオス | 牡5 | ジャスタウェイ | ショーコ | Efisio | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 4,830万円 |
| ボルタドマール | セ7 | ストロングリターン | ハルマッタン | マンハッタンカフェ | 今中俊平 | 社台ファーム | 4,532万円 |
| ロジマンボ | 牡7 | ドゥラメンテ | ロジプリンセス | ディープインパクト | 久米田正明 | ノーザンファーム | 4,418万円 |
| バレンタインガール | 牝5 | メイショウサムソン | ギャラクティコ | マンハッタンカフェ | 廣松金次 | 今井秀樹 | 3,935万円 |
| カフェアローロ | 牝5 | ダンカーク | カフェローレル | マンハッタンカフェ | 西川光一 | 三石橋本牧場 | 2,888万円 |
| ソワドリヨン | 牝6 | ハーツクライ | ルシルク | Dynaformer | シルクレーシング | 社台コーポレーション | 2,139万円 |




