出馬表
αとは?
βとは?
Ωとは?
| 枠 | 馬 | マイ印 | 馬名 | α | β | Ω | Ω指数 | 血統 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | プリサイスエース | ○ | ○ | ▲ | 96 | プリサイスエンド ムカラファ (Deputy Commander) | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 6.0 | 2 | 506(+2) | [美]奥村武 | 
| 1 | 2 | … | ロンドンタウン | △ | 注 | 注 | 91 | カネヒキリ フェアリーバニヤン (Honour and Glory) | 牡3 | 54.0 | 松岡正 | 17.3 | 5 | 504(+4) | [栗]牧田和 | 
| 2 | 3 | … | タッチシタイ | … | … | … | 82 | オレハマッテルゼ ジョウネツノアラシ (アフリート) | 牡6 | 57.0 | 福永祐 | 67.3 | 11 | 502(+2) | [栗]音無秀 | 
| 2 | 4 | … | サニーデイズ | 注 | △ | △ | 92 | フジキセキ ピンククラウド (ボストンハーバー) | 牡5 | 57.0 | 藤田菜 | 33.6 | 9 | 500(+2) | [美]相沢郁 | 
| 3 | 5 | … | ショウリノウタゲ | … | … | … | 73 | プリサイスエンド ワンアンドオール (Arch) | 牝6 | 55.0 | 内田博 | 276.8 | 14 | 528(-2) | [美]藤原辰 | 
| 3 | 6 | … | パッシングブリーズ | … | … | … | 86 | クロフネ ブローザキャンドル (サンデーサイレンス) | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 64.1 | 10 | 486(+10) | [栗]浅見秀 | 
| 4 | 7 | … | アドマイヤシェル | ▲ | … | … | 87 | フジキセキ ウィッチズハット (Storm Cat) | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 | 28.5 | 8 | 528(+2) | [栗]中尾秀 | 
| 4 | 8 | … | カネコメオスター | … | … | … | 48 | マイネルセレクト プリペアーフォーレ (Sky Classic) | 牡5 | 57.0 | 丸山元 | 310.0 | 15 | 506(+4) | [美]矢野英 | 
| 5 | 9 | … | オーガンディー | … | … | … | 68 | フレンチデピュティ ラソーミュロワーズ (Kendor) | 牝5 | 55.0 | 吉田豊 | 250.0 | 13 | 452(+4) | [美]和田雄 | 
| 5 | 10 | … | ウェイトアンドシー | … | ★ | ★ | 90 | オレハマッテルゼ レディージーニアス (エブロス) | セ5 | 57.0 | 大野拓 | 12.9 | 4 | 496(+2) | [美]新開幸 | 
| 6 | 11 | … | カネノイロ | … | ☆ | ☆ | 88 | パイロ エルサフィール (タヤスツヨシ) | 牡3 | 54.0 | 柴田善 | 27.6 | 7 | 454(+6) | [美]佐藤吉 | 
| 6 | 12 | … | ナンヨーカノン | ☆ | … | … | 86 | フジキセキ ピラミマ (Unbridled’s Song) | 牝6 | 55.0 | Mデム | 8.5 | 3 | 470(+4) | [栗]松永幹 | 
| 7 | 13 | … | エストゥペンド | … | … | … | 81 | オリオンザサンクス ブルーフェアプレー (アジュディケーティ) | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 311.7 | 16 | 496(-6) | [美]小西一 | 
| 7 | 14 | … | ダウトレス | ★ | ◎ | ○ | 97 | プリサイスエンド オナーリーブ (ダンスインザダーク) | 牡5 | 57.0 | 江田照 | 20.2 | 6 | 514(+4) | [美]小島太 | 
| 8 | 15 | … | マーティンオート | … | … | … | 79 | プリサイスエンド オートクリス (シンボリクリスエス) | 牝6 | 55.0 | 丸田恭 | 121.8 | 12 | 500(0) | [栗]沖芳夫 | 
| 8 | 16 | … | (外)エイシンバランサー | ◎ | ▲ | ◎ | 98 | Ghostzapper Mayomast (Mizzen Mast) | 牡4 | 57.0 | 田中勝 | 1.5 | 1 | 466(+2) | [栗]西園正 | 
※2016年6月12日14時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
 
				 
		