過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 サラ系3歳上500万 [指] 定量 晴 良・芝2200m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/3 4回中京 2日目 |
1 | 6 | プラニスフェリオ | 牡3 | 2 | Cルメ | 56.0 | 牧浦充 | 2:14.6 | 34.4 | 492(0) | ②②②② | ドゥラメンテ | Galileo | 二本松 | 中2週 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 7 | マイネルカンパーナ | 牡3 | 6 | 坂井瑠 | 56.0 | 青木孝 | 2 | 34.6 | 406(+4) | ③③③③ | ゴールドシップ | Linamix | 1勝ク | 中1週 | 5 | 5 | ||||||||||||
3 | 10 | フォーグッド | セ4 | 4 | 横山武 | 58.0 | 国枝栄 | 3/4 | 34.2 | 510(+6) | ⑨⑨⑨⑨ | ディープインパクト | Congrats | 1勝ク | 中6週 | 4 | 9 | ||||||||||||
2022年 サラ系3歳上500万 (混) 定量 晴 良・芝2200m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/4 6回中京 2日目 |
1 | 10 | ストップザタイム | 牡3 | 1 | 古川吉 | 55.0 | 昆貢 | 2:15.0 | 34.3 | 518(+10) | ③③③③ | ダイワメジャー | Raven'sPass | 二本松 | 中2週 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 7 | エスポワールミノル | 牡5 | 2 | Cルメ | 57.0 | 本田優 | クビ | 34.6 | 520(-2) | ②②②② | ケープブランコ | マンハッタン | 岩船特 | 中5週 | 4 | 3 | ||||||||||||
3 | 6 | スタティスティクス | 牝3 | 3 | 福永祐 | 53.0 | 石坂公 | 21/2 | 34.4 | 444(+2) | ⑦⑧⑦⑦ | ハーツクライ | Congrats | 土湯温 | 中3週 | 4 | 4 | ||||||||||||
2021年 サラ系3歳上500万 (混) 定量 曇 良・芝2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/4 6回中京 1日目 |
1 | 18 | ビッグリボン | 牝3 | 1 | 西村淳 | 54.0 | 中内田 | 2:00.9 | 35.2 | 506(+22) | ⑪⑩⑤③ | ルーラーシップ | ディープイン | 忘れな | 8ヶ月 | 4 | 3 | |||||||||||
2 | 10 | テリオスマナ | 牝3 | 11 | 古川吉 | 54.0 | 松下武 | 3/4 | 34.8 | 454(0) | ⑦⑩⑫⑩ | エピファネイア | デインヒル | 都井岬 | 4ヶ月 | 6 | 6 | ||||||||||||
3 | 7 | シンシアリダーリン | 牝3 | 12 | 松若風 | 54.0 | 上村洋 | 3/4 | 34.8 | 434(-4) | ⑫⑫⑫⑭ | ドリームジャーニー | Kingmambo | 1勝ク | 中2週 | 15 | 8 | ||||||||||||
2020年 サラ系3歳上500万 (混) 定量 晴 良・芝2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/5 3回中京 1日目 |
1 | 4 | モーソンピーク | 牡3 | 2 | 菅原明 | 56.0 | 国枝栄 | 1:59.8 | 34.8 | 502(+2) | ⑥⑥⑦⑦ | ディープインパクト | FastnetRock | 富良野 | 4ヶ月 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 9 | ルビーカサブランカ | 牝3 | 4 | 浜中俊 | 54.0 | 須貝尚 | アタマ | 34.8 | 450(-2) | ⑧⑥⑦⑦ | キングカメハメハ | ダンスインザ | 1勝ク | 中9週 | 3 | 4 | ||||||||||||
3 | 7 | イルーシヴゴールド | 牝5 | 3 | 吉田隼 | 55.0 | 西村真 | 11/2 | 35.6 | 496(-2) | ①①①① | ステイゴールド | ElusiveCity | 二本松 | 中4週 | 4 | 2 | ||||||||||||
2019年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 定量 晴 良・芝2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/8 4回中京 4日目 |
1 | 16 | サンレイポケット | 牡4 | 3 | 荻野極 | 57.0 | 高橋義 | 2:01.2 | 33.8 | 476(+4) | ⑬⑬⑩⑩ | ジャングルポケット | ワイルドラッ | 1勝ク | 中4週 | 6 | 3 | |||||||||||
2 | 12 | ミスマリア | 牝3 | 1 | 横山武 | 54.0 | 栗田徹 | 3/4 | 34.4 | 448(-2) | ③③③③ | ハーツクライ | Firebreak | 1勝ク | 中6週 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | 14 | マイネルウィルトス | 牡3 | 5 | 国分優 | 56.0 | 宮徹 | 3/4 | 34.2 | 462(+2) | ⑧⑧⑧⑧ | スクリーンヒーロー | ロージズイン | 三春駒 | 中3週 | 2 | 2 | ||||||||||||
2018年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 定量 晴 良・芝2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/15 4回中京 5日目 |
1 | 6 | レッドレオン | 牡3 | 1 | 中谷雄 | 56.0 | 中竹和 | 2:02.1 | 34.9 | 448(-6) | ④④④③ | ディープインパクト | SmartStrike | 500万 | 中2週 | 5 | 3 | |||||||||||
2 | 7 | プレシャスブルー | 牡4 | 2 | 津村明 | 57.0 | 相沢郁 | ハナ | 34.2 | 428(-8) | ⑰⑰⑮⑭ | ディープインパクト | アンバーシヤ | 500万 | 中4週 | 5 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | ウォーターパルフェ | 牡3 | 5 | 藤田菜 | 56.0 | 田所秀 | ハナ | 34.6 | 478(-4) | ⑤⑤④⑥ | ルーラーシップ | ネオユニヴァ | 500万 | 中2週 | 8 | 2 | ||||||||||||
2017年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 定量 晴 良・芝2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/3 4回中京 2日目 |
1 | 2 | シンギュラリティ | 牡3 | 2 | Cルメ | 56.0 | 松田国 | 2:01.4 | 33.9 | 482(+6) | ⑥⑥⑦⑨ | ダノンシャンティ | GrandLodge | 西郷特 | 中3週 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | 5 | キャリアベスト | 牡3 | 9 | 田辺裕 | 56.0 | 小西一 | 1/2 | 33.9 | 488(-8) | ⑮⑮⑪⑪ | グラスワンダー | アグネスデジ | 500万 | 中9週 | 7 | 2 | ||||||||||||
3 | 12 | マテンロウゴースト | 牡4 | 4 | Cデム | 57.0 | 中内田 | 1/2 | 34.6 | 500(+12) | ②②②② | Galileo | DanehillDanc | メルボ | 1年7ヶ月 | 1 | 5 | ||||||||||||
2016年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 定量 曇 良・芝2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/4 4回中京 2日目 |
1 | 13 | カラビナ | 牡3 | 5 | 田辺裕 | 56.0 | 藤岡健 | 2:01.8 | 34.1 | 516(-2) | ⑨⑪⑤③ | ステイゴールド | Sadler'sWell | 三春駒 | 中2週 | 2 | 6 | |||||||||||
2 | 16 | ピースマインド | 牡3 | 1 | Mデム | 56.0 | 宮徹 | 11/4 | 34.1 | 442(+4) | ⑫⑬⑦⑦ | ディープインパクト | トニービン | 松浜特 | 中4週 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 10 | トライブキング | 牡3 | 2 | Cルメ | 56.0 | 中竹和 | 11/4 | 34.3 | 454(+12) | ⑤⑤⑦⑦ | ディープインパクト | CapeCross | 500万 | 中9週 | 4 | 3 | ||||||||||||
2015年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 定量 曇 良・芝2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/6 4回中京 2日目 |
1 | 11 | ミッキータイガー | 牡5 | 13 | Zパー | 57.0 | 橋口弘 | 2:00.2 | 35.7 | 490(-4) | ⑤⑤⑥⑥ | キングカメハメハ | サンデーサイ | 500万 | 中3週 | 9 | 5 | |||||||||||
2 | 13 | クワトロガッツ | 牡4 | 6 | 和田竜 | 57.0 | 伊藤大 | 3/4 | 35.6 | 454(-4) | ⑨⑩⑧⑨ | マンハッタンカフェ | マイネルラヴ | 500万 | 中4週 | 2 | 12 | ||||||||||||
3 | 8 | フローレスダンサー | 牝3 | 2 | 岩田康 | 54.0 | 松田博 | クビ | 35.3 | 488(-4) | ⑭⑭⑭⑭ | ハービンジャー | サンデーサイ | 500万 | 中3週 | 2 | 3 | ||||||||||||
2014年 サラ系3歳上500万 (混)[指] 定量 晴 良・芝2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/7 4回中京 2日目 |
1 | 4 | ゲットアテープ | 牡3 | 1 | Rムー | 56.0 | 安田隆 | 2:01.9 | 35.3 | 516(+4) | ⑩⑩⑦⑦ | ディープインパクト | ウイニングチ | 500万 | 中3週 | 10 | 3 | |||||||||||
2 | 12 | ビオラフォーエバー | 牡3 | 7 | 秋山真 | 56.0 | 松永昌 | クビ | 35.9 | 472(+2) | ①①①① | スペシャルウィーク | Entrepreneur | 500万 | 中10週 | 4 | 9 | ||||||||||||
3 | 3 | オカホンコー | 牡3 | 12 | 高倉稜 | 56.0 | 湯窪幸 | 11/4 | 35.8 | 484(0) | ③③③③ | キングカメハメハ | フジキセキ | 檜原湖 | 中3週 | 5 | 10 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.6 | 5.6 | 11.1 |
2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11.1 | 11.1 | 16.7 |
3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.6 | 11.1 | 11.1 |
4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0.0 | 5.6 | 22.2 |
5 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0.0 | 11.1 | 16.7 |
6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3.7 | 7.4 | 11.1 |
8 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11.1 | 14.8 | 18.5 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40.0 | 60.0 | 60.0 |
2人気 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30.0 | 50.0 | 70.0 |
3人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
4~6 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3.3 | 13.3 | 26.7 |
7~9 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
10人気〜 | 1 | 1 | 2 | 70 | 1.4 | 2.7 | 5.4 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 8 | 7 | 7 | 79 | 7.9 | 14.9 | 21.8 |
4歳 | 1 | 2 | 2 | 39 | 2.3 | 6.8 | 11.4 |
5歳 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6.7 | 13.3 | 20.0 |
6歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 1 | 5 | 1 | 48 | 1.8 | 10.9 | 12.7 |
栗東 | 9 | 5 | 9 | 86 | 8.3 | 12.8 | 21.1 |