京都ダ1400m
系統色について
集計対象期間:2023年1月1日以降
- 着回数
 - 勝率・回収率
 
当該コース 直近の血統傾向(近5戦)
| 日付 | レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/13(月)7R曇良 | 1勝クラス | キズナ | カリフォルニアクロ | GunRunner | 
| 10/13(月)1R晴良 | 未 | CityofLight | Speightstown | CairoPrince | 
| 10/12(日)1R曇良 | 未 | ミスチヴィアスアレ | ナダル | パイロ | 
| 10/11(土)12R晴良 | 1勝クラス | Tapit | ノヴェリスト | Tom'sd'Etat | 
| 10/5(日)8R曇重 | 2勝クラス | デクラレーションオ | ジャスタウェイ | リオンディーズ | 
	
	
