キズナ(Kizuna) 牡14歳 青鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2024年12月7日 16戦3勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | リギーロ | 5 | 9 | 牡2 | 荻野極 | 56.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 中7週 | 新馬 | 8 | 3 |
中山 | 6 | 2歳新馬 | ダ1800 | 3 | 3 | クインズエクレア | 4 | 4 | 牝2 | 横山和 | 55.0 | [美]加藤征 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中山 | 11 | 常総S | 芝1800 | 2 | 10 | ホウオウプロサンゲ | 7 | 12 | 牡3 | マーカ | 57.0 | [栗]矢作芳 | 1戦0勝 | 中5週 | 北野特 | 1 | 1 |
中京 | 3 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 3 | 8 | ルージュルリアン | 2 | 2 | 牝3 | ☆西塚 | 54.0 | [栗]藤原英 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 3 | 1 |
中京 | 4 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 7 | 5 | プロスペクトパーク | 7 | 8 | 牡2 | 横山武 | 56.0 | [美]高柳瑞 | 1戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 4 | 9 |
中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1900 | 1 | 11 | ヒロノラメール | 8 | 16 | 牡3 | 西村淳 | 57.0 | [栗]宮地貴 | 2戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 1 | 2 |
中京 | 10 | 鳴海特別 | ダ1800 | 15 | 8 | ショウサンキズナ | 6 | 12 | 牡5 | 松本大 | 58.0 | [栗]松下武 | 8戦1勝 | 中9週 | 2勝ク | 10 | 7 |
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 15 | 15 | ベリーヴィーナス | 1 | 1 | 牝5 | 藤懸貴 | 53.0 | [栗]鈴木孝 | 3戦1勝 | 半年 | マーメ | 10 | 14 |
中京 | 11 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 18 | 18 | アスクワイルドモア | 2 | 4 | 牡5 | 西塚洸 | 54.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 中3週 | 福島記 | 16 | 8 |
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 2 | 1 | アイルドリアン | 2 | 4 | 牝3 | ドイル | 55.0 | [栗]音無秀 | 1戦1勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 5 | 1 |
京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 11 | ルジャーダ | 8 | 13 | 牝2 | 三浦皇 | 55.0 | [栗]河内洋 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 3 | 5 |
京都 | 4 | 障害3上OP | 障3170 | 5 | 5 | アスターディゴン | 8 | 10 | 牡5 | 黒岩悠 | 61.0 | [栗]中竹和 | 9戦2勝 | 中10週 | 清秋J | 5 | 8 |
京都 | 4 | 障害3上OP | 障3170 | 1 | 1 | インプレス | 5 | 5 | 牡5 | 小牧加 | 61.0 | [栗]佐々木 | 5戦3勝 | 中5週 | OPEN | 1 | 1 |
京都 | 6 | 2歳新馬 | ダ1800 | 4 | 5 | サンディエゴ | 1 | 1 | 牡2 | 三浦皇 | 56.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
京都 | 10 | 花見小路特別 | ダ1900 | 11 | 5 | スカイドゥエラー | 2 | 2 | 牡6 | 田中健 | 52.0 | [栗]谷潔 | 1戦0勝 | 中3週 | 2勝ク | 11 | 9 |
京都 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝2400 | 1 | 1 | ギャンブルルーム | 5 | 5 | 牡3 | デット | 56.0 | [栗]大久保 | 1戦1勝 | 中5週 | 北野特 | 3 | 2 |
2024年12月8日 15戦0勝
場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | ルールーリマ | 5 | 5 | 牝2 | 三浦皇 | 55.0 | [美]大竹正 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 3 | 4 |
中山 | 9 | チバテレ杯 | 芝2000 | 9 | 5 | レミージュ | 4 | 7 | 牝4 | 三浦皇 | 56.0 | [栗]松永幹 | 1戦0勝 | 中2週 | 五色沼 | 3 | 11 |
中山 | 9 | チバテレ杯 | 芝2000 | 13 | 4 | レディベル | 3 | 5 | 牝5 | 内田博 | 56.0 | [美]辻哲英 | 6戦0勝 | 4ヶ月 | 苗場特 | 5 | 8 |
中京 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 9 | 13 | プロメトル | 7 | 12 | 牝2 | 荻野極 | 55.0 | [栗]武幸四 | 1戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 8 | 16 |
中京 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 6 | 5 | シーク | 6 | 11 | 牡2 | ☆小沢 | 55.0 | [栗]角田晃 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 5 | 12 |
中京 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | 2 | 3 | アメリカンバー | 2 | 2 | 牡2 | 亀田温 | 56.0 | [栗]宮地貴 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 3 | 4 | シャンパンマーク | 5 | 10 | 牡3 | 荻野極 | 57.0 | [美]蛯名正 | 1戦0勝 | 中3週 | 1勝ク | 7 | 8 |
京都 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 7 | バッドガール | 2 | 2 | 牝2 | 岩田望 | 55.0 | [栗]安田翔 | 1戦0勝 | 中10週 | 新馬 | 3 | 9 |
京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 1 | 9 | スティレセイル | 3 | 3 | 牝2 | 坂井瑠 | 55.0 | [栗]福永祐 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 5 | 5 | ヴァリディシームス | 4 | 4 | 牡2 | 岩田望 | 56.0 | [栗]中内田 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
京都 | 9 | オリオンS | 芝2200 | 4 | 3 | メイショウゲキリン | 1 | 1 | 牡5 | 池添謙 | 58.0 | [栗]笹田和 | 11戦1勝 | 中2週 | 比叡S | 8 | 15 |
京都 | 9 | オリオンS | 芝2200 | 12 | 7 | ニホンピロタイズ | 8 | 11 | 牡6 | 田口貫 | 58.0 | [栗]大橋勇 | 5戦0勝 | 3ヶ月 | ムーン | 12 | 13 |
京都 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | 2 | 4 | ショウナンザナドゥ | 5 | 9 | 牝2 | 池添謙 | 55.0 | [栗]松下武 | 4戦1勝 | 中5週 | アルテ | 2 | 3 |
京都 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | 1 | 16 | ブラウンラチェット | 5 | 10 | 牝2 | ルメー | 55.0 | [美]手塚貴 | 3戦2勝 | 中5週 | アルテ | 3 | 1 |
京都 | 11 | 阪神JF | 芝1600 | 6 | 8 | ミストレス | 4 | 7 | 牝2 | 坂井瑠 | 55.0 | [栗]矢作芳 | 2戦0勝 | 中5週 | アルテ | 7 | 2 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープボンド | 牡7 | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | 大久保龍 | 75,060万円 |
ソングライン | 牝6 | キズナ | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | 林徹 | 67,460万円 |
ジャスティンミラノ | 牡3 | キズナ | マーゴットディド | Exceed And Excel | 友道康夫 | 36,820万円 |
ハギノアレグリアス | 牡7 | キズナ | タニノカリス | ジェネラス | 四位洋文 | 23,070万円 |
ファインルージュ | 牝6 | キズナ | パシオンルージュ | ボストンハーバー | 木村哲也 | 22,990万円 |
アカイイト | 牝7 | キズナ | ウアジェト | シンボリクリスエス | 中竹和也 | 22,542万円 |
マルターズディオサ | 牝7 | キズナ | トップオブドーラ | Grand Slam | 手塚貴久 | 17,180万円 |
ダディーズビビッド | 牡6 | キズナ | ケイティーズギフト | フレンチデピュティ | 千田輝彦 | 16,180万円 |
ビアンフェ | 牡7 | キズナ | ルシュクル | サクラバクシンオー | 中竹和也 | 15,770万円 |
スマートリアン | 牝7 | キズナ | スマートオーシャン | Mr. Greeley | 石橋守 | 15,145万円 |